caselle pec grandi dimensioni
| STANDARD | PRO | PRO + SMS | |
|---|---|---|---|
| Spazio Casella | 1 GB | 5 GB (2 Gb Casella + 3 Archivio) |
5 GB (2 Gb Casella + 3 Archivio) |
| Dimensione max messaggio (Compresi Allegati) |
50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Numero Max Destinatari | 500 totali | 500 totali | 500 totali |
| Archivio di sicurezza | NO | SI | SI |
| Report SMS | NO | NO | SI |
| Notifica tramite e-mail | SI | SI | SI |
| Modifica Password | SI | SI | SI |
| Antivirus | SI | SI | SI |
| Antispam | SI | SI | SI |
| Ricezione E-Mail non certificate | SI | SI | SI |
| IMAP | SI | SI | SI |
| Accesso Nuova Webmail | SI | SI | SI |
| Filtri e regole messaggi | SI | SI | SI |
| Garanzia identità del mittente | SI | SI | SI |
| Ricevuta avvenuta/mancata consegna | SI | SI | SI |
| Validità legale dei messaggi inviati/ricevuti | SI | SI | SI |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | SI | SI | SI |
| Costo PEC su dominio grifopec.it | € 20 + iva | € 50 + iva | € 80 + iva |
| Costo PEC su dominio certificato | € 30 + iva | € 60 + iva | € 90 + iva |
