CLASSIFICA serie C1/B 1999/2000

  P G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS
Crotone 69 34 19 12 3 17 13 4 0 17 6 8 3 65 28
Ancona 62 34 17 11 6 17 11 6 0 17 6 5 6 50 28
Ascoli 56 34 13 17 4 17 7 8 2 17 6 9 2 53 30
Viterbese 53 34 14 11 9 17 9 7 1 17 5 4 8 45 39
Arezzo 52 34 13 13 8 17 7 9 1 17 6 4 7 48 36
Palermo 52 34 13 13 8 17 9 6 2 17 4 7 6 30 23
Catania 49 34 12 13 9 17 8 6 3 17 4 7 6 39 31
Nocerina 45 34 10 15 9 17 9 7 1 17 1 8 8 27 26
Avellino 44 34 11 11 12 17 9 5 3 17 2 6 9 34 33
Giulianova 43 34 11 10 13 17 8 5 4 17 3 5 9 36 42
Castelsangro 43 34 10 13 11 17 7 4 6 17 3 9 5 30 36
Juvestabia 41 34 9 14 11 17 7 5 5 17 2 9 6 38 40
Benevento 41 34 9 14 11 17 7 7 3 17 2 7 8 29 33
Lodigiani 41 34 10 11 13 17 8 4 5 17 2 7 8 39 46
Fid.Andria 34 34 7 13 14 17 5 8 4 17 2 5 10 30 43
Gualdo 32 34 6 14 14 17 5 10 2 17 1 4 12 34 47
Atl.Catania 25 34 5 10 19 17 4 5 8 17 1 5 11 25 51
Marsala 25 34 6 7 21 17 3 5 9 17 3 2 12 25 65
Crotone promosso in serie B
Arezzo, Ancona, Ascoli e Viterbese ai play-off
Atl.Catania, Juve Stabia, Gualdo e Fidelis Andria ai play-out
Marsala retrocesso in serie C2