WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1 Giornata
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM AS PALL.MINTURNO LT 13-10-2001 21:00 3-0 25/17 25/12 25/20 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
VOLLEY CLUB ORTE VT VIRTUS VOLLEY FANO 13-10-2001 21:00 3-2 23/25 25/16 25/17 23/25 15/9 ORTE
BLU PUB '77 PISTOIA GR VOLLEY OSIMO AN 14-10-2001 18:00 3-0 25/18 25/16 25/21 0/0 0/0 PISTOIA
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA DRINK CUP AGNONE IS 13-10-2001 19:00 0-3 18/25 21/25 26/28 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
GSP ZAGAROLO SIA RM POL.CIRC.LAVORATORI TR 13-10-2001 18:00 0-3 23/25 19/25 18/25 0/0 0/0 ZAGAROLO
VC FIORENTINO FI AS PALLAVOLO OLBIA SS 13-10-2001 16:00 3-0 25/18 25/11 25/21 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG FORIS INDEX CONSELIC.RA 13-10-2001 21:00 3-0 25/19 33/31 25/21 0/0 0/0 SPOLETO
2 Giornata
GR VOLLEY OSIMO AN WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 21-10-2001 17:30 3-1 15/25 25/23 25/23 25/21 0/0 OSIMO
VIRTUS VOLLEY FANO GSP ZAGAROLO SIA RM 21-10-2001 17:30 3-2 18/25 25/19 25/11 23/25 15/11 FANO
AS PALL.MINTURNO LT MARCONI MM SPOLETO PG 20-10-2001 18:30 1-3 33/31 14/25 27/29 16/25 0/0 MARINA DI MINTURNO
DRINK CUP AGNONE IS VOLLEY CLUB ORTE VT 21-10-2001 18:00 3-0 25/23 25/20 27/25 0/0 0/0 CAPRACOTTA
FORIS INDEX CONSELIC.RA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 20-10-2001 20:30 3-2 25/19 20/25 14/25 25/19 15/9 CONSELICE
POL.CIRC.LAVORATORI TR VC FIORENTINO FI 20-10-2001 18:00 3-0 25/23 25/18 25/22 0/0 0/0 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS BLU PUB '77 PISTOIA 20-10-2001 16:00 0-3 24/26 23/25 17/25 0/0 0/0 OLBIA
3 Giornata
GSP ZAGAROLO SIA RM VOLLEY CLUB ORTE VT 27-10-2001 18:00 3-0 25/22 26/24 28/26 0/0 0/0 ZAGAROLO
GR VOLLEY OSIMO AN AS PALL.MINTURNO LT 27-10-2001 17:30 3-2 22/25 25/21 25/19 22/25 18/16 OSIMO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VIRTUS VOLLEY FANO 27-10-2001 19:00 3-0 25/21 25/16 25/22 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
VC FIORENTINO FI DRINK CUP AGNONE IS 27-10-2001 17:00 1-3 25/23 22/25 23/25 18/25 0/0 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG POL.CIRC.LAVORATORI TR 27-10-2001 21:00 0-3 20/25 22/25 22/25 0/0 0/0 SPOLETO
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM AS PALLAVOLO OLBIA SS 27-10-2001 21:00 0-3 23/25 14/25 15/25 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
BLU PUB '77 PISTOIA FORIS INDEX CONSELIC.RA 28-10-2001 18:00 3-2 25/19 25/19 22/25 29/31 15/7 PISTOIA
4 Giornata
VOLLEY CLUB ORTE VT VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 03-11-2001 21:00 2-3 25/22 17/25 16/25 27/25 13/15 ORTE
GSP ZAGAROLO SIA RM VC FIORENTINO FI 03-11-2001 18:00 3-2 25/22 25/22 19/25 22/25 15/11 ZAGAROLO
DRINK CUP AGNONE IS MARCONI MM SPOLETO PG 04-11-2001 18:00 3-0 25/17 25/22 25/22 0/0 0/0 AGNONE
VIRTUS VOLLEY FANO BLU PUB '77 PISTOIA 04-11-2001 17:30 2-3 22/25 23/25 25/20 25/21 8/15 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 03-11-2001 18:00 3-1 27/25 21/25 25/23 25/18 0/0 TERNI
FORIS INDEX CONSELIC.RA AS PALL.MINTURNO LT 03-11-2001 17:30 2-3 25/16 22/25 28/26 19/25 11/15 CONSELICE
AS PALLAVOLO OLBIA SS GR VOLLEY OSIMO AN 03-11-2001 16:00 3-2 16/25 31/29 18/25 25/18 15/10 OLBIA
5 Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA GSP ZAGAROLO SIA RM 10-11-2001 17:00 2-3 23/25 19/25 25/12 25/22 13/15 SANT'ANTIOCO
VC FIORENTINO FI VOLLEY CLUB ORTE VT 10-11-2001 17:00 1-3 25/17 19/25 11/25 16/25 0/0 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG VIRTUS VOLLEY FANO 10-11-2001 21:00 2-3 21/25 25/21 23/25 25/23 13/15 SPOLETO
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM DRINK CUP AGNONE IS 10-11-2001 21:00 1-3 22/25 18/25 25/19 16/25 0/0 ROMA OSTIA LIDO
BLU PUB '77 PISTOIA POL.CIRC.LAVORATORI TR 11-11-2001 18:00 3-0 25/20 25/23 25/21 0/0 0/0 PISTOIA
GR VOLLEY OSIMO AN FORIS INDEX CONSELIC.RA 11-11-2001 17:30 3-2 18/25 21/25 25/15 25/21 17/15 OSIMO
AS PALL.MINTURNO LT AS PALLAVOLO OLBIA SS 10-11-2001 16:00 1-3 22/25 21/25 25/21 16/25 0/0 MARINA DI MINTURNO
6 Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VC FIORENTINO FI 17-11-2001 19:00 3-0 29/27 25/22 25/13 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
VOLLEY CLUB ORTE VT MARCONI MM SPOLETO PG 17-11-2001 21:00 0-3 20/25 21/25 24/26 0/0 0/0 ORTE
DRINK CUP AGNONE IS BLU PUB '77 PISTOIA 18-11-2001 18:00 1-3 23/25 25/21 17/25 20/25 0/0 AGNONE
FORIS INDEX CONSELIC.RA WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 17-11-2001 17:30 3-1 19/25 25/19 25/16 25/17 0/0 CONSELICE
GSP ZAGAROLO SIA RM AS PALLAVOLO OLBIA SS 17-11-2001 17:00 3-0 25/22 25/15 25/12 0/0 0/0 ZAGAROLO
POL.CIRC.LAVORATORI TR GR VOLLEY OSIMO AN 17-11-2001 18:00 2-3 25/21 26/28 25/23 28/30 12/15 TERNI
VIRTUS VOLLEY FANO AS PALL.MINTURNO LT 18-11-2001 17:30 3-1 15/25 25/22 25/20 25/14 0/0 FANO
7 Giornata
VC FIORENTINO FI VIRTUS VOLLEY FANO 24-11-2001 17:00 3-2 23/25 25/21 25/21 20/25 15/13 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 24-11-2001 21:00 3-2 25/18 18/25 25/21 19/25 15/9 SPOLETO
BLU PUB '77 PISTOIA VOLLEY CLUB ORTE VT 25-11-2001 18:00 3-2 21/25 25/20 25/23 22/25 15/13 PISTOIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM GSP ZAGAROLO SIA RM 24-11-2001 21:00 1-3 23/25 25/20 16/25 14/25 0/0 ROMA OSTIA LIDO
AS PALLAVOLO OLBIA SS FORIS INDEX CONSELIC.RA 24-11-2001 16:00 3-0 25/22 25/23 25/16 0/0 0/0 OLBIA
GR VOLLEY OSIMO AN DRINK CUP AGNONE IS 25-11-2001 17:30 1-3 25/22 20/25 16/25 22/25 0/0 OSIMO
AS PALL.MINTURNO LT POL.CIRC.LAVORATORI TR 24-11-2001 18:30 0-3 20/25 16/25 18/25 0/0 0/0 MARINA DI MINTURNO
8 Giornata
VC FIORENTINO FI MARCONI MM SPOLETO PG 01-12-2001 17:00 3-1 29/27 25/14 24/26 25/20 0/0 SESTO FIORENTINO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA BLU PUB '77 PISTOIA 01-12-2001 19:00 3-1 20/25 25/20 25/18 25/19 0/0 SANT'ANTIOCO
VOLLEY CLUB ORTE VT WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 01-12-2001 21:00 3-0 25/22 25/22 25/21 0/0 0/0 ORTE
GSP ZAGAROLO SIA RM AS PALL.MINTURNO LT 01-12-2001 18:00 3-0 25/19 25/14 25/19 0/0 0/0 ZAGAROLO
DRINK CUP AGNONE IS FORIS INDEX CONSELIC.RA 02-12-2001 18:00 3-2 25/22 23/25 26/24 32/34 15/13 AGNONE
POL.CIRC.LAVORATORI TR AS PALLAVOLO OLBIA SS 01-12-2001 16:00 3-0 25/21 25/23 25/23 0/0 0/0 TERNI
VIRTUS VOLLEY FANO GR VOLLEY OSIMO AN 02-12-2001 17:30 1-3 25/14 23/25 21/25 23/25 0/0 FANO
9 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG GSP ZAGAROLO SIA RM 08-12-2001 21:00 2-3 28/26 22/25 17/25 25/18 13/15 SPOLETO
BLU PUB '77 PISTOIA VC FIORENTINO FI 09-12-2001 18:00 2-3 22/25 21/25 25/16 25/18 7/15 PISTOIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 08-12-2001 21:00 3-2 30/28 21/25 22/25 25/16 15/12 ROMA OSTIA LIDO
GR VOLLEY OSIMO AN VOLLEY CLUB ORTE VT 09-12-2001 17:30 0-3 22/25 27/29 21/25 0/0 0/0 OSIMO
FORIS INDEX CONSELIC.RA POL.CIRC.LAVORATORI TR 08-12-2001 17:30 0-3 20/25 13/25 18/25 0/0 0/0 CONSELICE
AS PALL.MINTURNO LT DRINK CUP AGNONE IS 08-12-2001 18:30 1-3 22/25 25/18 14/25 22/25 0/0 MARINA DI MINTURNO
AS PALLAVOLO OLBIA SS VIRTUS VOLLEY FANO 08-12-2001 16:00 1-3 20/25 25/21 20/25 21/25 0/0 OLBIA
10 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG BLU PUB '77 PISTOIA 15-12-2001 21:00 1-3 25/15 24/26 24/26 16/25 0/0 SPOLETO
VC FIORENTINO FI FORIS INDEX CONSELIC.RA 15-12-2001 17:00 3-0 25/22 25/22 25/21 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA AS PALL.MINTURNO LT 15-12-2001 19:00 3-1 22/25 25/15 25/14 25/21 0/0 SANT'ANTIOCO
GSP ZAGAROLO SIA RM GR VOLLEY OSIMO AN 15-12-2001 18:00 0-3 0/25 0/25 0/25 0/0 0/0 ZAGAROLO
DRINK CUP AGNONE IS POL.CIRC.LAVORATORI TR 16-12-2001 18:00 3-1 25/15 25/22 27/29 25/18 0/0 AGNONE
VOLLEY CLUB ORTE VT AS PALLAVOLO OLBIA SS 15-12-2001 21:00 3-1 24/26 25/14 26/24 27/25 0/0 ORTE
VIRTUS VOLLEY FANO WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 16-12-2001 17:30 3-0 25/15 25/21 25/21 0/0 0/0 FANO
11 Giornata
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM MARCONI MM SPOLETO PG 05-01-2002 21:00 1-3 15/25 22/25 26/24 20/25 0/0 ROMA OSTIA LIDO
AS PALL.MINTURNO LT VC FIORENTINO FI 05-01-2002 18:30 0-3 23/25 22/25 15/25 0/0 0/0 MARINA DI MINTURNO
GR VOLLEY OSIMO AN VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 05-01-2002 17:30 0-3 21/25 21/25 21/25 0/0 0/0 OSIMO
BLU PUB '77 PISTOIA GSP ZAGAROLO SIA RM 06-01-2002 18:00 3-1 25/22 24/26 25/23 25/20 0/0 PRATO
POL.CIRC.LAVORATORI TR VIRTUS VOLLEY FANO 05-01-2002 18:00 3-0 25/21 25/23 25/21 0/0 0/0 TERNI
FORIS INDEX CONSELIC.RA VOLLEY CLUB ORTE VT 05-01-2002 17:30 0-3 22/25 20/25 21/25 0/0 0/0 CONSELICE
AS PALLAVOLO OLBIA SS DRINK CUP AGNONE IS 05-01-2002 16:00 0-3 12/25 19/25 17/25 0/0 0/0 OLBIA
12 Giornata
BLU PUB '77 PISTOIA AS PALL.MINTURNO LT 13-01-2002 18:00 3-2 25/17 25/27 23/25 27/25 15/9 PRATO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA AS PALLAVOLO OLBIA SS 12-01-2002 19:00 3-0 25/23 25/17 25/23 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
GSP ZAGAROLO SIA RM DRINK CUP AGNONE IS 12-01-2002 18:00 3-0 25/19 25/22 25/22 0/0 0/0 ZAGAROLO
VC FIORENTINO FI WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 12-01-2002 17:00 3-2 27/25 22/25 26/24 25/27 15/10 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG GR VOLLEY OSIMO AN 12-01-2002 21:00 3-1 25/21 25/22 19/25 25/23 0/0 SPOLETO
VIRTUS VOLLEY FANO FORIS INDEX CONSELIC.RA 13-01-2002 17:30 3-1 23/25 30/28 25/15 25/15 0/0 FANO
VOLLEY CLUB ORTE VT POL.CIRC.LAVORATORI TR 12-01-2002 21:00 0-3 15/25 24/26 18/25 0/0 0/0 ORTE
13 Giornata
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM BLU PUB '77 PISTOIA 19-01-2002 21:00 0-3 19/25 13/25 13/25 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
AS PALL.MINTURNO LT VOLLEY CLUB ORTE VT 19-01-2002 18:30 0-3 22/25 18/25 21/25 0/0 0/0 MARINA DI MINTURNO
DRINK CUP AGNONE IS VIRTUS VOLLEY FANO 20-01-2002 18:00 3-0 25/19 27/25 25/20 0/0 0/0 AGNONE
GR VOLLEY OSIMO AN VC FIORENTINO FI 20-01-2002 17:30 3-1 22/25 25/16 27/25 25/18 0/0 OSIMO
FORIS INDEX CONSELIC.RA GSP ZAGAROLO SIA RM 19-01-2002 17:30 2-3 18/25 25/21 25/19 19/25 11/15 CONSELICE
POL.CIRC.LAVORATORI TR VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 19-01-2002 18:00 3-1 22/25 25/20 25/18 25/19 0/0 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS MARCONI MM SPOLETO PG 19-01-2002 16:00 2-3 24/26 25/23 20/25 25/18 13/15 OLBIA
14 Giornata
AS PALL.MINTURNO LT WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 02-02-2002 18:30 3-2 24/26 20/25 25/21 25/23 15/10 MARINA DI MINTURNO
VIRTUS VOLLEY FANO VOLLEY CLUB ORTE VT 03-02-2002 17:30 3-0 25/18 25/23 25/18 0/0 0/0 FANO
GR VOLLEY OSIMO AN BLU PUB '77 PISTOIA 03-02-2002 17:30 0-3 24/26 25/27 25/27 0/0 0/0 OSIMO
DRINK CUP AGNONE IS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 03-02-2002 18:00 3-1 28/30 25/9 25/21 25/19 0/0 AGNONE
POL.CIRC.LAVORATORI TR GSP ZAGAROLO SIA RM 02-02-2002 18:00 3-1 22/25 25/16 25/15 25/23 0/0 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS VC FIORENTINO FI 02-02-2002 15:00 3-1 25/20 25/20 21/25 31/29 0/0 OLBIA
FORIS INDEX CONSELIC.RA MARCONI MM SPOLETO PG 02-02-2002 17:30 2-3 18/25 25/21 25/20 22/25 9/15 CONSELICE
15 Giornata
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM GR VOLLEY OSIMO AN 09-02-2002 21:00 2-3 25/23 25/20 19/25 20/25 11/15 ROMA OSTIA LIDO
GSP ZAGAROLO SIA RM VIRTUS VOLLEY FANO 09-02-2002 18:00 3-1 25/23 21/25 26/24 25/18 0/0 ZAGAROLO
MARCONI MM SPOLETO PG AS PALL.MINTURNO LT 09-02-2002 21:00 3-0 25/19 25/20 25/16 0/0 0/0 SPOLETO
VOLLEY CLUB ORTE VT DRINK CUP AGNONE IS 09-02-2002 21:00 2-3 25/21 22/25 25/16 28/30 11/15 ORTE
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA FORIS INDEX CONSELIC.RA 09-02-2002 19:00 3-1 25/22 25/16 16/25 25/22 0/0 SANT'ANTIOCO
VC FIORENTINO FI POL.CIRC.LAVORATORI TR 09-02-2002 17:00 3-1 25/22 18/25 25/23 25/22 0/0 SESTO FIORENTINO
BLU PUB '77 PISTOIA AS PALLAVOLO OLBIA SS 10-02-2002 16:00 3-1 17/25 30/28 25/18 25/20 0/0 PISTOIA
16 Giornata
VOLLEY CLUB ORTE VT GSP ZAGAROLO SIA RM 16-02-2002 21:00 3-0 25/17 25/21 25/17 0/0 0/0 ORTE
AS PALL.MINTURNO LT GR VOLLEY OSIMO AN 16-02-2002 18:30 2-3 28/26 19/25 25/21 23/25 13/15 MARINA DI MINTURNO
VIRTUS VOLLEY FANO VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 17-02-2002 17:30 0-3 22/25 17/25 17/25 0/0 0/0 FANO
DRINK CUP AGNONE IS VC FIORENTINO FI 17-02-2002 18:00 3-0 25/22 41/39 25/15 0/0 0/0 AGNONE
POL.CIRC.LAVORATORI TR MARCONI MM SPOLETO PG 16-02-2002 18:00 3-1 25/22 25/20 22/25 29/27 0/0 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 16-02-2002 16:00 1-3 26/24 21/25 21/25 21/25 0/0 OLBIA
FORIS INDEX CONSELIC.RA BLU PUB '77 PISTOIA 16-02-2002 17:30 1-3 25/17 17/25 20/25 17/25 0/0 CONSELICE
17 Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VOLLEY CLUB ORTE VT 23-02-2002 19:00 3-1 25/20 18/25 25/23 25/23 0/0 SANT'ANTIOCO
VC FIORENTINO FI GSP ZAGAROLO SIA RM 23-02-2002 17:00 3-1 25/20 20/25 25/15 25/14 0/0 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG DRINK CUP AGNONE IS 23-02-2002 21:00 1-3 26/24 21/25 17/25 21/25 0/0 SPOLETO
BLU PUB '77 PISTOIA VIRTUS VOLLEY FANO 24-02-2002 18:00 3-0 25/23 25/16 25/14 0/0 0/0 PISTOIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM POL.CIRC.LAVORATORI TR 23-02-2002 21:00 2-3 25/20 21/25 25/20 18/25 10/15 ROMA OSTIA LIDO
AS PALL.MINTURNO LT FORIS INDEX CONSELIC.RA 23-02-2002 18:30 3-2 18/25 25/18 21/25 25/23 15/10 MARINA DI MINTURNO
GR VOLLEY OSIMO AN AS PALLAVOLO OLBIA SS 24-02-2002 17:30 3-1 25/18 21/25 25/13 26/24 0/0 OSIMO
18 Giornata
GSP ZAGAROLO SIA RM VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 02-03-2002 18:00 3-1 25/22 25/18 14/25 25/18 0/0 ZAGAROLO
VOLLEY CLUB ORTE VT VC FIORENTINO FI 02-03-2002 21:00 3-0 25/22 25/21 25/23 0/0 0/0 ORTE
VIRTUS VOLLEY FANO MARCONI MM SPOLETO PG 03-03-2002 17:30 3-0 25/23 25/15 25/19 0/0 0/0 FANO
DRINK CUP AGNONE IS WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 03-03-2002 18:00 3-0 25/14 25/23 25/19 0/0 0/0 AGNONE
POL.CIRC.LAVORATORI TR BLU PUB '77 PISTOIA 02-03-2002 18:00 1-3 25/21 22/25 17/25 24/26 0/0 TERNI
FORIS INDEX CONSELIC.RA GR VOLLEY OSIMO AN 02-03-2002 17:30 3-2 15/25 25/15 25/23 17/25 15/9 CONSELICE
AS PALLAVOLO OLBIA SS AS PALL.MINTURNO LT 02-03-2002 16:00 3-2 26/24 23/25 21/25 25/23 16/14 OLBIA
19 Giornata
VC FIORENTINO FI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 09-03-2002 16:00 3-1 25/15 25/20 12/25 25/21 0/0 SESTO FIORENTINO
MARCONI MM SPOLETO PG VOLLEY CLUB ORTE VT 09-03-2002 21:00 0-3 23/25 24/26 23/25 0/0 0/0 SPOLETO
BLU PUB '77 PISTOIA DRINK CUP AGNONE IS 10-03-2002 18:00 1-3 23/25 25/19 21/25 21/25 0/0 PISTOIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM FORIS INDEX CONSELIC.RA 09-03-2002 21:00 3-0 25/22 25/19 25/23 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
AS PALLAVOLO OLBIA SS GSP ZAGAROLO SIA RM 09-03-2002 16:00 3-1 25/22 25/21 23/25 25/23 0/0 OLBIA
GR VOLLEY OSIMO AN POL.CIRC.LAVORATORI TR 10-03-2002 17:30 3-2 26/24 21/25 16/25 25/17 15/13 OSIMO
AS PALL.MINTURNO LT VIRTUS VOLLEY FANO 09-03-2002 18:30 0-3 14/25 15/25 20/25 0/0 0/0 MARINA DI MINTURNO
20 Giornata
VIRTUS VOLLEY FANO VC FIORENTINO FI 17-03-2002 17:30 3-0 25/20 25/14 25/19 0/0 0/0 FANO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA MARCONI MM SPOLETO PG 16-03-2002 19:00 3-2 25/15 17/25 25/18 22/25 15/10 SANT'ANTIOCO
VOLLEY CLUB ORTE VT BLU PUB '77 PISTOIA 16-03-2002 21:00 3-2 25/23 25/21 27/29 22/25 18/16 ORTE
GSP ZAGAROLO SIA RM WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 16-03-2002 18:00 3-0 25/20 25/18 25/19 0/0 0/0 ZAGAROLO
FORIS INDEX CONSELIC.RA AS PALLAVOLO OLBIA SS 16-03-2002 17:30 3-2 25/18 21/25 25/10 13/25 17/15 CONSELICE
DRINK CUP AGNONE IS GR VOLLEY OSIMO AN 17-03-2002 18:00 3-1 18/25 25/19 25/23 25/17 0/0 AGNONE
POL.CIRC.LAVORATORI TR AS PALL.MINTURNO LT 16-03-2002 18:00 3-0 25/14 25/21 25/23 0/0 0/0 TERNI
21 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG VC FIORENTINO FI 23-03-2002 21:00 3-2 21/25 25/21 22/25 25/18 15/13 SPOLETO
BLU PUB '77 PISTOIA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 24-03-2002 18:00 3-1 25/22 32/34 25/22 25/23 0/0 PISTOIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM VOLLEY CLUB ORTE VT 23-03-2002 21:00 2-3 21/25 17/25 29/27 28/26 11/15 ROMA OSTIA LIDO
AS PALL.MINTURNO LT GSP ZAGAROLO SIA RM 23-03-2002 18:30 3-1 25/22 25/23 22/25 25/23 0/0 MARINA DI MINTURNO
FORIS INDEX CONSELIC.RA DRINK CUP AGNONE IS 23-03-2002 17:30 0-3 16/25 18/25 23/25 0/0 0/0 CONSELICE
AS PALLAVOLO OLBIA SS POL.CIRC.LAVORATORI TR 23-03-2002 16:00 0-3 18/25 22/25 13/25 0/0 0/0 OLBIA
GR VOLLEY OSIMO AN VIRTUS VOLLEY FANO 24-03-2002 17:30 2-3 19/25 25/23 18/25 28/26 17/19 OSIMO
22 Giornata
GSP ZAGAROLO SIA RM MARCONI MM SPOLETO PG 06-04-2002 19:00 1-3 24/26 23/25 25/21 20/25 0/0 ZAGAROLO
VC FIORENTINO FI BLU PUB '77 PISTOIA 06-04-2002 17:00 1-3 25/19 21/25 18/25 18/25 0/0 SESTO FIORENTINO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 06-04-2002 19:00 3-1 25/17 20/25 27/25 25/13 0/0 SANT'ANTIOCO
VOLLEY CLUB ORTE VT GR VOLLEY OSIMO AN 06-04-2002 21:00 2-3 22/25 22/25 25/23 29/27 12/15 ORTE
POL.CIRC.LAVORATORI TR FORIS INDEX CONSELIC.RA 06-04-2002 18:00 3-0 25/14 25/16 25/19 0/0 0/0 TERNI
DRINK CUP AGNONE IS AS PALL.MINTURNO LT 07-04-2002 18:00 3-0 25/19 25/22 25/17 0/0 0/0 AGNONE
VIRTUS VOLLEY FANO AS PALLAVOLO OLBIA SS 07-04-2002 16:00 3-0 25/20 25/21 25/18 0/0 0/0 FANO
23 Giornata
BLU PUB '77 PISTOIA MARCONI MM SPOLETO PG 14-04-2002 18:00 3-0 25/22 25/18 25/18 0/0 0/0 PISTOIA
FORIS INDEX CONSELIC.RA VC FIORENTINO FI 13-04-2002 17:30 1-3 21/25 17/25 25/21 19/25 0/0 CONSELICE
AS PALL.MINTURNO LT VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 13-04-2002 17:00 1-3 21/25 25/23 22/25 17/25 0/0 MARINA DI MINTURNO
GR VOLLEY OSIMO AN GSP ZAGAROLO SIA RM 14-04-2002 17:30 1-3 25/15 20/25 19/25 20/25 0/0 OSIMO
POL.CIRC.LAVORATORI TR DRINK CUP AGNONE IS 13-04-2002 18:00 2-3 25/23 17/25 25/23 20/25 22/24 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS VOLLEY CLUB ORTE VT 13-04-2002 16:00 3-2 25/21 26/28 18/25 26/24 15/9 OLBIA
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM VIRTUS VOLLEY FANO 13-04-2002 21:00 0-3 22/25 21/25 17/25 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
24 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 20-04-2002 21:00 3-1 25/23 25/27 25/21 25/15 0/0 SPOLETO
VC FIORENTINO FI AS PALL.MINTURNO LT 20-04-2002 17:00 3-0 25/16 25/19 25/21 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA GR VOLLEY OSIMO AN 20-04-2002 19:00 3-0 25/19 25/22 26/24 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
GSP ZAGAROLO SIA RM BLU PUB '77 PISTOIA 20-04-2002 18:00 1-3 20/25 25/17 21/25 18/25 0/0 ZAGAROLO
VIRTUS VOLLEY FANO POL.CIRC.LAVORATORI TR 21-04-2002 17:30 3-0 26/24 25/15 25/22 0/0 0/0 FANO
VOLLEY CLUB ORTE VT FORIS INDEX CONSELIC.RA 20-04-2002 21:00 3-1 17/25 25/16 25/22 25/18 0/0 ORTE
DRINK CUP AGNONE IS AS PALLAVOLO OLBIA SS 20-04-2002 21:00 3-1 25/21 25/16 18/25 25/18 0/0 AGNONE
25 Giornata
AS PALL.MINTURNO LT BLU PUB '77 PISTOIA 27-04-2002 18:30 2-3 25/22 27/29 16/25 32/30 15/17 MARINA DI MINTURNO
AS PALLAVOLO OLBIA SS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 27-04-2002 16:00 3-1 25/17 25/21 22/25 25/18 0/0 OLBIA
DRINK CUP AGNONE IS GSP ZAGAROLO SIA RM 28-04-2002 18:00 3-0 25/23 25/18 25/21 0/0 0/0 AGNONE
WWW.SERVITI.IT OSTIA RM VC FIORENTINO FI 27-04-2002 21:00 0-3 18/25 19/25 22/25 0/0 0/0 ROMA OSTIA LIDO
GR VOLLEY OSIMO AN MARCONI MM SPOLETO PG 28-04-2002 17:30 3-0 27/25 25/19 25/19 0/0 0/0 OSIMO
FORIS INDEX CONSELIC.RA VIRTUS VOLLEY FANO 27-04-2002 17:30 3-2 25/16 25/17 27/29 25/27 17/15 CONSELICE
POL.CIRC.LAVORATORI TR VOLLEY CLUB ORTE VT 27-04-2002 18:00 3-1 25/19 25/15 20/25 41/39 0/0 TERNI
26 Giornata
BLU PUB '77 PISTOIA WWW.SERVITI.IT OSTIA RM 05-05-2002 18:00 3-0 25/11 25/17 25/19 0/0 0/0 PISTOIA
VOLLEY CLUB ORTE VT AS PALL.MINTURNO LT 04-05-2002 21:00 3-0 25/22 25/21 25/21 0/0 0/0 ORTE
VIRTUS VOLLEY FANO DRINK CUP AGNONE IS 05-05-2002 17:30 2-3 24/26 23/25 25/22 25/17 16/18 FANO
