WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1 Giornata
COM CAVI NAPOLI INDECO MOLFETTA BA 12-10-2002 18:00 1-3 22/25 25/22 22/25 21/25 0/0 NAPOLI
STILCASA V.TAVIANO LE MAGIC VOLLEY BROLO ME 13-10-2002 18:00 3-1 25/20 21/25 26/24 25/21 0/0 TAVIANO
STONE MEGASTORE REND.CS BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 13-10-2002 18:00 1-3 21/25 25/23 21/25 24/26 0/0 RENDE
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN ORANGES CORIGLIANO CS 12-10-2002 19:30 1-3 20/25 25/21 22/25 20/25 0/0 NICOSIA
POL.MATERDOMINI CAST.BA FIAT MILLENIA BARI 13-10-2002 18:00 1-3 20/25 25/21 22/25 23/25 0/0 CASTELLANA GROTTE
PALLAVOLO AVELLINO AS ARMERINA VOLLEY EN 13-10-2002 18:00 0-3 21/25 19/25 23/25 0/0 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI ERREPLAST AVERSA CE 12-10-2002 19:30 3-2 22/25 25/22 22/25 25/18 15/12 BRINDISI
2 Giornata
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE COM CAVI NAPOLI 20-10-2002 18:00 3-1 21/25 25/17 25/19 25/19 0/0 SQUINZANO
MAGIC VOLLEY BROLO ME POL.MATERDOMINI CAST.BA 20-10-2002 18:00 2-3 25/12 23/25 19/25 25/19 12/15 BROLO
INDECO MOLFETTA BA TELCOM TEAM V.BRINDISI 20-10-2002 18:00 3-0 25/15 25/19 25/15 0/0 0/0 MOLFETTA
ORANGES CORIGLIANO CS STILCASA V.TAVIANO LE 20-10-2002 18:00 2-3 23/25 25/21 25/23 20/25 12/15 CORIGLIANO CALABRO
ERREPLAST AVERSA CE DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 20-10-2002 18:00 2-3 25/27 25/18 25/23 22/25 7/15 AVERSA
FIAT MILLENIA BARI PALLAVOLO AVELLINO 19-10-2002 19:30 3-0 25/21 25/23 25/22 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
AS ARMERINA VOLLEY EN STONE MEGASTORE REND.CS 20-10-2002 18:00 2-3 31/29 25/18 25/27 19/25 9/15 PIAZZA ARMERINA
3 Giornata
POL.MATERDOMINI CAST.BA STILCASA V.TAVIANO LE 27-10-2002 18:00 2-3 25/17 22/25 25/23 24/26 12/15 CASTELLANA GROTTE
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE INDECO MOLFETTA BA 27-10-2002 18:00 1-3 23/25 25/18 22/25 24/26 0/0 SQUINZANO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN MAGIC VOLLEY BROLO ME 26-10-2002 19:30 0-3 22/25 23/25 24/26 0/0 0/0 NICOSIA
PALLAVOLO AVELLINO ORANGES CORIGLIANO CS 27-10-2002 18:00 1-3 18/25 26/24 22/25 17/25 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI FIAT MILLENIA BARI 27-10-2002 18:00 0-3 20/25 20/25 17/25 0/0 0/0 BRINDISI
COM CAVI NAPOLI AS ARMERINA VOLLEY EN 26-10-2002 17:00 3-0 25/19 26/24 25/22 0/0 0/0 NAPOLI
STONE MEGASTORE REND.CS ERREPLAST AVERSA CE 26-10-2002 21:00 0-3 23/25 21/25 21/25 0/0 0/0 RENDE
4 Giornata
STILCASA V.TAVIANO LE DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 03-11-2002 18:00 3-0 25/23 25/23 25/12 0/0 0/0 TAVIANO
POL.MATERDOMINI CAST.BA PALLAVOLO AVELLINO 03-11-2002 18:00 3-2 25/20 28/30 23/25 25/23 18/16 CASTELLANA GROTTE
ORANGES CORIGLIANO CS TELCOM TEAM V.BRINDISI 03-11-2002 18:00 3-2 25/21 25/21 23/25 23/25 15/11 CORIGLIANO CALABRO
MAGIC VOLLEY BROLO ME STONE MEGASTORE REND.CS 03-11-2002 18:00 3-0 25/17 25/19 25/22 0/0 0/0 BROLO
FIAT MILLENIA BARI COM CAVI NAPOLI 02-11-2002 19:30 3-0 25/19 25/17 25/18 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
ERREPLAST AVERSA CE INDECO MOLFETTA BA 03-11-2002 18:00 1-3 25/22 20/25 12/25 21/25 0/0 AVERSA
AS ARMERINA VOLLEY EN BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 03-11-2002 18:00 1-3 25/17 20/25 19/25 14/25 0/0 PIAZZA ARMERINA
5 Giornata
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN POL.MATERDOMINI CAST.BA 09-11-2002 19:30 3-0 28/26 25/19 25/22 0/0 0/0 NICOSIA
PALLAVOLO AVELLINO STILCASA V.TAVIANO LE 10-11-2002 18:00 1-3 17/25 25/23 21/25 20/25 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI MAGIC VOLLEY BROLO ME 10-11-2002 18:00 1-3 25/19 18/25 20/25 17/25 0/0 BRINDISI
COM CAVI NAPOLI ORANGES CORIGLIANO CS 09-11-2002 18:00 0-3 18/25 22/25 20/25 0/0 0/0 NAPOLI
STONE MEGASTORE REND.CS FIAT MILLENIA BARI 09-11-2002 18:00 1-3 21/25 23/25 25/23 24/26 0/0 RENDE
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE ERREPLAST AVERSA CE 10-11-2002 18:00 3-0 25/23 25/13 25/23 0/0 0/0 SQUINZANO
INDECO MOLFETTA BA AS ARMERINA VOLLEY EN 10-11-2002 18:00 3-1 26/24 14/25 25/19 25/17 0/0 MOLFETTA
6 Giornata
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN PALLAVOLO AVELLINO 16-11-2002 19:30 3-1 25/13 22/25 25/18 25/16 0/0 NICOSIA
STILCASA V.TAVIANO LE TELCOM TEAM V.BRINDISI 17-11-2002 18:00 3-2 25/20 24/26 17/25 25/17 17/15 TAVIANO
ORANGES CORIGLIANO CS STONE MEGASTORE REND.CS 17-11-2002 18:00 3-0 25/16 25/21 25/16 0/0 0/0 CORIGLIANO CALABRO
ERREPLAST AVERSA CE COM CAVI NAPOLI 17-11-2002 18:00 3-0 28/26 25/16 25/22 0/0 0/0 AVERSA
POL.MATERDOMINI CAST.BA AS ARMERINA VOLLEY EN 17-11-2002 18:00 3-2 29/31 22/25 25/23 25/18 16/14 CASTELLANA GROTTE
FIAT MILLENIA BARI BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 16-11-2002 19:30 3-2 25/20 25/23 19/25 24/26 15/12 CARBONARA DI BARI
MAGIC VOLLEY BROLO ME INDECO MOLFETTA BA 17-11-2002 18:00 3-0 25/18 25/23 25/22 0/0 0/0 BROLO
7 Giornata
PALLAVOLO AVELLINO MAGIC VOLLEY BROLO ME 24-11-2002 18:00 3-1 25/18 25/14 21/25 26/24 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 24-11-2002 18:00 3-1 25/27 26/24 26/24 28/26 0/0 BRINDISI
STONE MEGASTORE REND.CS STILCASA V.TAVIANO LE 24-11-2002 18:00 1-3 17/25 16/25 25/23 14/25 0/0 RENDE
COM CAVI NAPOLI POL.MATERDOMINI CAST.BA 23-11-2002 18:00 1-3 20/25 23/25 25/23 22/25 0/0 NAPOLI
AS ARMERINA VOLLEY EN ERREPLAST AVERSA CE 24-11-2002 18:00 0-3 23/25 19/25 25/27 0/0 0/0 PIAZZA ARMERINA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE ORANGES CORIGLIANO CS 24-11-2002 18:00 3-1 25/13 25/18 20/25 25/21 0/0 SQUINZANO
INDECO MOLFETTA BA FIAT MILLENIA BARI 24-11-2002 18:00 3-1 23/25 25/20 25/14 25/14 0/0 MOLFETTA
8 Giornata
PALLAVOLO AVELLINO TELCOM TEAM V.BRINDISI 01-12-2002 18:00 3-1 25/10 19/25 25/23 26/24 0/0 AVELLINO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN STONE MEGASTORE REND.CS 30-11-2002 19:30 3-0 25/20 25/12 25/17 0/0 0/0 NICOSIA
STILCASA V.TAVIANO LE COM CAVI NAPOLI 01-12-2002 18:00 3-1 25/21 25/18 23/25 25/23 0/0 TAVIANO
POL.MATERDOMINI CAST.BA INDECO MOLFETTA BA 01-12-2002 18:00 2-3 25/27 25/27 27/25 25/20 10/15 CASTELLANA GROTTE
ORANGES CORIGLIANO CS ERREPLAST AVERSA CE 01-12-2002 18:00 3-1 27/25 25/22 17/25 25/21 0/0 CORIGLIANO CALABRO
FIAT MILLENIA BARI AS ARMERINA VOLLEY EN 30-11-2002 19:30 3-0 25/17 25/23 25/22 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
MAGIC VOLLEY BROLO ME BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 01-12-2002 18:00 3-2 25/21 18/25 25/15 23/25 15/9 BROLO
9 Giornata
TELCOM TEAM V.BRINDISI POL.MATERDOMINI CAST.BA 08-12-2002 18:00 3-0 25/0 25/0 25/0 0/0 0/0 BRINDISI
STONE MEGASTORE REND.CS PALLAVOLO AVELLINO 08-12-2002 18:00 0-3 28/30 19/25 13/25 0/0 0/0 RENDE
COM CAVI NAPOLI DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 07-12-2002 18:00 0-3 23/25 22/25 22/25 0/0 0/0 NAPOLI
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE STILCASA V.TAVIANO LE 08-12-2002 18:00 1-3 25/17 19/25 19/25 20/25 0/0 SQUINZANO
ERREPLAST AVERSA CE FIAT MILLENIA BARI 08-12-2002 18:00 1-3 26/24 23/25 21/25 24/26 0/0 AVERSA
INDECO MOLFETTA BA ORANGES CORIGLIANO CS 08-12-2002 18:00 3-0 25/22 25/23 25/17 0/0 0/0 MOLFETTA
AS ARMERINA VOLLEY EN MAGIC VOLLEY BROLO ME 08-12-2002 18:00 3-0 25/23 25/18 25/16 0/0 0/0 PIAZZA ARMERINA
10 Giornata
TELCOM TEAM V.BRINDISI STONE MEGASTORE REND.CS 15-12-2002 18:00 2-3 25/23 22/25 25/21 22/25 11/15 BRINDISI
PALLAVOLO AVELLINO ERREPLAST AVERSA CE 15-12-2002 18:00 2-3 25/19 25/16 20/25 18/25 9/15 AVELLINO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN INDECO MOLFETTA BA 14-12-2002 19:30 3-0 25/23 25/21 25/21 0/0 0/0 NICOSIA
POL.MATERDOMINI CAST.BA BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 15-12-2002 18:00 3-1 25/21 25/17 24/26 25/22 0/0 CASTELLANA GROTTE
ORANGES CORIGLIANO CS FIAT MILLENIA BARI 15-12-2002 18:00 3-1 22/25 25/21 25/14 25/23 0/0 CORIGLIANO CALABRO
STILCASA V.TAVIANO LE AS ARMERINA VOLLEY EN 15-12-2002 18:00 3-1 25/21 25/15 26/28 25/16 0/0 TAVIANO
MAGIC VOLLEY BROLO ME COM CAVI NAPOLI 15-12-2002 18:00 3-0 25/17 25/18 25/22 0/0 0/0 BROLO
11 Giornata
COM CAVI NAPOLI TELCOM TEAM V.BRINDISI 21-12-2002 18:00 3-2 25/21 23/25 20/25 25/18 15/9 NAPOLI
INDECO MOLFETTA BA PALLAVOLO AVELLINO 22-12-2002 18:00 3-1 23/25 25/13 25/19 25/22 0/0 MOLFETTA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 22-12-2002 18:00 2-3 25/16 19/25 25/22 23/25 17/19 SQUINZANO
STONE MEGASTORE REND.CS POL.MATERDOMINI CAST.BA 22-12-2002 18:00 3-1 27/29 25/21 27/25 25/17 0/0 RENDE
FIAT MILLENIA BARI MAGIC VOLLEY BROLO ME 21-12-2002 19:30 3-0 25/19 25/17 28/26 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
ERREPLAST AVERSA CE STILCASA V.TAVIANO LE 22-12-2002 18:00 0-3 18/25 16/25 18/25 0/0 0/0 AVERSA
AS ARMERINA VOLLEY EN ORANGES CORIGLIANO CS 22-12-2002 18:00 2-3 21/25 21/25 25/23 25/23 9/15 PIAZZA ARMERINA
12 Giornata
STONE MEGASTORE REND.CS INDECO MOLFETTA BA 12-01-2003 18:00 2-3 25/23 20/25 25/20 20/25 12/15 RENDE
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN AS ARMERINA VOLLEY EN 11-01-2003 19:30 3-1 25/18 25/22 28/30 25/19 0/0 NICOSIA
POL.MATERDOMINI CAST.BA ORANGES CORIGLIANO CS 12-01-2003 18:00 3-1 25/20 16/25 25/23 25/21 0/0 CASTELLANA GROTTE
PALLAVOLO AVELLINO COM CAVI NAPOLI 12-01-2003 18:00 3-1 26/24 31/29 23/25 25/21 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 12-01-2003 18:00 3-2 25/21 23/25 25/22 19/25 15/7 BRINDISI
MAGIC VOLLEY BROLO ME ERREPLAST AVERSA CE 12-01-2003 18:00 3-0 25/22 31/29 25/19 0/0 0/0 BROLO
STILCASA V.TAVIANO LE FIAT MILLENIA BARI 12-01-2003 18:00 3-1 27/25 25/15 20/25 25/20 0/0 TAVIANO
13 Giornata
COM CAVI NAPOLI STONE MEGASTORE REND.CS 18-01-2003 18:00 3-1 25/22 28/30 25/13 25/20 0/0 NAPOLI
INDECO MOLFETTA BA STILCASA V.TAVIANO LE 19-01-2003 18:00 3-2 23/25 25/19 23/25 25/20 15/8 MOLFETTA
ORANGES CORIGLIANO CS MAGIC VOLLEY BROLO ME 19-01-2003 18:00 3-2 25/22 21/25 25/23 14/25 15/13 CORIGLIANO CALABRO
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE PALLAVOLO AVELLINO 19-01-2003 18:00 3-0 25/22 25/15 25/21 0/0 0/0 SQUINZANO
ERREPLAST AVERSA CE POL.MATERDOMINI CAST.BA 19-01-2003 18:00 2-3 26/24 20/25 22/25 25/19 13/15 AVERSA
FIAT MILLENIA BARI DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 18-01-2003 19:30 3-1 25/20 21/25 25/22 25/21 0/0 CARBONARA DI BARI
AS ARMERINA VOLLEY EN TELCOM TEAM V.BRINDISI 19-01-2003 18:00 3-0 25/19 25/20 25/20 0/0 0/0 PIAZZA ARMERINA
14 Giornata
INDECO MOLFETTA BA COM CAVI NAPOLI 02-02-2003 18:00 3-0 25/14 25/21 25/20 0/0 0/0 MOLFETTA
MAGIC VOLLEY BROLO ME STILCASA V.TAVIANO LE 02-02-2003 18:00 3-0 29/27 25/23 25/21 0/0 0/0 BROLO
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE STONE MEGASTORE REND.CS 02-02-2003 18:00 3-0 25/17 25/14 25/18 0/0 0/0 SQUINZANO
ORANGES CORIGLIANO CS DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 02-02-2003 18:00 3-1 20/25 25/21 25/19 25/23 0/0 CORIGLIANO CALABRO
FIAT MILLENIA BARI POL.MATERDOMINI CAST.BA 01-02-2003 19:30 2-3 25/16 25/19 22/25 21/25 12/15 CARBONARA DI BARI
AS ARMERINA VOLLEY EN PALLAVOLO AVELLINO 02-02-2003 18:00 2-3 25/27 24/26 25/20 25/14 13/15 PIAZZA ARMERINA
ERREPLAST AVERSA CE TELCOM TEAM V.BRINDISI 02-02-2003 18:00 3-2 25/21 25/21 21/25 23/25 15/8 AVERSA
15 Giornata
COM CAVI NAPOLI BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 08-02-2003 18:00 3-2 25/23 25/19 23/25 24/26 15/12 NAPOLI
POL.MATERDOMINI CAST.BA MAGIC VOLLEY BROLO ME 09-02-2003 18:00 3-0 25/21 25/18 25/18 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
TELCOM TEAM V.BRINDISI INDECO MOLFETTA BA 09-02-2003 18:00 0-3 18/25 24/26 21/25 0/0 0/0 BRINDISI
STILCASA V.TAVIANO LE ORANGES CORIGLIANO CS 09-02-2003 18:00 3-0 25/17 25/14 25/18 0/0 0/0 TAVIANO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN ERREPLAST AVERSA CE 08-02-2003 19:30 3-2 25/17 24/26 25/20 24/26 15/10 NICOSIA
PALLAVOLO AVELLINO FIAT MILLENIA BARI 09-02-2003 18:00 3-0 25/21 25/21 28/26 0/0 0/0 AVELLINO
STONE MEGASTORE REND.CS AS ARMERINA VOLLEY EN 08-02-2003 21:00 1-3 14/25 31/29 21/25 26/28 0/0 RENDE
16 Giornata
STILCASA V.TAVIANO LE POL.MATERDOMINI CAST.BA 16-02-2003 18:00 2-3 24/26 25/22 25/23 24/26 11/15 TAVIANO
INDECO MOLFETTA BA BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 16-02-2003 18:00 2-3 25/23 21/25 22/25 26/24 13/15 MOLFETTA
MAGIC VOLLEY BROLO ME DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 16-02-2003 18:00 1-3 23/25 23/25 25/16 16/25 0/0 BROLO
ORANGES CORIGLIANO CS PALLAVOLO AVELLINO 16-02-2003 18:00 3-0 25/14 25/21 25/18 0/0 0/0 CORIGLIANO CALABRO
FIAT MILLENIA BARI TELCOM TEAM V.BRINDISI 15-02-2003 19:30 3-0 25/17 25/18 25/20 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
AS ARMERINA VOLLEY EN COM CAVI NAPOLI 16-02-2003 18:00 3-1 25/20 21/25 25/16 25/22 0/0 PIAZZA ARMERINA
ERREPLAST AVERSA CE STONE MEGASTORE REND.CS 16-02-2003 18:00 3-0 25/14 25/21 25/18 0/0 0/0 AVERSA
17 Giornata
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN STILCASA V.TAVIANO LE 22-02-2003 19:30 3-0 25/23 25/15 25/21 0/0 0/0 NICOSIA
PALLAVOLO AVELLINO POL.MATERDOMINI CAST.BA 23-02-2003 18:00 0-3 22/25 28/30 19/25 0/0 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI ORANGES CORIGLIANO CS 23-02-2003 18:00 3-2 25/21 16/25 25/18 22/25 15/7 BRINDISI
STONE MEGASTORE REND.CS MAGIC VOLLEY BROLO ME 23-02-2003 18:00 0-3 23/25 14/25 20/25 0/0 0/0 RENDE
COM CAVI NAPOLI FIAT MILLENIA BARI 22-02-2003 18:00 0-3 6/25 13/25 15/25 0/0 0/0 NAPOLI
INDECO MOLFETTA BA ERREPLAST AVERSA CE 23-02-2003 18:00 3-0 25/20 25/21 25/17 0/0 0/0 MOLFETTA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE AS ARMERINA VOLLEY EN 23-02-2003 18:00 3-1 27/25 25/16 24/26 25/17 0/0 SQUINZANO
18 Giornata
POL.MATERDOMINI CAST.BA DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 02-03-2003 18:00 1-3 28/26 23/25 23/25 18/25 0/0 CASTELLANA GROTTE
STILCASA V.TAVIANO LE PALLAVOLO AVELLINO 02-03-2003 18:00 3-0 26/24 25/13 25/15 0/0 0/0 TAVIANO
MAGIC VOLLEY BROLO ME TELCOM TEAM V.BRINDISI 02-03-2003 18:00 3-1 27/29 25/22 25/19 25/15 0/0 BROLO
ORANGES CORIGLIANO CS COM CAVI NAPOLI 02-03-2003 18:00 3-0 25/19 25/23 25/20 0/0 0/0 CORIGLIANO CALABRO
FIAT MILLENIA BARI STONE MEGASTORE REND.CS 01-03-2003 19:30 3-0 25/17 25/20 25/16 0/0 0/0 CARBONARA DI BARI
ERREPLAST AVERSA CE BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 02-03-2003 18:00 3-2 25/20 17/25 20/25 25/13 15/11 AVERSA
AS ARMERINA VOLLEY EN INDECO MOLFETTA BA 02-03-2003 18:00 2-3 12/25 20/25 27/25 25/20 12/15 PIAZZA ARMERINA
19 Giornata
PALLAVOLO AVELLINO DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 09-03-2003 18:00 0-3 20/25 23/25 23/25 0/0 0/0 AVELLINO
TELCOM TEAM V.BRINDISI STILCASA V.TAVIANO LE 09-03-2003 18:00 0-3 23/25 24/26 17/25 0/0 0/0 BRINDISI
STONE MEGASTORE REND.CS ORANGES CORIGLIANO CS 09-03-2003 18:00 0-3 19/25 20/25 18/25 0/0 0/0 RENDE
COM CAVI NAPOLI ERREPLAST AVERSA CE 08-03-2003 18:00 0-3 16/25 21/25 25/27 0/0 0/0 NAPOLI
AS ARMERINA VOLLEY EN POL.MATERDOMINI CAST.BA 09-03-2003 18:00 1-3 25/22 24/26 20/25 13/25 0/0 PIAZZA ARMERINA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE FIAT MILLENIA BARI 09-03-2003 18:00 3-0 25/19 26/24 25/18 0/0 0/0 SQUINZANO
INDECO MOLFETTA BA MAGIC VOLLEY BROLO ME 09-03-2003 18:00 3-0 26/24 25/23 25/15 0/0 0/0 MOLFETTA
20 Giornata
MAGIC VOLLEY BROLO ME PALLAVOLO AVELLINO 16-03-2003 18:00 3-1 25/17 21/25 25/19 25/19 0/0 BROLO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN TELCOM TEAM V.BRINDISI 15-03-2003 19:30 3-0 29/27 25/20 25/20 0/0 0/0 NICOSIA
STILCASA V.TAVIANO LE STONE MEGASTORE REND.CS 16-03-2003 18:00 3-0 25/12 25/11 25/14 0/0 0/0 TAVIANO
POL.MATERDOMINI CAST.BA COM CAVI NAPOLI 16-03-2003 18:00 3-2 25/21 22/25 25/17 20/25 15/12 CASTELLANA GROTTE
ERREPLAST AVERSA CE AS ARMERINA VOLLEY EN 16-03-2003 18:00 3-1 19/25 25/16 25/18 25/21 0/0 AVERSA
ORANGES CORIGLIANO CS BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 16-03-2003 18:00 3-1 25/9 20/25 25/21 25/17 0/0 CORIGLIANO CALABRO
FIAT MILLENIA BARI INDECO MOLFETTA BA 15-03-2003 19:30 1-3 23/25 26/28 26/24 22/25 0/0 CARBONARA DI BARI
21 Giornata
TELCOM TEAM V.BRINDISI PALLAVOLO AVELLINO 19-03-2003 19:00 3-0 25/20 25/22 25/22 0/0 0/0 BRINDISI
STONE MEGASTORE REND.CS DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 19-03-2003 19:00 0-3 16/25 8/25 15/25 0/0 0/0 RENDE
COM CAVI NAPOLI STILCASA V.TAVIANO LE 22-03-2003 18:00 2-3 25/19 18/25 31/29 16/25 12/15 NAPOLI
INDECO MOLFETTA BA POL.MATERDOMINI CAST.BA 23-03-2003 18:00 3-0 30/28 25/23 25/15 0/0 0/0 MOLFETTA
ERREPLAST AVERSA CE ORANGES CORIGLIANO CS 19-03-2003 20:00 1-3 20/25 22/25 25/17 30/32 0/0 AVERSA
AS ARMERINA VOLLEY EN FIAT MILLENIA BARI 23-03-2003 18:00 1-3 22/25 25/16 16/25 19/25 0/0 PIAZZA ARMERINA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE MAGIC VOLLEY BROLO ME 20-03-2003 20:15 2-3 23/25 25/22 16/25 25/23 11/15 SQUINZANO
22 Giornata
POL.MATERDOMINI CAST.BA TELCOM TEAM V.BRINDISI 30-03-2003 18:00 3-1 25/19 30/28 24/26 25/19 0/0 CASTELLANA GROTTE
PALLAVOLO AVELLINO STONE MEGASTORE REND.CS 30-03-2003 18:00 3-0 25/9 25/12 25/21 0/0 0/0 AVELLINO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN COM CAVI NAPOLI 29-03-2003 19:30 3-2 23/25 25/18 25/21 22/25 15/7 NICOSIA
STILCASA V.TAVIANO LE BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 30-03-2003 18:00 3-1 25/19 25/23 25/27 25/18 0/0 TAVIANO
FIAT MILLENIA BARI ERREPLAST AVERSA CE 29-03-2003 19:30 3-1 23/25 25/19 28/26 25/23 0/0 CARBONARA DI BARI
ORANGES CORIGLIANO CS INDECO MOLFETTA BA 30-03-2003 18:00 0-3 23/25 28/30 17/25 0/0 0/0 CORIGLIANO CALABRO
MAGIC VOLLEY BROLO ME AS ARMERINA VOLLEY EN 30-03-2003 18:00 3-1 25/23 24/26 25/18 25/20 0/0 BROLO
23 Giornata
STONE MEGASTORE REND.CS TELCOM TEAM V.BRINDISI 06-04-2003 18:00 0-3 17/25 17/25 22/25 0/0 0/0 RENDE
ERREPLAST AVERSA CE PALLAVOLO AVELLINO 06-04-2003 18:00 1-3 23/25 38/36 22/25 17/25 0/0 AVERSA
INDECO MOLFETTA BA DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 06-04-2003 18:00 3-1 25/18 20/25 25/19 25/15 0/0 MOLFETTA
BRUVIN GORIMA SQUIN.LE POL.MATERDOMINI CAST.BA 06-04-2003 18:00 1-3 19/25 21/25 25/19 21/25 0/0 SQUINZANO
FIAT MILLENIA BARI ORANGES CORIGLIANO CS 05-04-2003 19:30 3-2 19/25 21/25 28/26 25/19 15/10 CARBONARA DI BARI
AS ARMERINA VOLLEY EN STILCASA V.TAVIANO LE 06-04-2003 18:00 0-3 13/25 17/25 21/25 0/0 0/0 PIAZZA ARMERINA
COM CAVI NAPOLI MAGIC VOLLEY BROLO ME 05-04-2003 18:00 1-3 17/25 14/25 25/20 23/25 0/0 NAPOLI
24 Giornata
TELCOM TEAM V.BRINDISI COM CAVI NAPOLI 13-04-2003 18:00 3-0 26/24 26/24 26/24 0/0 0/0 BRINDISI
PALLAVOLO AVELLINO INDECO MOLFETTA BA 13-04-2003 18:00 3-1 25/23 21/25 26/24 25/20 0/0 AVELLINO
DIAVOLI ROS.NICOSIA EN BRUVIN GORIMA SQUIN.LE 12-04-2003 19:30 3-0 25/20 25/17 25/13 0/0 0/0 NICOSIA
POL.MATERDOMINI CAST.BA STONE MEGASTORE REND.CS 13-04-2003 18:00 3-0 25/17 25/14 25/19 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
MAGIC VOLLEY BROLO ME FIAT MILLENIA BARI 13-04-2003 18:00 3-0 25/14 25/23 25/18 0/0 0/0 BROLO
STILCASA V.TAVIANO LE ERREPLAST AVERSA CE 13-04-2003 18:00 3-0 25/18 25/14 25/16 0/0 0/0 TAVIANO
ORANGES CORIGLIANO CS AS ARMERINA VOLLEY EN 13-04-2003 18:00 3-1 25/11 23/25 25/18 28/26 0/0 CORIGLIANO CALABRO
25 Giornata
INDECO MOLFETTA BA STONE MEGASTORE REND.CS 27-04-2003 18:00 3-0 25/14 25/11 25/13 0/0 0/0 MOLFETTA
AS ARMERINA VOLLEY EN DIAVOLI ROS.NICOSIA EN 27-04-2003 18:00 0-3 22/25 18/25 21/25 0/0 0/0 PIAZZA ARMERINA
ORANGES CORIGLIANO CS POL.MATERDOMINI CAST.BA 27-04-2003 18:00 3-0 25/19 27/25 25/22 0/0 0/0 CORIGLIANO CALABRO
