WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario Campionato B1 femminile 2007/2008 girone C 

Calendario completo Campionato B1 femminile
1° Giornata
REP PACKAGING EMPOLI FI CENTRALMOTOR RIETI 13-10-2007 21:15 0-3 19/25 22/25 18/25 0/0 0/0 EMPOLI
ALFIERI CAGLIARI IL BISONTE AZZURRA FI 13-10-2007 19:00 3-2 24/26 25/15 16/25 25/22 16/14 CAGLIARI
ECOMET MARSCIANO PG CELYN B.FIDIA ROMA 13-10-2007 21:15 1-3 25/27 25/21 16/25 23/25 0/0 MARSCIANO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT LUCKY WIND TREVI PG 13-10-2007 18:30 1-3 25/16 19/25 24/26 18/25 0/0 APRILIA
ASD RIETI VBC POL.AZZURRA CASETTE AP 13-10-2007 17:00 1-3 19/25 25/23 17/25 13/25 0/0 RIETI
METRONOTTE M.ROTONDO RM AST LATINA 13-10-2007 19:30 3-0 25/18 25/18 25/21 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI LINEAMEDICA PALESTR.RM 14-10-2007 18:00 3-0 25/0 25/0 25/0 0/0 0/0 DONORATICO
2° Giornata
CELYN B.FIDIA ROMA REP PACKAGING EMPOLI FI 20-10-2007 18:30 3-0 25/12 25/18 25/22 0/0 0/0 MORLUPO
IL BISONTE AZZURRA FI ASD RIETI VBC 21-10-2007 17:30 3-0 25/16 25/14 28/26 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
CENTRALMOTOR RIETI PALLAVOLO DONORATICO LI 20-10-2007 17:00 3-2 25/16 13/25 25/22 18/25 15/11 RIETI
LUCKY WIND TREVI PG ALFIERI CAGLIARI 20-10-2007 18:30 0-3 17/25 17/25 25/27 0/0 0/0 TREVI
LINEAMEDICA PALESTR.RM ACQUA&SAPONE APRILIA LT 20-10-2007 18:30 0-3 7/25 6/25 5/25 0/0 0/0 PALESTRINA
POL.AZZURRA CASETTE AP METRONOTTE M.ROTONDO RM 20-10-2007 21:15 3-2 22/25 25/20 23/25 25/18 15/10 CASETTE D'ETE
AST LATINA ECOMET MARSCIANO PG 20-10-2007 18:30 1-3 25/15 22/25 22/25 16/25 0/0 LATINA
3° Giornata
ASD RIETI VBC ALFIERI CAGLIARI 27-10-2007 16:30 1-3 29/31 24/26 25/20 22/25 0/0 RIETI
CELYN B.FIDIA ROMA CENTRALMOTOR RIETI 27-10-2007 18:30 3-1 24/26 25/18 25/14 25/22 0/0 MORLUPO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT IL BISONTE AZZURRA FI 27-10-2007 18:30 0-3 14/25 14/25 17/25 0/0 0/0 APRILIA
METRONOTTE M.ROTONDO RM LUCKY WIND TREVI PG 28-10-2007 17:30 3-1 25/21 23/25 25/14 25/15 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI POL.AZZURRA CASETTE AP 27-10-2007 21:15 3-2 25/20 21/25 25/21 17/25 15/11 DONORATICO
REP PACKAGING EMPOLI FI AST LATINA 27-10-2007 21:15 3-0 28/26 25/23 25/19 0/0 0/0 EMPOLI
ECOMET MARSCIANO PG LINEAMEDICA PALESTR.RM 27-10-2007 21:15 3-0 25/2 25/6 25/8 0/0 0/0 MARSCIANO
4° Giornata
ALFIERI CAGLIARI ACQUA&SAPONE APRILIA LT 03-11-2007 17:30 1-3 22/25 25/23 21/25 22/25 0/0 CAGLIARI
ASD RIETI VBC METRONOTTE M.ROTONDO RM 03-11-2007 17:00 0-3 17/25 14/25 24/26 0/0 0/0 RIETI
LUCKY WIND TREVI PG PALLAVOLO DONORATICO LI 03-11-2007 18:30 3-1 25/17 22/25 25/18 25/12 0/0 TREVI
IL BISONTE AZZURRA FI ECOMET MARSCIANO PG 04-11-2007 17:30 3-0 25/15 25/19 25/21 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
POL.AZZURRA CASETTE AP REP PACKAGING EMPOLI FI 03-11-2007 21:15 3-0 25/19 25/12 25/23 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
LINEAMEDICA PALESTR.RM CENTRALMOTOR RIETI 03-11-2007 18:30 0-3 7/25 8/25 4/25 0/0 0/0 PALESTRINA
AST LATINA CELYN B.FIDIA ROMA 03-11-2007 18:30 3-1 25/23 25/19 18/25 25/23 0/0 LATINA
5° Giornata
ACQUA&SAPONE APRILIA LT ASD RIETI VBC 10-11-2007 18:30 3-1 21/25 25/14 25/22 25/14 0/0 APRILIA
METRONOTTE M.ROTONDO RM ALFIERI CAGLIARI 10-11-2007 16:30 3-1 25/19 25/16 17/25 27/25 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI IL BISONTE AZZURRA FI 10-11-2007 21:15 3-1 25/16 19/25 26/24 25/18 0/0 DONORATICO
REP PACKAGING EMPOLI FI LUCKY WIND TREVI PG 10-11-2007 21:15 3-2 25/17 27/25 23/25 28/30 15/8 EMPOLI
ECOMET MARSCIANO PG POL.AZZURRA CASETTE AP 10-11-2007 21:15 1-3 25/22 23/25 18/25 16/25 0/0 MARSCIANO
CELYN B.FIDIA ROMA LINEAMEDICA PALESTR.RM 10-11-2007 18:30 3-0 25/6 25/6 25/12 0/0 0/0 MORLUPO
CENTRALMOTOR RIETI AST LATINA 10-11-2007 17:00 0-3 16/25 17/25 18/25 0/0 0/0 RIETI
6° Giornata
ACQUA&SAPONE APRILIA LT METRONOTTE M.ROTONDO RM 17-11-2007 18:30 3-1 27/25 24/26 25/18 25/21 0/0 APRILIA
ALFIERI CAGLIARI PALLAVOLO DONORATICO LI 17-11-2007 19:00 0-3 22/25 16/25 17/25 0/0 0/0 CAGLIARI
LUCKY WIND TREVI PG ECOMET MARSCIANO PG 17-11-2007 18:30 3-1 25/18 25/21 24/26 25/18 0/0 TREVI
LINEAMEDICA PALESTR.RM REP PACKAGING EMPOLI FI 17-11-2007 18:30 0-3 6/25 7/25 4/25 0/0 0/0 PALESTRINA
ASD RIETI VBC AST LATINA 17-11-2007 17:00 1-3 17/25 22/25 25/17 21/25 0/0 RIETI
POL.AZZURRA CASETTE AP CELYN B.FIDIA ROMA 17-11-2007 21:15 3-0 25/19 25/19 25/17 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
IL BISONTE AZZURRA FI CENTRALMOTOR RIETI 18-11-2007 17:30 3-1 22/25 25/15 25/16 25/19 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
7° Giornata
METRONOTTE M.ROTONDO RM IL BISONTE AZZURRA FI 24-11-2007 19:30 2-3 25/23 19/25 26/24 19/25 7/15 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI ACQUA&SAPONE APRILIA LT 24-11-2007 21:15 3-0 25/16 25/22 25/15 0/0 0/0 DONORATICO
ECOMET MARSCIANO PG ALFIERI CAGLIARI 24-11-2007 19:00 3-2 25/23 19/25 25/17 13/25 15/7 MARSCIANO
REP PACKAGING EMPOLI FI ASD RIETI VBC 24-11-2007 21:15 3-1 25/16 23/25 25/20 25/16 0/0 EMPOLI
AST LATINA LINEAMEDICA PALESTR.RM 24-11-2007 18:30 3-0 25/9 25/9 25/6 0/0 0/0 LATINA
CELYN B.FIDIA ROMA LUCKY WIND TREVI PG 24-11-2007 18:30 0-3 22/25 23/25 20/25 0/0 0/0 MORLUPO
CENTRALMOTOR RIETI POL.AZZURRA CASETTE AP 24-11-2007 17:00 3-1 25/18 25/16 24/26 26/24 0/0 RIETI
8° Giornata
METRONOTTE M.ROTONDO RM PALLAVOLO DONORATICO LI 01-12-2007 19:30 3-0 27/25 25/16 25/22 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT ECOMET MARSCIANO PG 01-12-2007 18:30 3-0 26/24 26/24 25/22 0/0 0/0 APRILIA
ALFIERI CAGLIARI REP PACKAGING EMPOLI FI 01-12-2007 19:00 2-3 25/20 22/25 22/25 29/27 11/15 CAGLIARI
ASD RIETI VBC CENTRALMOTOR RIETI 01-12-2007 17:00 0-3 24/26 17/25 8/25 0/0 0/0 RIETI
LUCKY WIND TREVI PG LINEAMEDICA PALESTR.RM 01-12-2007 18:30 3-0 25/9 25/9 25/12 0/0 0/0 TREVI
POL.AZZURRA CASETTE AP AST LATINA 01-12-2007 21:15 3-0 25/17 25/11 25/13 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
IL BISONTE AZZURRA FI CELYN B.FIDIA ROMA 02-12-2007 17:30 3-0 25/23 25/18 25/12 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
9° Giornata
PALLAVOLO DONORATICO LI ASD RIETI VBC 08-12-2007 21:15 3-0 25/21 25/13 25/12 0/0 0/0 DONORATICO
ECOMET MARSCIANO PG METRONOTTE M.ROTONDO RM 08-12-2007 21:15 3-0 25/21 25/12 25/22 0/0 0/0 MARSCIANO
REP PACKAGING EMPOLI FI ACQUA&SAPONE APRILIA LT 08-12-2007 21:15 3-2 21/25 25/17 25/20 17/25 15/4 EMPOLI
CELYN B.FIDIA ROMA ALFIERI CAGLIARI 08-12-2007 17:00 1-3 25/16 22/25 21/25 23/25 0/0 MORLUPO
LINEAMEDICA PALESTR.RM POL.AZZURRA CASETTE AP 08-12-2007 18:30 0-3 7/25 7/25 8/25 0/0 0/0 PALESTRINA
CENTRALMOTOR RIETI LUCKY WIND TREVI PG 08-12-2007 17:00 3-2 32/30 25/19 21/25 13/25 15/11 RIETI
AST LATINA IL BISONTE AZZURRA FI 08-12-2007 18:30 1-3 15/25 25/23 13/25 14/25 0/0 LATINA
10° Giornata
PALLAVOLO DONORATICO LI ECOMET MARSCIANO PG 15-12-2007 21:15 3-1 25/20 25/19 20/25 25/21 0/0 DONORATICO
METRONOTTE M.ROTONDO RM LINEAMEDICA PALESTR.RM 15-12-2007 19:30 3-0 25/5 25/6 25/12 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT CENTRALMOTOR RIETI 15-12-2007 18:30 3-2 25/22 25/22 22/25 21/25 15/11 APRILIA
ASD RIETI VBC CELYN B.FIDIA ROMA 15-12-2007 17:00 1-3 25/20 18/25 17/25 14/25 0/0 RIETI
LUCKY WIND TREVI PG POL.AZZURRA CASETTE AP 15-12-2007 18:30 2-3 25/22 17/25 25/22 22/25 9/15 TREVI
ALFIERI CAGLIARI AST LATINA 15-12-2007 16:00 3-1 25/23 25/19 25/27 25/10 0/0 CAGLIARI
IL BISONTE AZZURRA FI REP PACKAGING EMPOLI FI 16-12-2007 17:30 3-1 25/23 25/16 21/25 25/12 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
11° Giornata
REP PACKAGING EMPOLI FI PALLAVOLO DONORATICO LI 22-12-2007 21:15 2-3 20/25 13/25 25/21 25/18 12/15 EMPOLI
CENTRALMOTOR RIETI METRONOTTE M.ROTONDO RM 22-12-2007 17:00 2-3 25/21 16/25 21/25 25/22 11/15 RIETI
CELYN B.FIDIA ROMA ACQUA&SAPONE APRILIA LT 22-12-2007 18:30 3-2 19/25 25/22 23/25 26/24 15/13 MORLUPO
ECOMET MARSCIANO PG ASD RIETI VBC 22-12-2007 21:15 3-0 25/22 25/18 25/15 0/0 0/0 MARSCIANO
POL.AZZURRA CASETTE AP IL BISONTE AZZURRA FI 22-12-2007 21:15 1-3 18/25 18/25 25/17 23/25 0/0 CASETTE D'ETE
LINEAMEDICA PALESTR.RM ALFIERI CAGLIARI 22-12-2007 17:30 0-3 3/25 4/25 7/25 0/0 0/0 PALESTRINA
AST LATINA LUCKY WIND TREVI PG 22-12-2007 18:30 3-0 25/23 25/18 25/23 0/0 0/0 LATINA
12° Giornata
ECOMET MARSCIANO PG CENTRALMOTOR RIETI 12-01-2008 21:15 3-1 25/18 23/25 25/16 25/16 0/0 MARSCIANO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT AST LATINA 12-01-2008 18:30 0-3 22/25 15/25 21/25 0/0 0/0 APRILIA
ASD RIETI VBC LUCKY WIND TREVI PG 12-01-2008 17:00 0-3 17/25 17/25 19/25 0/0 0/0 RIETI
METRONOTTE M.ROTONDO RM REP PACKAGING EMPOLI FI 12-01-2008 19:30 0-3 22/25 23/25 24/26 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI CELYN B.FIDIA ROMA 12-01-2008 21:15 3-0 25/14 25/10 25/12 0/0 0/0 DONORATICO
IL BISONTE AZZURRA FI LINEAMEDICA PALESTR.RM 12-01-2008 17:30 3-0 25/5 25/8 25/4 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
ALFIERI CAGLIARI POL.AZZURRA CASETTE AP 12-01-2008 19:30 1-3 19/25 23/25 25/19 17/25 0/0 CAGLIARI
13° Giornata
REP PACKAGING EMPOLI FI ECOMET MARSCIANO PG 19-01-2008 21:15 0-3 19/25 20/25 23/25 0/0 0/0 EMPOLI
CENTRALMOTOR RIETI ALFIERI CAGLIARI 19-01-2008 16:00 1-3 25/14 23/25 13/25 14/25 0/0 RIETI
LUCKY WIND TREVI PG IL BISONTE AZZURRA FI 19-01-2008 18:30 3-1 25/11 25/20 22/25 25/23 0/0 TREVI
CELYN B.FIDIA ROMA METRONOTTE M.ROTONDO RM 19-01-2008 18:30 3-0 25/21 25/23 25/21 0/0 0/0 MORLUPO
LINEAMEDICA PALESTR.RM ASD RIETI VBC 19-01-2008 18:30 0-3 9/25 11/25 6/25 0/0 0/0 PALESTRINA
POL.AZZURRA CASETTE AP ACQUA&SAPONE APRILIA LT 19-01-2008 21:15 3-0 25/16 25/20 25/20 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
AST LATINA PALLAVOLO DONORATICO LI 19-01-2008 18:30 1-3 25/20 13/25 21/25 20/25 0/0 LATINA
14° Giornata
CENTRALMOTOR RIETI REP PACKAGING EMPOLI FI 26-01-2008 17:00 3-0 25/13 25/21 25/16 0/0 0/0 RIETI
IL BISONTE AZZURRA FI ALFIERI CAGLIARI 27-01-2008 16:00 3-0 25/17 25/15 25/18 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
CELYN B.FIDIA ROMA ECOMET MARSCIANO PG 26-01-2008 18:30 1-3 23/25 25/18 23/25 19/25 0/0 MORLUPO
LUCKY WIND TREVI PG ACQUA&SAPONE APRILIA LT 26-01-2008 18:30 3-1 25/19 25/19 20/25 25/21 0/0 TREVI
POL.AZZURRA CASETTE AP ASD RIETI VBC 26-01-2008 21:15 3-0 25/21 25/22 25/16 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
AST LATINA METRONOTTE M.ROTONDO RM 26-01-2008 18:30 0-3 20/25 12/25 22/25 0/0 0/0 LATINA
LINEAMEDICA PALESTR.RM PALLAVOLO DONORATICO LI 26-01-2008 18:30 0-3 7/25 10/25 6/25 0/0 0/0 PALESTRINA
15° Giornata
REP PACKAGING EMPOLI FI CELYN B.FIDIA ROMA 02-02-2008 21:15 3-0 25/17 25/17 25/18 0/0 0/0 EMPOLI
ASD RIETI VBC IL BISONTE AZZURRA FI 02-02-2008 17:00 0-3 19/25 15/25 21/25 0/0 0/0 RIETI
PALLAVOLO DONORATICO LI CENTRALMOTOR RIETI 02-02-2008 21:15 3-0 25/13 25/18 25/21 0/0 0/0 DONORATICO
ALFIERI CAGLIARI LUCKY WIND TREVI PG 02-02-2008 19:00 3-2 14/25 25/22 27/25 20/25 15/9 CAGLIARI
ACQUA&SAPONE APRILIA LT LINEAMEDICA PALESTR.RM 02-02-2008 18:30 3-0 25/5 25/2 25/5 0/0 0/0 APRILIA
METRONOTTE M.ROTONDO RM POL.AZZURRA CASETTE AP 02-02-2008 19:30 0-3 15/25 27/29 17/25 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
ECOMET MARSCIANO PG AST LATINA 02-02-2008 21:15 3-0 25/16 25/21 25/18 0/0 0/0 MARSCIANO
16° Giornata
ALFIERI CAGLIARI ASD RIETI VBC 09-02-2008 17:30 3-0 25/18 25/20 25/19 0/0 0/0 CAGLIARI
CENTRALMOTOR RIETI CELYN B.FIDIA ROMA 09-02-2008 17:00 3-0 25/20 25/23 25/18 0/0 0/0 RIETI
IL BISONTE AZZURRA FI ACQUA&SAPONE APRILIA LT 10-02-2008 17:30 3-1 22/25 25/20 29/27 26/24 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
LUCKY WIND TREVI PG METRONOTTE M.ROTONDO RM 09-02-2008 18:30 3-0 25/19 25/23 26/24 0/0 0/0 TREVI
POL.AZZURRA CASETTE AP PALLAVOLO DONORATICO LI 09-02-2008 21:15 2-3 25/22 25/23 22/25 20/25 12/15 CASETTE D'ETE
AST LATINA REP PACKAGING EMPOLI FI 09-02-2008 18:30 3-1 25/23 19/25 25/20 25/14 0/0 LATINA
LINEAMEDICA PALESTR.RM ECOMET MARSCIANO PG 09-02-2008 18:30 0-3 5/25 11/25 9/25 0/0 0/0 PALESTRINA
17° Giornata
ACQUA&SAPONE APRILIA LT ALFIERI CAGLIARI 16-02-2008 17:00 1-3 21/25 25/22 21/25 25/27 0/0 APRILIA
METRONOTTE M.ROTONDO RM ASD RIETI VBC 16-02-2008 19:30 3-0 25/15 25/9 25/13 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI LUCKY WIND TREVI PG 16-02-2008 21:15 3-1 25/15 24/26 25/14 25/19 0/0 DONORATICO
ECOMET MARSCIANO PG IL BISONTE AZZURRA FI 16-02-2008 21:15 2-3 25/15 25/19 23/25 21/25 12/15 MARSCIANO
REP PACKAGING EMPOLI FI POL.AZZURRA CASETTE AP 16-02-2008 21:15 3-0 25/22 26/24 29/27 0/0 0/0 EMPOLI
CENTRALMOTOR RIETI LINEAMEDICA PALESTR.RM 16-02-2008 17:00 3-0 25/7 25/5 25/9 0/0 0/0 RIETI
CELYN B.FIDIA ROMA AST LATINA 16-02-2008 18:30 2-3 27/25 25/17 19/25 22/25 14/16 MORLUPO
18° Giornata
ASD RIETI VBC ACQUA&SAPONE APRILIA LT 23-02-2008 17:00 1-3 25/18 15/25 16/25 22/25 0/0 RIETI
ALFIERI CAGLIARI METRONOTTE M.ROTONDO RM 23-02-2008 17:30 1-3 24/26 26/24 10/25 21/25 0/0 CAGLIARI
IL BISONTE AZZURRA FI PALLAVOLO DONORATICO LI 24-02-2008 17:30 0-3 25/27 31/33 15/25 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
LUCKY WIND TREVI PG REP PACKAGING EMPOLI FI 23-02-2008 18:30 3-0 25/22 25/13 26/24 0/0 0/0 TREVI
POL.AZZURRA CASETTE AP ECOMET MARSCIANO PG 23-02-2008 21:15 3-0 25/16 25/21 25/12 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
LINEAMEDICA PALESTR.RM CELYN B.FIDIA ROMA 23-02-2008 18:30 0-3 12/25 16/25 5/25 0/0 0/0 PALESTRINA
AST LATINA CENTRALMOTOR RIETI 23-02-2008 18:30 3-1 25/21 26/24 24/26 27/25 0/0 LATINA
19° Giornata
METRONOTTE M.ROTONDO RM ACQUA&SAPONE APRILIA LT 08-03-2008 19:30 3-0 25/15 25/17 25/20 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
PALLAVOLO DONORATICO LI ALFIERI CAGLIARI 08-03-2008 21:15 3-0 25/9 25/5 25/12 0/0 0/0 DONORATICO
ECOMET MARSCIANO PG LUCKY WIND TREVI PG 08-03-2008 21:15 3-0 25/16 25/22 25/16 0/0 0/0 MARSCIANO
REP PACKAGING EMPOLI FI LINEAMEDICA PALESTR.RM 08-03-2008 21:15 3-0 25/6 25/8 25/12 0/0 0/0 EMPOLI
AST LATINA ASD RIETI VBC 08-03-2008 18:30 3-0 25/12 25/22 25/19 0/0 0/0 LATINA
CELYN B.FIDIA ROMA POL.AZZURRA CASETTE AP 08-03-2008 18:30 1-3 25/23 17/25 15/25 17/25 0/0 MORLUPO
CENTRALMOTOR RIETI IL BISONTE AZZURRA FI 08-03-2008 17:00 2-3 16/25 25/17 25/18 16/25 8/15 RIETI
20° Giornata
IL BISONTE AZZURRA FI METRONOTTE M.ROTONDO RM 16-03-2008 17:30 3-0 25/23 27/25 25/20 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
ACQUA&SAPONE APRILIA LT PALLAVOLO DONORATICO LI 15-03-2008 18:30 0-3 22/25 18/25 17/25 0/0 0/0 APRILIA
ALFIERI CAGLIARI ECOMET MARSCIANO PG 15-03-2008 16:00 1-3 27/25 21/25 18/25 22/25 0/0 CAGLIARI
ASD RIETI VBC REP PACKAGING EMPOLI FI 15-03-2008 17:00 0-3 16/25 16/25 16/25 0/0 0/0 RIETI
LINEAMEDICA PALESTR.RM AST LATINA 15-03-2008 18:30 0-3 10/25 10/25 8/25 0/0 0/0 PALESTRINA
LUCKY WIND TREVI PG CELYN B.FIDIA ROMA 15-03-2008 18:30 3-0 25/13 25/19 25/16 0/0 0/0 TREVI
POL.AZZURRA CASETTE AP CENTRALMOTOR RIETI 15-03-2008 21:15 3-1 22/25 25/23 25/22 25/17 0/0 CASETTE D'ETE
21° Giornata
PALLAVOLO DONORATICO LI METRONOTTE M.ROTONDO RM 29-03-2008 21:15 3-0 25/16 25/20 25/16 0/0 0/0 DONORATICO
ECOMET MARSCIANO PG ACQUA&SAPONE APRILIA LT 29-03-2008 21:15 3-2 25/14 14/25 25/23 16/25 15/11 MARSCIANO
REP PACKAGING EMPOLI FI ALFIERI CAGLIARI 29-03-2008 21:15 0-3 23/25 17/25 23/25 0/0 0/0 EMPOLI
CENTRALMOTOR RIETI ASD RIETI VBC 29-03-2008 17:00 3-0 25/23 25/18 25/11 0/0 0/0 RIETI
LINEAMEDICA PALESTR.RM LUCKY WIND TREVI PG 29-03-2008 18:30 0-3 6/25 10/25 13/25 0/0 0/0 PALESTRINA
AST LATINA POL.AZZURRA CASETTE AP 29-03-2008 18:30 0-3 21/25 12/25 19/25 0/0 0/0 LATINA
CELYN B.FIDIA ROMA IL BISONTE AZZURRA FI 29-03-2008 18:30 0-3 17/25 22/25 23/25 0/0 0/0 MORLUPO
22° Giornata
ASD RIETI VBC PALLAVOLO DONORATICO LI 05-04-2008 17:00 0-3 18/25 20/25 18/25 0/0 0/0 RIETI
METRONOTTE M.ROTONDO RM ECOMET MARSCIANO PG 05-04-2008 19:30 3-0 25/18 26/24 25/19 0/0 0/0 MONTEROTONDO SCALO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT REP PACKAGING EMPOLI FI 05-04-2008 18:30 3-1 28/26 13/25 25/15 25/23 0/0 APRILIA
ALFIERI CAGLIARI CELYN B.FIDIA ROMA 05-04-2008 18:30 3-2 25/21 25/17 13/25 22/25 16/14 CAGLIARI
POL.AZZURRA CASETTE AP LINEAMEDICA PALESTR.RM 05-04-2008 21:15 3-0 25/4 25/8 25/2 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
LUCKY WIND TREVI PG CENTRALMOTOR RIETI 05-04-2008 18:30 3-1 25/12 20/25 25/13 25/16 0/0 TREVI
IL BISONTE AZZURRA FI AST LATINA 06-04-2008 17:30 3-0 25/19 25/19 25/19 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
23° Giornata
ECOMET MARSCIANO PG PALLAVOLO DONORATICO LI 12-04-2008 21:15 0-3 16/25 15/25 24/26 0/0 0/0 MARSCIANO
LINEAMEDICA PALESTR.RM METRONOTTE M.ROTONDO RM 12-04-2008 18:30 0-3 6/25 9/25 6/25 0/0 0/0 PALESTRINA
CENTRALMOTOR RIETI ACQUA&SAPONE APRILIA LT 12-04-2008 17:00 3-2 17/25 25/21 25/11 18/25 15/12 RIETI
CELYN B.FIDIA ROMA ASD RIETI VBC 12-04-2008 18:30 3-0 25/16 25/12 25/13 0/0 0/0 MORLUPO
POL.AZZURRA CASETTE AP LUCKY WIND TREVI PG 12-04-2008 21:15 3-0 25/13 25/19 25/17 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
AST LATINA ALFIERI CAGLIARI 12-04-2008 16:30 3-1 25/11 25/10 16/25 25/17 0/0 LATINA
REP PACKAGING EMPOLI FI IL BISONTE AZZURRA FI 12-04-2008 21:15 1-3 25/21 25/27 21/25 27/29 0/0 EMPOLI
24° Giornata
PALLAVOLO DONORATICO LI REP PACKAGING EMPOLI FI 19-04-2008 21:15 3-0 25/10 25/14 25/13 0/0 0/0 DONORATICO
METRONOTTE M.ROTONDO RM CENTRALMOTOR RIETI 19-04-2008 19:30 3-1 25/11 26/24 25/27 25/9 0/0 MONTEROTONDO SCALO
ACQUA&SAPONE APRILIA LT CELYN B.FIDIA ROMA 19-04-2008 18:30 2-3 17/25 24/26 26/24 26/24 9/15 APRILIA
ASD RIETI VBC ECOMET MARSCIANO PG 19-04-2008 17:00 0-3 17/25 17/25 17/25 0/0 0/0 RIETI
IL BISONTE AZZURRA FI POL.AZZURRA CASETTE AP 20-04-2008 17:30 0-3 15/25 22/25 12/25 0/0 0/0 S.CASCIANO V.DI PESA
ALFIERI CAGLIARI LINEAMEDICA PALESTR.RM 19-04-2008 16:30 3-0 25/9 25/6 25/0 0/0 0/0 CAGLIARI
LUCKY WIND TREVI PG AST LATINA 19-04-2008 18:30 3-0 25/10 25/12 25/21 0/0 0/0 TREVI
25° Giornata
CENTRALMOTOR RIETI ECOMET MARSCIANO PG 26-04-2008 17:00 3-1 25/19 24/26 25/18 25/22 0/0 RIETI
AST LATINA ACQUA&SAPONE APRILIA LT 26-04-2008 18:30 3-0 25/15 25/22 25/22 0/0 0/0 LATINA
LUCKY WIND TREVI PG ASD RIETI VBC 26-04-2008 18:30 3-0 25/22 25/23 26/24 0/0 0/0 TREVI
REP PACKAGING EMPOLI FI METRONOTTE M.ROTONDO RM 26-04-2008 21:15 3-1 22/25 32/30 25/16 25/23 0/0 EMPOLI
CELYN B.FIDIA ROMA PALLAVOLO DONORATICO LI 26-04-2008 18:30 2-3 19/25 25/14 8/25 26/24 11/15 MORLUPO
LINEAMEDICA PALESTR.RM IL BISONTE AZZURRA FI 26-04-2008 18:30 0-3 10/25 10/25 6/25 0/0 0/0 PALESTRINA
POL.AZZURRA CASETTE AP ALFIERI CAGLIARI 26-04-2008 21:15 3-0 25/16 25/18 25/16 0/0 0/0 CASETTE D'ETE
26° Giornata
ECOMET MARSCIANO PG REP PACKAGING EMPOLI FI 03-05-2008 21:15 2-3 25/13 17/25 25/17 23/25 12/15 MARSCIANO
ALFIERI CAGLIARI CENTRALMOTOR RIETI 03-05-2008 17:00 3-1 20/25 25/16 25/13 25/18 0/0 CAGLIARI
