WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B2 femminile 2008/2009 girone E 

Calendario completo  Campionato B2 femminile
1  Giornata
CONSCOOP MANFREDONIA FG CELACK BOTTEGA COLB.PU 20-09-2008 18:30 1-3 17/25 18/25 25/17 17/25 0/0 MANFREDONIA
ASD APAV LUCREZIA PU CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 20-09-2008 21:00 1-3 22/25 22/25 25/18 16/25 0/0 LUCREZIA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO DIANI ARABONA MANOPP.PE 21-09-2008 18:00 3-0 25/18 25/21 25/18 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE GREENLINE VISERBA V.RN 20-09-2008 17:30 0-3 28/30 16/25 13/25 0/0 0/0 VOGHIERA
ME.GA.MOIE AN VOLLEY CLUB CESENA FC 20-09-2008 18:00 1-3 19/25 24/26 25/23 18/25 0/0 MOIE DI MAIOLATI
MD'E PALL.MONTORIO TE LARDINI FILOTTRANO AN 21-09-2008 18:00 1-3 25/19 16/25 19/25 24/26 0/0 MONTORIO AL VOMANO
LA FONTE DELL'ASTORE IS DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 20-09-2008 18:00 2-3 25/20 25/21 24/26 17/25 12/15 ISERNIA
PALLAVOLO OLIMPIA BO ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 20-09-2008 18:00 0-3 19/25 17/25 21/25 0/0 0/0 RAVENNA
2  Giornata
LARDINI FILOTTRANO AN CONSCOOP MANFREDONIA FG 27-09-2008 21:15 3-1 25/23 25/18 26/28 25/22 0/0 FILOTTRANO
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO ME.GA.MOIE AN 28-09-2008 18:00 3-0 25/18 25/19 25/20 0/0 0/0 BOLOGNA
DIANI ARABONA MANOPP.PE ASD APAV LUCREZIA PU 27-09-2008 19:00 2-3 25/22 25/17 25/27 23/25 9/15 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 27-09-2008 18:00 3-0 32/30 25/21 25/23 0/0 0/0 VISERBA DI RIMINI
VOLLEY CLUB CESENA FC EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 27-09-2008 18:00 1-3 23/25 25/18 24/26 20/25 0/0 CESENA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH PALLAVOLO OLIMPIA BO 27-09-2008 20:30 0-3 22/25 23/25 17/25 0/0 0/0 LANCIANO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP LA FONTE DELL'ASTORE IS 27-09-2008 21:15 3-1 25/15 23/25 25/17 25/18 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
CELACK BOTTEGA COLB.PU MD'E PALL.MONTORIO TE 27-09-2008 21:00 3-0 25/18 25/13 25/16 0/0 0/0 COLBORDOLO
3  Giornata
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP LARDINI FILOTTRANO AN 04-10-2008 21:15 0-3 19/25 22/25 19/25 0/0 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
ME.GA.MOIE AN GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 04-10-2008 18:00 3-1 25/20 25/17 22/25 25/21 0/0 MOIE DI MAIOLATI
DIANI ARABONA MANOPP.PE EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 04-10-2008 19:00 3-0 26/24 25/11 25/20 0/0 0/0 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN ASD APAV LUCREZIA PU 04-10-2008 18:00 3-2 25/21 19/25 25/22 22/25 15/10 VISERBA DI RIMINI
CONSCOOP MANFREDONIA FG PALLAVOLO OLIMPIA BO 04-10-2008 18:30 0-3 17/25 17/25 16/25 0/0 0/0 MANFREDONIA
VOLLEY CLUB CESENA FC CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 04-10-2008 18:00 3-0 25/23 25/16 25/23 0/0 0/0 CESENA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH MD'E PALL.MONTORIO TE 04-10-2008 20:30 3-0 25/22 26/24 25/19 0/0 0/0 LANCIANO
CELACK BOTTEGA COLB.PU LA FONTE DELL'ASTORE IS 04-10-2008 21:00 3-0 25/19 25/17 25/22 0/0 0/0 COLBORDOLO
4  Giornata
LARDINI FILOTTRANO AN CELACK BOTTEGA COLB.PU 11-10-2008 21:15 3-0 25/16 25/23 26/24 0/0 0/0 FILOTTRANO
ASD APAV LUCREZIA PU ME.GA.MOIE AN 11-10-2008 21:00 3-0 25/17 25/19 25/23 0/0 0/0 LUCREZIA
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO DIANI ARABONA MANOPP.PE 12-10-2008 18:00 3-2 23/25 25/27 25/21 25/19 15/9 BOLOGNA
PALLAVOLO OLIMPIA BO GREENLINE VISERBA V.RN 11-10-2008 18:00 2-3 17/25 9/25 25/23 25/22 14/16 RAVENNA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO CONSCOOP MANFREDONIA FG 12-10-2008 18:00 3-0 25/20 25/13 25/23 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
LA FONTE DELL'ASTORE IS VOLLEY CLUB CESENA FC 11-10-2008 18:00 0-3 16/25 15/25 23/25 0/0 0/0 ISERNIA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 12-10-2008 17:00 3-0 25/22 25/19 25/16 0/0 0/0 VOGHIERA
MD'E PALL.MONTORIO TE ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 12-10-2008 18:00 3-1 25/23 19/25 25/13 27/25 0/0 MONTORIO AL VOMANO
5  Giornata
DIANI ARABONA MANOPP.PE ME.GA.MOIE AN 18-10-2008 19:00 3-2 18/25 23/25 25/23 25/18 15/13 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 18-10-2008 18:00 2-3 20/25 25/17 25/23 21/25 18/20 VISERBA DI RIMINI
LARDINI FILOTTRANO AN LA FONTE DELL'ASTORE IS 18-10-2008 18:00 3-1 25/23 25/17 25/27 25/17 0/0 FILOTTRANO
VOLLEY CLUB CESENA FC PALLAVOLO OLIMPIA BO 18-10-2008 18:00 3-1 26/24 25/12 15/25 25/18 0/0 CESENA
CONSCOOP MANFREDONIA FG MD'E PALL.MONTORIO TE 18-10-2008 18:30 3-2 25/20 25/22 25/27 24/26 15/9 MANFREDONIA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH ASD APAV LUCREZIA PU 18-10-2008 20:30 3-2 27/25 30/32 21/25 25/21 15/12 LANCIANO
CELACK BOTTEGA COLB.PU GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 18-10-2008 21:00 0-3 23/25 15/25 18/25 0/0 0/0 COLBORDOLO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 18-10-2008 21:15 3-0 25/18 25/11 25/18 0/0 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
6  Giornata
DIANI ARABONA MANOPP.PE GREENLINE VISERBA V.RN 25-10-2008 19:00 3-0 25/22 25/22 25/20 0/0 0/0 MANOPPELLO SCALO
LA FONTE DELL'ASTORE IS MD'E PALL.MONTORIO TE 25-10-2008 18:00 3-0 25/15 25/16 25/17 0/0 0/0 ISERNIA
ME.GA.MOIE AN CELACK BOTTEGA COLB.PU 25-10-2008 18:00 3-1 25/21 25/23 18/25 25/10 0/0 MOIE DI MAIOLATI
PALLAVOLO OLIMPIA BO LARDINI FILOTTRANO AN 25-10-2008 18:00 1-3 25/27 27/25 14/25 17/25 0/0 RAVENNA
ASD APAV LUCREZIA PU VOLLEY CLUB CESENA FC 25-10-2008 21:00 0-3 22/25 14/25 19/25 0/0 0/0 LUCREZIA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE CONSCOOP MANFREDONIA FG 25-10-2008 17:30 3-1 28/26 25/23 21/25 25/16 0/0 VOGHIERA
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 26-10-2008 17:00 3-1 21/25 25/16 25/23 25/21 0/0 BOLOGNA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 25-10-2008 18:30 3-0 25/21 25/23 25/20 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
7  Giornata
VOLLEY CLUB CESENA FC DIANI ARABONA MANOPP.PE 01-11-2008 20:30 3-1 21/25 25/21 25/20 25/14 0/0 CESENA
GREENLINE VISERBA V.RN ME.GA.MOIE AN 01-11-2008 18:00 3-0 25/20 25/17 25/19 0/0 0/0 VISERBA DI RIMINI
MD'E PALL.MONTORIO TE PALLAVOLO OLIMPIA BO 02-11-2008 18:00 1-3 25/19 16/25 23/25 20/25 0/0 MONTORIO AL VOMANO
CONSCOOP MANFREDONIA FG LA FONTE DELL'ASTORE IS 01-11-2008 18:30 3-2 21/25 25/14 20/25 25/20 15/12 MANFREDONIA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 01-11-2008 20:30 3-2 18/25 17/25 25/17 25/21 15/13 LANCIANO
CELACK BOTTEGA COLB.PU EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 01-11-2008 21:00 3-0 27/25 25/21 28/26 0/0 0/0 COLBORDOLO
LARDINI FILOTTRANO AN ASD APAV LUCREZIA PU 01-11-2008 21:15 1-3 22/25 25/17 18/25 23/25 0/0 FILOTTRANO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 01-11-2008 21:15 1-3 20/25 24/26 29/27 13/25 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
8  Giornata
GREENLINE VISERBA V.RN VOLLEY CLUB CESENA FC 08-11-2008 18:00 3-2 20/25 25/21 24/26 25/20 15/8 VISERBA DI RIMINI
DIANI ARABONA MANOPP.PE DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 08-11-2008 19:00 3-0 31/29 25/12 26/24 0/0 0/0 MANOPPELLO SCALO
PALLAVOLO OLIMPIA BO LA FONTE DELL'ASTORE IS 08-11-2008 18:00 3-2 29/27 25/16 23/25 23/25 15/10 RAVENNA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE MD'E PALL.MONTORIO TE 08-11-2008 17:30 0-3 22/25 12/25 22/25 0/0 0/0 VOGHIERA
ME.GA.MOIE AN CONSCOOP MANFREDONIA FG 08-11-2008 18:00 3-0 25/20 25/14 25/14 0/0 0/0 MOIE DI MAIOLATI
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO LARDINI FILOTTRANO AN 09-11-2008 18:00 3-1 25/21 25/13 21/25 25/16 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
ASD APAV LUCREZIA PU ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 08-11-2008 21:00 1-3 20/25 25/18 21/25 19/25 0/0 LUCREZIA
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO CELACK BOTTEGA COLB.PU 09-11-2008 18:00 3-1 25/22 25/22 16/25 25/20 0/0 BOLOGNA
9  Giornata
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH GREENLINE VISERBA V.RN 15-11-2008 20:30 3-1 26/24 19/25 25/22 25/18 0/0 LANCIANO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP DIANI ARABONA MANOPP.PE 15-11-2008 21:15 3-1 25/17 23/25 25/21 25/20 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
LA FONTE DELL'ASTORE IS EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 15-11-2008 18:00 0-3 22/25 21/25 23/25 0/0 0/0 ISERNIA
MD'E PALL.MONTORIO TE ME.GA.MOIE AN 16-11-2008 18:00 3-1 20/25 25/23 25/23 25/18 0/0 MONTORIO AL VOMANO
CONSCOOP MANFREDONIA FG ASD APAV LUCREZIA PU 15-11-2008 18:30 1-3 25/22 18/25 16/25 14/25 0/0 MANFREDONIA
VOLLEY CLUB CESENA FC GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 15-11-2008 18:00 2-3 25/22 25/23 18/25 25/27 9/15 CESENA
LARDINI FILOTTRANO AN CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 16-11-2008 17:30 3-0 25/17 25/19 25/17 0/0 0/0 FILOTTRANO
CELACK BOTTEGA COLB.PU PALLAVOLO OLIMPIA BO 15-11-2008 21:00 0-3 16/25 25/27 18/25 0/0 0/0 COLBORDOLO
10  Giornata
VOLLEY CLUB CESENA FC DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 22-11-2008 18:00 3-2 23/25 25/23 23/25 25/15 15/12 CESENA
GREENLINE VISERBA V.RN ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 22-11-2008 18:00 1-3 25/23 22/25 27/29 19/25 0/0 VISERBA DI RIMINI
DIANI ARABONA MANOPP.PE CELACK BOTTEGA COLB.PU 22-11-2008 19:00 3-1 25/20 25/12 13/25 28/26 0/0 MANOPPELLO SCALO
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE PALLAVOLO OLIMPIA BO 22-11-2008 17:30 3-0 29/27 25/20 25/20 0/0 0/0 VOGHIERA
ASD APAV LUCREZIA PU LA FONTE DELL'ASTORE IS 22-11-2008 21:00 2-3 25/17 22/25 24/26 25/20 13/15 LUCREZIA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO MD'E PALL.MONTORIO TE 23-11-2008 18:00 3-0 25/18 28/26 25/23 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
ME.GA.MOIE AN LARDINI FILOTTRANO AN 22-11-2008 18:00 3-2 25/16 23/25 25/16 23/25 16/14 MOIE DI MAIOLATI
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO CONSCOOP MANFREDONIA FG 23-11-2008 18:00 3-0 25/11 25/17 25/21 0/0 0/0 BOLOGNA
11  Giornata
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP VOLLEY CLUB CESENA FC 29-11-2008 21:15 1-3 24/26 25/17 17/25 19/25 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
CELACK BOTTEGA COLB.PU GREENLINE VISERBA V.RN 29-11-2008 21:00 1-3 17/25 19/25 25/21 13/25 0/0 COLBORDOLO
CONSCOOP MANFREDONIA FG DIANI ARABONA MANOPP.PE 29-11-2008 18:30 0-3 21/25 20/25 19/25 0/0 0/0 MANFREDONIA
PALLAVOLO OLIMPIA BO GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 29-11-2008 18:00 0-3 20/25 16/25 22/25 0/0 0/0 RAVENNA
LA FONTE DELL'ASTORE IS CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 29-11-2008 18:00 0-3 18/25 17/25 20/25 0/0 0/0 ISERNIA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH ME.GA.MOIE AN 29-11-2008 20:30 2-3 25/19 18/25 29/27 16/25 12/15 LANCIANO
MD'E PALL.MONTORIO TE ASD APAV LUCREZIA PU 30-11-2008 18:00 1-3 19/25 25/23 23/25 15/25 0/0 MONTORIO AL VOMANO
LARDINI FILOTTRANO AN EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 30-11-2008 17:30 3-0 25/21 25/12 25/14 0/0 0/0 FILOTTRANO
12  Giornata
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 13-12-2008 20:30 2-3 11/25 25/18 25/20 23/25 16/18 LANCIANO
VOLLEY CLUB CESENA FC CELACK BOTTEGA COLB.PU 13-12-2008 18:00 1-3 25/20 24/26 28/30 19/25 0/0 CESENA
GREENLINE VISERBA V.RN CONSCOOP MANFREDONIA FG 13-12-2008 18:00 3-1 25/18 23/25 25/11 25/12 0/0 VISERBA DI RIMINI
DIANI ARABONA MANOPP.PE LARDINI FILOTTRANO AN 13-12-2008 19:00 3-0 25/20 25/17 26/24 0/0 0/0 MANOPPELLO SCALO
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 14-12-2008 18:00 3-2 21/25 25/16 25/17 15/25 15/13 S.LAZZARO DI SAVENA
ASD APAV LUCREZIA PU PALLAVOLO OLIMPIA BO 13-12-2008 21:00 3-1 27/29 26/24 25/14 25/23 0/0 LUCREZIA
ME.GA.MOIE AN LA FONTE DELL'ASTORE IS 13-12-2008 18:00 3-1 25/21 25/17 26/28 25/18 0/0 MOIE DI MAIOLATI
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO MD'E PALL.MONTORIO TE 14-12-2008 18:00 3-0 25/16 25/13 25/13 0/0 0/0 BOLOGNA
13  Giornata
CELACK BOTTEGA COLB.PU DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 20-12-2008 21:00 1-3 25/15 20/25 23/25 13/25 0/0 COLBORDOLO
CONSCOOP MANFREDONIA FG VOLLEY CLUB CESENA FC 20-12-2008 18:30 1-3 19/25 14/25 26/24 19/25 0/0 MANFREDONIA
LARDINI FILOTTRANO AN GREENLINE VISERBA V.RN 21-12-2008 17:30 3-0 25/18 25/15 25/21 0/0 0/0 FILOTTRANO
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE ASD APAV LUCREZIA PU 20-12-2008 17:30 3-1 18/25 25/17 25/22 25/14 0/0 VOGHIERA
PALLAVOLO OLIMPIA BO CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 20-12-2008 18:00 2-3 25/19 21/25 21/25 25/21 7/15 RAVENNA
MD'E PALL.MONTORIO TE DIANI ARABONA MANOPP.PE 21-12-2008 18:00 1-3 25/22 22/25 18/25 23/25 0/0 MONTORIO AL VOMANO
LA FONTE DELL'ASTORE IS GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 20-12-2008 18:00 1-3 12/25 18/25 25/23 14/25 0/0 ISERNIA
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP ME.GA.MOIE AN 20-12-2008 21:15 3-0 25/21 25/13 25/18 0/0 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
14  Giornata
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP CELACK BOTTEGA COLB.PU 06-01-2009 18:00 3-1 25/15 25/19 18/25 25/14 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH CONSCOOP MANFREDONIA FG 06-01-2009 18:00 3-1 25/23 22/25 25/19 25/10 0/0 LANCIANO
VOLLEY CLUB CESENA FC LARDINI FILOTTRANO AN 03-01-2009 18:00 2-3 19/25 22/25 25/22 25/19 12/15 CESENA
ASD APAV LUCREZIA PU GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 03-01-2009 21:00 0-3 14/25 23/25 20/25 0/0 0/0 LUCREZIA
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 06-01-2009 18:00 3-0 25/14 25/18 25/12 0/0 0/0 BOLOGNA
ME.GA.MOIE AN PALLAVOLO OLIMPIA BO 06-01-2009 18:00 3-0 25/19 25/10 25/19 0/0 0/0 MOIE DI MAIOLATI
DIANI ARABONA MANOPP.PE LA FONTE DELL'ASTORE IS 03-01-2009 19:00 3-1 25/19 23/25 25/8 25/12 0/0 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN MD'E PALL.MONTORIO TE 03-01-2009 18:00 3-1 25/17 20/25 25/12 25/21 0/0 VISERBA DI RIMINI
15  Giornata
CONSCOOP MANFREDONIA FG ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 10-01-2009 18:30 1-3 19/25 14/25 27/25 15/25 0/0 MANFREDONIA
LARDINI FILOTTRANO AN DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 11-01-2009 17:30 3-0 25/22 26/24 25/22 0/0 0/0 FILOTTRANO
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 11-01-2009 18:00 1-3 17/25 14/25 25/19 21/25 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE ME.GA.MOIE AN 10-01-2009 17:30 0-3 23/25 23/25 22/25 0/0 0/0 VOGHIERA
PALLAVOLO OLIMPIA BO DIANI ARABONA MANOPP.PE 10-01-2009 18:00 3-2 17/25 25/20 25/15 15/25 15/12 RAVENNA
LA FONTE DELL'ASTORE IS GREENLINE VISERBA V.RN 10-01-2009 18:00 0-3 24/26 19/25 24/26 0/0 0/0 ISERNIA
MD'E PALL.MONTORIO TE VOLLEY CLUB CESENA FC 11-01-2009 18:00 1-3 19/25 25/17 19/25 14/25 0/0 MONTORIO AL VOMANO
CELACK BOTTEGA COLB.PU ASD APAV LUCREZIA PU 10-01-2009 21:00 1-3 14/25 25/13 25/27 20/25 0/0 COLBORDOLO
16  Giornata
CELACK BOTTEGA COLB.PU CONSCOOP MANFREDONIA FG 17-01-2009 21:00 3-0 25/16 25/21 25/21 0/0 0/0 COLBORDOLO
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO ASD APAV LUCREZIA PU 18-01-2009 18:00 3-0 25/15 25/22 25/16 0/0 0/0 BOLOGNA
DIANI ARABONA MANOPP.PE GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 17-01-2009 19:00 2-3 20/25 14/25 27/25 25/12 12/15 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 17-01-2009 18:00 3-0 25/13 25/19 25/17 0/0 0/0 VISERBA DI RIMINI
VOLLEY CLUB CESENA FC ME.GA.MOIE AN 17-01-2009 18:00 2-3 25/27 25/23 25/18 17/25 13/15 CESENA
LARDINI FILOTTRANO AN MD'E PALL.MONTORIO TE 18-01-2009 17:30 3-0 25/16 25/16 27/25 0/0 0/0 FILOTTRANO
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH LA FONTE DELL'ASTORE IS 17-01-2009 20:30 3-2 25/23 22/25 24/26 25/14 15/13 LANCIANO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP PALLAVOLO OLIMPIA BO 17-01-2009 21:15 1-3 25/22 21/25 23/25 24/26 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
17  Giornata
CONSCOOP MANFREDONIA FG LARDINI FILOTTRANO AN 24-01-2009 18:30 0-3 13/25 19/25 21/25 0/0 0/0 MANFREDONIA
ME.GA.MOIE AN CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 24-01-2009 18:00 0-3 16/25 24/26 18/25 0/0 0/0 MOIE DI MAIOLATI
ASD APAV LUCREZIA PU DIANI ARABONA MANOPP.PE 24-01-2009 21:00 1-3 20/25 25/23 22/25 16/25 0/0 LUCREZIA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO GREENLINE VISERBA V.RN 25-01-2009 18:00 3-2 25/23 21/25 22/25 25/22 15/9 S.LAZZARO DI SAVENA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE VOLLEY CLUB CESENA FC 24-01-2009 17:30 3-2 18/25 25/18 22/25 28/26 15/7 VOGHIERA
PALLAVOLO OLIMPIA BO DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 24-01-2009 18:00 3-1 25/20 12/25 28/26 25/14 0/0 RAVENNA
LA FONTE DELL'ASTORE IS ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 24-01-2009 18:00 2-3 23/25 16/25 25/22 25/20 14/16 ISERNIA
MD'E PALL.MONTORIO TE CELACK BOTTEGA COLB.PU 25-01-2009 18:00 3-2 24/26 21/25 25/18 26/24 15/8 MONTORIO AL VOMANO
18  Giornata
LARDINI FILOTTRANO AN ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 08-02-2009 17:30 0-3 22/25 24/26 24/26 0/0 0/0 FILOTTRANO
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO ME.GA.MOIE AN 08-02-2009 18:00 3-0 25/14 25/21 25/23 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE DIANI ARABONA MANOPP.PE 07-02-2009 17:30 3-2 23/25 25/21 22/25 25/23 15/7 VOGHIERA
ASD APAV LUCREZIA PU GREENLINE VISERBA V.RN 07-02-2009 21:00 2-3 25/20 25/17 19/25 13/25 8/15 LUCREZIA
PALLAVOLO OLIMPIA BO CONSCOOP MANFREDONIA FG 07-02-2009 18:00 3-1 26/24 19/25 25/15 25/20 0/0 RAVENNA
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO VOLLEY CLUB CESENA FC 08-02-2009 18:00 2-3 22/25 18/25 25/22 25/18 13/15 BOLOGNA
MD'E PALL.MONTORIO TE DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 08-02-2009 18:00 3-2 21/25 27/25 22/25 25/20 16/14 MONTORIO AL VOMANO
LA FONTE DELL'ASTORE IS CELACK BOTTEGA COLB.PU 07-02-2009 18:00 3-0 25/18 28/26 25/22 0/0 0/0 ISERNIA
19  Giornata
CELACK BOTTEGA COLB.PU LARDINI FILOTTRANO AN 14-02-2009 21:00 2-3 13/25 25/15 25/20 21/25 7/15 COLBORDOLO
ME.GA.MOIE AN ASD APAV LUCREZIA PU 14-02-2009 18:00 3-1 25/19 25/27 25/12 25/23 0/0 MOIE DI MAIOLATI
DIANI ARABONA MANOPP.PE CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO 14-02-2009 19:00 3-0 25/20 25/23 25/16 0/0 0/0 MANOPPELLO SCALO
GREENLINE VISERBA V.RN PALLAVOLO OLIMPIA BO 14-02-2009 18:00 3-0 25/20 25/22 25/20 0/0 0/0 VISERBA DI RIMINI
CONSCOOP MANFREDONIA FG GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO 14-02-2009 18:30 0-3 21/25 22/25 16/25 0/0 0/0 MANFREDONIA
VOLLEY CLUB CESENA FC LA FONTE DELL'ASTORE IS 14-02-2009 18:00 3-1 21/25 25/10 25/15 25/23 0/0 CESENA
DAUTILIO BLS LANCIAN.CH EDILMEG CARIFE VOGHI.FE 14-02-2009 20:30 3-1 25/20 25/22 20/25 25/21 0/0 LANCIANO
ROCCO P.TORRE VOLLEY AP MD'E PALL.MONTORIO TE 14-02-2009 21:15 3-0 25/13 25/17 25/21 0/0 0/0 TORRE SAN PATRIZIO
20  Giornata
ME.GA.MOIE AN DIANI ARABONA MANOPP.PE 21-02-2009 18:00 3-1 24/26 26/24 25/20 25/18 0/0 MOIE DI MAIOLATI
CAMPAGNOLA ID.VOLLEY BO GREENLINE VISERBA V.RN 22-02-2009 18:00 3-2 22/25 25/13 25/10 16/25 16/14 BOLOGNA
LA FONTE DELL'ASTORE IS LARDINI FILOTTRANO AN 21-02-2009 18:00 0-3 15/25 19/25 17/25 0/0 0/0 ISERNIA
PALLAVOLO OLIMPIA BO VOLLEY CLUB CESENA FC 21-02-2009 18:00 3-1 25/22 25/23 24/26 25/22 0/0 RAVENNA
MD'E PALL.MONTORIO TE CONSCOOP MANFREDONIA FG 22-02-2009 18:00 3-0 25/20 25/20 25/23 0/0 0/0 MONTORIO AL VOMANO
ASD APAV LUCREZIA PU DAUTILIO BLS LANCIAN.CH 21-02-2009 21:00 3-0 25/19 25/22 25/23 0/0 0/0 LUCREZIA
GIORDANI ISEA S.LAZZ.BO CELACK BOTTEGA COLB.PU 22-02-2009 18:00 3-0 25/19 25/14 25/21 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
EDILMEG CARIFE VOGHI.FE ROCCO P.TORRE VOLLEY AP 21-02-2009 17:30 1-3 25/18 17/25 24/26 20/25 0/0 VOGHIERA
21  Giornata
