WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B1 maschile 2008/2009 girone A 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1  Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VERONI ATTR.EDILI RE 20-09-2008 19:00 0-3 22/25 25/27 23/25 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
BIEMME ETICHETTE BS CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 21-09-2008 17:30 1-3 16/25 12/25 25/15 17/25 0/0 BEDIZZOLE
MERIDIANA OLBIA SS DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 20-09-2008 19:15 3-0 26/24 26/24 25/15 0/0 0/0 OLBIA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO IGO CARIGE GENOVA 20-09-2008 21:00 3-2 22/25 25/21 23/25 25/23 15/8 CANTU'
QUASAR MASSA WEBANK MONZA MI 21-09-2008 18:00 3-2 25/16 25/27 25/22 26/28 15/13 CAMAIORE
VOLLEY SEGRATE 1978 MI SESTESE VOLLEY 1945 FI 21-09-2008 18:00 3-2 25/20 19/25 16/25 30/28 15/13 SEGRATE
VOLLEY CAGLIARI AGNELLI METALLI BERGAMO 20-09-2008 19:00 2-3 16/25 25/21 27/25 23/25 13/15 CAGLIARI
RIPOSA BIELLA SCARPE CONTE' 20-09-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
2  Giornata
VERONI ATTR.EDILI RE VOLLEY SEGRATE 1978 MI 27-09-2008 17:00 3-2 23/25 25/19 25/21 23/25 15/13 CORREGGIO
WEBANK MONZA MI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 28-09-2008 17:00 3-0 25/18 25/14 27/25 0/0 0/0 MONZA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY MERIDIANA OLBIA SS 28-09-2008 18:00 2-3 25/22 20/25 21/25 25/20 4/15 LA SPEZIA
AGNELLI METALLI BERGAMO BIEMME ETICHETTE BS 27-09-2008 21:00 1-3 20/25 22/25 25/18 23/25 0/0 BERGAMO
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 27-09-2008 21:00 1-3 25/19 18/25 12/25 18/25 0/0 BRUGHERIO
RIPOSA QUASAR MASSA 27-09-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
SESTESE VOLLEY 1945 FI VOLLEY CAGLIARI 28-09-2008 17:30 3-2 23/25 25/22 25/21 23/25 15/12 SESTO FIORENTINO
IGO CARIGE GENOVA BIELLA SCARPE CONTE' 28-09-2008 18:00 3-1 25/17 21/25 25/21 25/23 0/0 GENOVA
3  Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA BIELLA SCARPE CONTE' 04-10-2008 19:00 2-3 25/20 21/25 25/16 21/25 20/22 SANT'ANTIOCO
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY AGNELLI METALLI BERGAMO 05-10-2008 18:00 3-0 25/18 27/25 25/19 0/0 0/0 LA SPEZIA
WEBANK MONZA MI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 05-10-2008 18:00 1-3 19/25 25/19 13/25 23/25 0/0 MONZA
SESTESE VOLLEY 1945 FI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 05-10-2008 17:30 3-2 25/21 25/15 15/25 25/27 16/14 SESTO FIORENTINO
QUASAR MASSA BIEMME ETICHETTE BS 05-10-2008 18:00 3-0 25/20 26/24 25/23 0/0 0/0 CAMAIORE
IGO CARIGE GENOVA VERONI ATTR.EDILI RE 05-10-2008 18:00 3-0 25/17 25/16 25/19 0/0 0/0 GENOVA
RIPOSA VOLLEY SEGRATE 1978 MI 04-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
MERIDIANA OLBIA SS VOLLEY CAGLIARI 05-10-2008 18:00 2-3 25/22 22/25 28/26 19/25 18/20 OLBIA
4  Giornata
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 11-10-2008 21:00 3-0 25/19 25/16 25/10 0/0 0/0 CANTU'
AGNELLI METALLI BERGAMO SESTESE VOLLEY 1945 FI 11-10-2008 21:00 3-0 25/14 25/22 25/23 0/0 0/0 BERGAMO
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI WEBANK MONZA MI 11-10-2008 21:00 2-3 25/23 19/25 21/25 25/22 13/15 BRUGHERIO
BIELLA SCARPE CONTE' CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 11-10-2008 21:00 2-3 25/22 22/25 25/19 19/25 11/15 CANDELO
VOLLEY SEGRATE 1978 MI QUASAR MASSA 12-10-2008 18:00 0-3 21/25 23/25 16/25 0/0 0/0 SEGRATE
BIEMME ETICHETTE BS IGO CARIGE GENOVA 12-10-2008 17:30 2-3 25/22 31/33 25/21 23/25 15/17 BEDIZZOLE
VERONI ATTR.EDILI RE MERIDIANA OLBIA SS 11-10-2008 16:30 3-1 20/25 25/20 25/22 27/25 0/0 CORREGGIO
RIPOSA VOLLEY CAGLIARI 11-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
5  Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VOLLEY SEGRATE 1978 MI 18-10-2008 19:00 3-2 25/19 26/24 15/25 23/25 15/10 SANT'ANTIOCO
VERONI ATTR.EDILI RE BIELLA SCARPE CONTE' 18-10-2008 17:00 3-0 25/19 25/22 25/15 0/0 0/0 CORREGGIO
QUASAR MASSA VOLLEY CAGLIARI 18-10-2008 18:00 3-0 25/22 25/23 26/24 0/0 0/0 CAMAIORE
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 19-10-2008 18:00 3-0 25/20 25/14 25/16 0/0 0/0 LA SPEZIA
WEBANK MONZA MI AGNELLI METALLI BERGAMO 19-10-2008 18:00 3-0 25/22 25/17 25/22 0/0 0/0 MONZA
SESTESE VOLLEY 1945 FI BIEMME ETICHETTE BS 19-10-2008 17:30 1-3 19/25 25/20 20/25 19/25 0/0 SESTO FIORENTINO
RIPOSA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 18-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IGO CARIGE GENOVA MERIDIANA OLBIA SS 19-10-2008 18:00 1-3 19/25 18/25 25/19 25/27 0/0 GENOVA
6  Giornata
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY WEBANK MONZA MI 26-10-2008 18:00 2-3 25/21 24/26 25/16 21/25 13/15 LA SPEZIA
VOLLEY SEGRATE 1978 MI BIELLA SCARPE CONTE' 26-10-2008 18:00 0-3 22/25 20/25 18/25 0/0 0/0 SEGRATE
VOLLEY CAGLIARI VERONI ATTR.EDILI RE 25-10-2008 19:00 1-3 25/23 24/26 22/25 19/25 0/0 CAGLIARI
AGNELLI METALLI BERGAMO VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 25-10-2008 21:00 3-0 26/24 25/20 25/22 0/0 0/0 BERGAMO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO SESTESE VOLLEY 1945 FI 26-10-2008 17:30 3-0 25/18 25/20 25/12 0/0 0/0 CANTU'
RIPOSA BIEMME ETICHETTE BS 25-10-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI IGO CARIGE GENOVA 25-10-2008 21:00 0-3 15/25 20/25 20/25 0/0 0/0 BRUGHERIO
MERIDIANA OLBIA SS QUASAR MASSA 25-10-2008 19:15 1-3 15/25 26/24 20/25 23/25 0/0 OLBIA
7  Giornata
SESTESE VOLLEY 1945 FI CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 02-11-2008 17:30 2-3 25/22 9/25 16/25 25/18 9/15 SESTO FIORENTINO
BIELLA SCARPE CONTE' VOLLEY CAGLIARI 01-11-2008 21:00 1-3 25/17 18/25 22/25 19/25 0/0 CANDELO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA QUASAR MASSA 01-11-2008 19:00 1-3 28/30 15/25 25/21 17/25 0/0 SANT'ANTIOCO
VERONI ATTR.EDILI RE BIEMME ETICHETTE BS 01-11-2008 17:00 3-1 25/17 19/25 31/29 25/20 0/0 CORREGGIO
WEBANK MONZA MI MERIDIANA OLBIA SS 02-11-2008 17:00 3-0 25/21 25/16 25/16 0/0 0/0 MONZA
AGNELLI METALLI BERGAMO LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 01-11-2008 21:00 0-3 22/25 18/25 18/25 0/0 0/0 BERGAMO
RIPOSA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 01-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IGO CARIGE GENOVA VOLLEY SEGRATE 1978 MI 02-11-2008 18:00 3-1 25/19 22/25 25/22 25/14 0/0 GENOVA
8  Giornata
WEBANK MONZA MI SESTESE VOLLEY 1945 FI 09-11-2008 18:00 3-0 25/18 25/21 25/18 0/0 0/0 MONZA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY IGO CARIGE GENOVA 09-11-2008 18:00 3-0 25/23 25/20 25/23 0/0 0/0 LA SPEZIA
VOLLEY CAGLIARI VOLLEY SEGRATE 1978 MI 08-11-2008 19:00 0-3 29/31 12/25 19/25 0/0 0/0 CAGLIARI
BIEMME ETICHETTE BS BIELLA SCARPE CONTE' 09-11-2008 17:30 1-3 25/21 23/25 22/25 22/25 0/0 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO VERONI ATTR.EDILI RE 08-11-2008 21:00 3-0 25/23 25/18 25/21 0/0 0/0 CANTU'
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 08-11-2008 21:00 3-2 33/31 22/25 22/25 25/19 15/13 BRUGHERIO
RIPOSA MERIDIANA OLBIA SS 08-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
QUASAR MASSA AGNELLI METALLI BERGAMO 09-11-2008 18:00 3-0 25/19 25/20 25/19 0/0 0/0 CAMAIORE
9  Giornata
IGO CARIGE GENOVA WEBANK MONZA MI 16-11-2008 18:00 2-3 25/13 20/25 25/17 23/25 13/15 GENOVA
RIPOSA CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 15-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
VOLLEY SEGRATE 1978 MI BIEMME ETICHETTE BS 16-11-2008 18:00 0-3 19/25 22/25 20/25 0/0 0/0 SEGRATE
BIELLA SCARPE CONTE' LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 15-11-2008 21:00 2-3 21/25 25/19 25/19 20/25 12/15 CANDELO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VOLLEY CAGLIARI 15-11-2008 19:00 0-3 21/25 21/25 21/25 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
VERONI ATTR.EDILI RE QUASAR MASSA 15-11-2008 17:00 3-0 25/21 25/17 25/18 0/0 0/0 CORREGGIO
AGNELLI METALLI BERGAMO DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 15-11-2008 21:00 3-2 25/19 20/25 20/25 25/20 15/9 BERGAMO
SESTESE VOLLEY 1945 FI MERIDIANA OLBIA SS 15-11-2008 21:00 3-1 25/23 18/25 25/17 25/20 0/0 SESTO FIORENTINO
10  Giornata
SESTESE VOLLEY 1945 FI IGO CARIGE GENOVA 23-11-2008 17:30 1-3 25/21 21/25 19/25 21/25 0/0 SESTO FIORENTINO
RIPOSA WEBANK MONZA MI 22-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
BIEMME ETICHETTE BS VOLLEY CAGLIARI 23-11-2008 16:00 3-2 20/25 20/25 25/16 25/18 20/18 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO VOLLEY SEGRATE 1978 MI 23-11-2008 17:30 3-0 30/28 25/14 25/20 0/0 0/0 CANTU'
QUASAR MASSA BIELLA SCARPE CONTE' 23-11-2008 18:00 3-1 25/23 26/24 21/25 30/28 0/0 CAMAIORE
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 22-11-2008 18:00 3-0 25/16 25/12 25/21 0/0 0/0 LA SPEZIA
MERIDIANA OLBIA SS AGNELLI METALLI BERGAMO 23-11-2008 18:00 3-1 25/20 19/25 25/16 26/24 0/0 OLBIA
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI VERONI ATTR.EDILI RE 22-11-2008 21:00 0-3 17/25 18/25 20/25 0/0 0/0 BRUGHERIO
11  Giornata
RIPOSA SESTESE VOLLEY 1945 FI 29-11-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
VOLLEY CAGLIARI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 29-11-2008 19:00 0-3 12/25 21/25 20/25 0/0 0/0 CAGLIARI
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA BIEMME ETICHETTE BS 29-11-2008 19:00 1-3 25/18 23/25 20/25 18/25 0/0 SANT'ANTIOCO
IGO CARIGE GENOVA AGNELLI METALLI BERGAMO 30-11-2008 18:00 3-0 25/17 25/22 25/18 0/0 0/0 GENOVA
QUASAR MASSA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 30-11-2008 18:00 3-1 25/19 23/25 25/12 25/14 0/0 CAMAIORE
VERONI ATTR.EDILI RE CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 29-11-2008 17:00 3-2 25/21 25/19 20/25 15/25 15/12 CORREGGIO
VOLLEY SEGRATE 1978 MI WEBANK MONZA MI 30-11-2008 18:00 3-2 25/23 30/28 23/25 19/25 15/10 SEGRATE
BIELLA SCARPE CONTE' MERIDIANA OLBIA SS 29-11-2008 21:00 1-3 25/22 18/25 18/25 21/25 0/0 CANDELO
12  Giornata
RIPOSA IGO CARIGE GENOVA 13-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO BIEMME ETICHETTE BS 13-12-2008 21:00 3-1 25/16 25/23 23/25 25/15 0/0 CANTU'
SESTESE VOLLEY 1945 FI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 13-12-2008 17:00 3-1 25/20 25/22 22/25 25/19 0/0 SESTO FIORENTINO
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY QUASAR MASSA 14-12-2008 18:00 2-3 25/19 25/23 20/25 23/25 24/26 LA SPEZIA
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI VOLLEY CAGLIARI 13-12-2008 16:00 0-3 17/25 13/25 23/25 0/0 0/0 BRUGHERIO
WEBANK MONZA MI VERONI ATTR.EDILI RE 14-12-2008 18:00 1-3 24/26 22/25 25/20 17/25 0/0 MONZA
MERIDIANA OLBIA SS VOLLEY SEGRATE 1978 MI 13-12-2008 19:15 1-3 25/21 23/25 18/25 19/25 0/0 OLBIA
AGNELLI METALLI BERGAMO BIELLA SCARPE CONTE' 13-12-2008 21:00 3-1 32/30 27/29 25/16 25/23 0/0 BERGAMO
13  Giornata
QUASAR MASSA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 21-12-2008 18:00 2-3 21/25 21/25 25/23 25/18 13/15 CAMAIORE
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA IGO CARIGE GENOVA 20-12-2008 19:00 0-3 16/25 22/25 26/28 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
BIEMME ETICHETTE BS MERIDIANA OLBIA SS 21-12-2008 17:30 3-2 21/25 14/25 25/23 25/19 15/13 BEDIZZOLE
RIPOSA AGNELLI METALLI BERGAMO 20-12-2008 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
VERONI ATTR.EDILI RE SESTESE VOLLEY 1945 FI 20-12-2008 17:00 3-0 25/20 25/18 25/19 0/0 0/0 CORREGGIO
VOLLEY CAGLIARI CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 20-12-2008 19:00 0-3 21/25 20/25 23/25 0/0 0/0 CAGLIARI
BIELLA SCARPE CONTE' WEBANK MONZA MI 20-12-2008 21:00 3-0 27/25 25/22 25/18 0/0 0/0 CANDELO
VOLLEY SEGRATE 1978 MI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 21-12-2008 18:00 3-1 25/20 22/25 25/20 25/23 0/0 SEGRATE
14  Giornata
MERIDIANA OLBIA SS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 04-01-2009 18:00 3-0 25/13 25/23 28/26 0/0 0/0 OLBIA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 04-01-2009 18:00 3-1 25/27 25/22 25/18 25/23 0/0 LA SPEZIA
WEBANK MONZA MI BIEMME ETICHETTE BS 04-01-2009 18:00 3-2 21/25 19/25 25/17 30/28 15/10 MONZA
SESTESE VOLLEY 1945 FI QUASAR MASSA 04-01-2009 17:30 0-3 19/25 15/25 17/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
IGO CARIGE GENOVA VOLLEY CAGLIARI 04-01-2009 18:00 3-1 19/25 25/20 25/21 25/22 0/0 GENOVA
RIPOSA VERONI ATTR.EDILI RE 03-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
AGNELLI METALLI BERGAMO VOLLEY SEGRATE 1978 MI 04-01-2009 18:00 3-1 25/17 21/25 25/18 25/22 0/0 BERGAMO
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI BIELLA SCARPE CONTE' 05-01-2009 21:00 1-3 18/25 20/25 25/22 10/25 0/0 BRUGHERIO
15  Giornata
RIPOSA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 10-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO MERIDIANA OLBIA SS 10-01-2009 21:00 3-1 23/25 28/26 25/18 25/17 0/0 CANTU'
BIEMME ETICHETTE BS DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 11-01-2009 17:30 2-3 14/25 20/25 25/17 25/15 14/16 BEDIZZOLE
QUASAR MASSA IGO CARIGE GENOVA 11-01-2009 18:00 3-2 26/24 22/25 25/22 23/25 15/13 CAMAIORE
BIELLA SCARPE CONTE' SESTESE VOLLEY 1945 FI 10-01-2009 21:00 3-1 25/13 25/18 22/25 25/23 0/0 CANDELO
VOLLEY SEGRATE 1978 MI CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 11-01-2009 18:00 2-3 20/25 25/21 20/25 27/25 15/17 SEGRATE
VOLLEY CAGLIARI WEBANK MONZA MI 10-01-2009 19:00 3-0 30/28 25/21 25/21 0/0 0/0 CAGLIARI
VERONI ATTR.EDILI RE AGNELLI METALLI BERGAMO 10-01-2009 17:00 3-1 26/24 25/21 17/25 25/16 0/0 CORREGGIO
16  Giornata
VERONI ATTR.EDILI RE VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 17-01-2009 17:00 3-0 25/18 25/15 25/21 0/0 0/0 CORREGGIO
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY BIEMME ETICHETTE BS 18-01-2009 18:00 3-1 23/25 25/23 25/22 25/21 0/0 LA SPEZIA
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI MERIDIANA OLBIA SS 17-01-2009 21:00 3-1 22/25 25/19 25/23 25/18 0/0 BRUGHERIO
IGO CARIGE GENOVA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 18-01-2009 18:00 3-2 22/25 20/25 27/25 25/21 15/10 GENOVA
WEBANK MONZA MI QUASAR MASSA 18-01-2009 18:00 2-3 19/25 26/24 27/25 15/25 5/15 MONZA
SESTESE VOLLEY 1945 FI VOLLEY SEGRATE 1978 MI 18-01-2009 17:30 0-3 24/26 23/25 33/35 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
AGNELLI METALLI BERGAMO VOLLEY CAGLIARI 17-01-2009 21:00 3-2 25/23 12/25 22/25 25/22 17/15 BERGAMO
RIPOSA BIELLA SCARPE CONTE' 17-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
17  Giornata
VOLLEY SEGRATE 1978 MI VERONI ATTR.EDILI RE 25-01-2009 18:00 3-1 25/15 22/25 25/20 25/22 0/0 SEGRATE
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA WEBANK MONZA MI 24-01-2009 19:00 0-3 23/25 21/25 19/25 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
MERIDIANA OLBIA SS CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 24-01-2009 19:15 0-3 20/25 23/25 18/25 0/0 0/0 OLBIA
BIEMME ETICHETTE BS AGNELLI METALLI BERGAMO 25-01-2009 17:30 1-3 25/20 20/25 20/25 18/25 0/0 BEDIZZOLE
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 24-01-2009 21:00 3-1 20/25 26/24 25/20 25/23 0/0 CANTU'
RIPOSA QUASAR MASSA 24-01-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
VOLLEY CAGLIARI SESTESE VOLLEY 1945 FI 24-01-2009 19:00 3-1 19/25 25/15 25/19 25/23 0/0 CAGLIARI
BIELLA SCARPE CONTE' IGO CARIGE GENOVA 24-01-2009 21:00 3-2 25/20 22/25 17/25 25/20 18/16 CANDELO
18  Giornata
BIELLA SCARPE CONTE' VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 07-02-2009 21:00 3-0 25/20 25/14 25/21 0/0 0/0 CANDELO
AGNELLI METALLI BERGAMO CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 07-02-2009 21:00 0-3 18/25 21/25 18/25 0/0 0/0 BERGAMO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO WEBANK MONZA MI 07-02-2009 21:00 3-0 25/23 26/24 25/17 0/0 0/0 CANTU'
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI SESTESE VOLLEY 1945 FI 07-02-2009 21:00 3-0 25/22 25/17 25/16 0/0 0/0 BRUGHERIO
BIEMME ETICHETTE BS QUASAR MASSA 08-02-2009 17:30 1-3 22/25 25/20 18/25 17/25 0/0 BEDIZZOLE
VERONI ATTR.EDILI RE IGO CARIGE GENOVA 07-02-2009 17:00 3-0 25/21 25/20 25/23 0/0 0/0 CORREGGIO
RIPOSA VOLLEY SEGRATE 1978 MI 07-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
VOLLEY CAGLIARI MERIDIANA OLBIA SS 08-02-2009 18:00 3-1 25/23 25/20 22/25 25/22 0/0 CAGLIARI
19  Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 14-02-2009 19:00 3-2 27/25 23/25 22/25 25/19 15/11 SANT'ANTIOCO
SESTESE VOLLEY 1945 FI AGNELLI METALLI BERGAMO 15-02-2009 17:30 2-3 25/19 27/25 21/25 19/25 13/15 SESTO FIORENTINO
WEBANK MONZA MI DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 15-02-2009 18:00 3-0 25/21 27/25 25/16 0/0 0/0 MONZA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY BIELLA SCARPE CONTE' 15-02-2009 18:00 3-0 25/22 25/13 27/25 0/0 0/0 LA SPEZIA
QUASAR MASSA VOLLEY SEGRATE 1978 MI 15-02-2009 18:00 3-2 25/27 26/24 25/21 16/25 15/9 CAMAIORE
IGO CARIGE GENOVA BIEMME ETICHETTE BS 15-02-2009 18:00 3-1 25/23 27/25 19/25 25/16 0/0 GENOVA
MERIDIANA OLBIA SS VERONI ATTR.EDILI RE 14-02-2009 19:15 1-3 22/25 23/25 25/19 19/25 0/0 OLBIA
RIPOSA VOLLEY CAGLIARI 14-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
20  Giornata
VOLLEY SEGRATE 1978 MI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 22-02-2009 17:00 3-0 25/20 25/18 25/19 0/0 0/0 SEGRATE
BIELLA SCARPE CONTE' VERONI ATTR.EDILI RE 21-02-2009 21:00 2-3 25/23 24/26 25/23 11/25 12/15 CANDELO
VOLLEY CAGLIARI QUASAR MASSA 21-02-2009 21:00 1-3 18/25 25/27 25/22 24/26 0/0 CAGLIARI
DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 21-02-2009 21:00 0-3 24/26 20/25 22/25 0/0 0/0 BRUGHERIO
AGNELLI METALLI BERGAMO WEBANK MONZA MI 21-02-2009 21:00 3-1 20/25 25/16 25/23 25/16 0/0 BERGAMO
BIEMME ETICHETTE BS SESTESE VOLLEY 1945 FI 22-02-2009 17:30 3-1 23/25 25/13 25/21 25/18 0/0 BEDIZZOLE
RIPOSA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 21-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
MERIDIANA OLBIA SS IGO CARIGE GENOVA 21-02-2009 19:15 3-2 25/20 18/25 21/25 25/18 16/14 OLBIA
21  Giornata
WEBANK MONZA MI CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 01-03-2009 18:00 2-3 25/23 25/22 17/25 19/25 11/15 MONZA
BIELLA SCARPE CONTE' VOLLEY SEGRATE 1978 MI 28-02-2009 21:00 3-1 25/20 25/10 23/25 25/23 0/0 CANDELO
VERONI ATTR.EDILI RE VOLLEY CAGLIARI 28-02-2009 16:00 3-1 17/25 25/22 25/20 25/23 0/0 CORREGGIO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA AGNELLI METALLI BERGAMO 28-02-2009 19:00 0-3 20/25 20/25 21/25 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
SESTESE VOLLEY 1945 FI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 01-03-2009 17:30 1-3 27/25 23/25 16/25 22/25 0/0 SESTO FIORENTINO
RIPOSA BIEMME ETICHETTE BS 28-02-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
IGO CARIGE GENOVA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 01-03-2009 18:00 3-0 25/19 25/22 25/15 0/0 0/0 GENOVA
QUASAR MASSA MERIDIANA OLBIA SS 28-02-2009 18:00 3-0 25/14 25/23 25/15 0/0 0/0 CAMAIORE
22  Giornata
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY SESTESE VOLLEY 1945 FI 08-03-2009 18:00 3-0 29/27 25/19 25/22 0/0 0/0 LA SPEZIA
VOLLEY CAGLIARI BIELLA SCARPE CONTE' 07-03-2009 17:00 0-3 15/25 20/25 18/25 0/0 0/0 CAGLIARI
QUASAR MASSA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 07-03-2009 18:00 3-0 25/22 25/21 25/14 0/0 0/0 CAMAIORE
BIEMME ETICHETTE BS VERONI ATTR.EDILI RE 08-03-2009 17:30 3-2 21/25 15/25 26/24 25/21 15/11 BEDIZZOLE
MERIDIANA OLBIA SS WEBANK MONZA MI 07-03-2009 19:15 1-3 13/25 25/19 16/25 20/25 0/0 OLBIA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO AGNELLI METALLI BERGAMO 07-03-2009 21:00 3-0 25/16 25/16 25/23 0/0 0/0 CANTU'
RIPOSA DIAVOLI ROSA BRUGHER.MI 07-03-2009 0-0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 RIPOSA
