WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

Calendario campionato B2 maschile 2008/2009 girone C 

Calendario completo  Campionato B2 maschile
1  Giornata
ASD VIADANA VOLLEY MN TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 18-10-2008 20:30 3-0 25/17 25/23 25/19 0/0 0/0 VIADANA
PALLAVOLO LEGNAGO VR STADIUM MIRANDOLA MO 18-10-2008 18:00 0-3 19/25 17/25 19/25 0/0 0/0 LEGNAGO
MANTOVA BANCA 1896 FERRAM.VILLAFRANCA VR 18-10-2008 21:00 0-3 22/25 16/25 17/25 0/0 0/0 ASOLA
STRADA FACENDO CASIN.MO SITTAM CARPI MO 18-10-2008 18:00 0-3 25/27 24/26 20/25 0/0 0/0 FORMIGINE
LOOCK GENERATION VI GEOPIETRA VILLANUOVA BS 18-10-2008 20:30 3-0 25/17 25/18 25/18 0/0 0/0 SCHIO
CARIPARMA VILLADORO MO SERIEFUTURA ATLANTID.BS 18-10-2008 20:00 1-3 20/25 25/21 21/25 22/25 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS EUROTECNICA MODENA 18-10-2008 21:00 3-0 25/22 25/17 25/20 0/0 0/0 REMEDELLO
2  Giornata
FERRAM.VILLAFRANCA VR ASD VIADANA VOLLEY MN 25-10-2008 20:30 0-3 35/37 23/25 19/25 0/0 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
STADIUM MIRANDOLA MO LOOCK GENERATION VI 25-10-2008 18:00 2-3 23/25 21/25 25/20 25/18 14/16 MIRANDOLA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI NUTRILAND REMEDELLO BS 25-10-2008 20:30 1-3 19/25 25/21 22/25 23/25 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
SITTAM CARPI MO PALLAVOLO LEGNAGO VR 25-10-2008 18:00 3-2 20/25 25/15 25/22 23/25 15/13 CARPI
EUROTECNICA MODENA STRADA FACENDO CASIN.MO 25-10-2008 20:30 0-3 20/25 16/25 22/25 0/0 0/0 MODENA
GEOPIETRA VILLANUOVA BS CARIPARMA VILLADORO MO 25-10-2008 21:00 3-0 25/15 28/26 29/27 0/0 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS MANTOVA BANCA 1896 26-10-2008 18:00 3-1 25/23 25/20 14/25 25/19 0/0 BRESCIA
3  Giornata
LOOCK GENERATION VI PALLAVOLO LEGNAGO VR 01-11-2008 20:30 3-1 26/24 19/25 25/20 25/23 0/0 SCHIO
FERRAM.VILLAFRANCA VR TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 01-11-2008 20:30 3-2 25/19 16/25 25/16 22/25 18/16 CASTELNUOVO D/GARDA
STRADA FACENDO CASIN.MO STADIUM MIRANDOLA MO 01-11-2008 18:00 3-1 25/19 25/19 22/25 25/15 0/0 FORMIGINE
CARIPARMA VILLADORO MO SITTAM CARPI MO 01-11-2008 20:00 3-1 21/25 25/14 31/29 25/18 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS GEOPIETRA VILLANUOVA BS 01-11-2008 21:00 2-3 25/27 16/25 25/17 25/20 13/15 REMEDELLO
ASD VIADANA VOLLEY MN SERIEFUTURA ATLANTID.BS 01-11-2008 20:30 3-0 27/25 27/25 25/17 0/0 0/0 VIADANA
MANTOVA BANCA 1896 EUROTECNICA MODENA 01-11-2008 21:00 3-1 27/25 22/25 25/12 25/19 0/0 ASOLA
4  Giornata
PALLAVOLO LEGNAGO VR STRADA FACENDO CASIN.MO 08-11-2008 18:00 0-3 23/25 24/26 23/25 0/0 0/0 LEGNAGO
LOOCK GENERATION VI CARIPARMA VILLADORO MO 08-11-2008 20:30 3-1 25/21 21/25 25/18 25/21 0/0 SCHIO
SITTAM CARPI MO NUTRILAND REMEDELLO BS 08-11-2008 18:00 3-2 22/25 25/20 19/25 25/20 15/8 CARPI
STADIUM MIRANDOLA MO MANTOVA BANCA 1896 08-11-2008 18:00 3-0 25/15 25/23 25/19 0/0 0/0 MIRANDOLA
GEOPIETRA VILLANUOVA BS ASD VIADANA VOLLEY MN 08-11-2008 21:00 1-3 25/19 19/25 21/25 22/25 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
EUROTECNICA MODENA TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 08-11-2008 20:30 0-3 19/25 23/25 24/26 0/0 0/0 MODENA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS FERRAM.VILLAFRANCA VR 09-11-2008 18:00 1-3 30/28 18/25 21/25 18/25 0/0 BRESCIA
5  Giornata
STRADA FACENDO CASIN.MO LOOCK GENERATION VI 15-11-2008 18:00 1-3 18/25 19/25 25/17 20/25 0/0 FORMIGINE
CARIPARMA VILLADORO MO PALLAVOLO LEGNAGO VR 15-11-2008 20:00 3-1 25/23 25/15 20/25 25/18 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS STADIUM MIRANDOLA MO 15-11-2008 21:00 1-3 25/27 25/21 15/25 18/25 0/0 REMEDELLO
ASD VIADANA VOLLEY MN SITTAM CARPI MO 15-11-2008 20:30 3-2 20/25 25/23 25/8 21/25 16/14 VIADANA
MANTOVA BANCA 1896 GEOPIETRA VILLANUOVA BS 15-11-2008 21:00 3-1 25/18 22/25 25/21 28/26 0/0 ASOLA
FERRAM.VILLAFRANCA VR EUROTECNICA MODENA 15-11-2008 20:30 3-1 25/23 22/25 25/21 25/14 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI SERIEFUTURA ATLANTID.BS 15-11-2008 20:30 3-1 25/18 25/14 18/25 25/17 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
6  Giornata
STRADA FACENDO CASIN.MO CARIPARMA VILLADORO MO 22-11-2008 18:00 3-2 21/25 20/25 28/26 26/24 15/10 FORMIGINE
PALLAVOLO LEGNAGO VR NUTRILAND REMEDELLO BS 22-11-2008 18:00 0-3 16/25 19/25 21/25 0/0 0/0 LEGNAGO
SITTAM CARPI MO MANTOVA BANCA 1896 22-11-2008 18:00 3-0 25/16 25/23 28/26 0/0 0/0 CARPI
EUROTECNICA MODENA ASD VIADANA VOLLEY MN 22-11-2008 20:30 0-3 16/25 11/25 14/25 0/0 0/0 MODENA
LOOCK GENERATION VI SERIEFUTURA ATLANTID.BS 22-11-2008 20:30 3-2 25/22 20/25 25/19 23/25 17/15 SCHIO
GEOPIETRA VILLANUOVA BS FERRAM.VILLAFRANCA VR 22-11-2008 21:00 3-1 25/20 25/16 17/25 25/22 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
STADIUM MIRANDOLA MO TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 22-11-2008 18:00 3-2 25/16 19/25 23/25 25/20 15/13 MIRANDOLA
7  Giornata
CARIPARMA VILLADORO MO STADIUM MIRANDOLA MO 29-11-2008 20:00 3-0 25/21 25/22 25/19 0/0 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS STRADA FACENDO CASIN.MO 29-11-2008 21:00 3-1 25/20 25/18 14/25 25/17 0/0 REMEDELLO
MANTOVA BANCA 1896 PALLAVOLO LEGNAGO VR 29-11-2008 21:00 1-3 19/25 25/16 15/25 24/26 0/0 ASOLA
ASD VIADANA VOLLEY MN LOOCK GENERATION VI 29-11-2008 20:30 3-2 20/25 21/25 25/17 25/23 15/7 VIADANA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS EUROTECNICA MODENA 30-11-2008 18:00 3-0 25/17 25/20 25/17 0/0 0/0 BRESCIA
FERRAM.VILLAFRANCA VR SITTAM CARPI MO 29-11-2008 20:30 1-3 12/25 27/29 25/16 19/25 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI GEOPIETRA VILLANUOVA BS 29-11-2008 20:30 3-0 25/23 25/18 27/25 0/0 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
8  Giornata
CARIPARMA VILLADORO MO NUTRILAND REMEDELLO BS 13-12-2008 20:00 3-1 25/23 29/31 25/19 25/14 0/0 MODENA
STRADA FACENDO CASIN.MO MANTOVA BANCA 1896 13-12-2008 18:00 0-3 23/25 21/25 22/25 0/0 0/0 FORMIGINE
PALLAVOLO LEGNAGO VR ASD VIADANA VOLLEY MN 13-12-2008 18:00 1-3 20/25 25/22 16/25 20/25 0/0 LEGNAGO
LOOCK GENERATION VI TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 13-12-2008 20:30 3-2 30/28 25/23 19/25 20/25 15/12 SCHIO
SITTAM CARPI MO EUROTECNICA MODENA 13-12-2008 18:00 3-0 25/20 25/22 25/19 0/0 0/0 CARPI
GEOPIETRA VILLANUOVA BS SERIEFUTURA ATLANTID.BS 13-12-2008 21:00 0-3 22/25 13/25 10/25 0/0 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
STADIUM MIRANDOLA MO FERRAM.VILLAFRANCA VR 13-12-2008 18:00 3-2 20/25 25/14 23/25 25/19 15/13 MIRANDOLA
9  Giornata
NUTRILAND REMEDELLO BS LOOCK GENERATION VI 20-12-2008 21:00 2-3 25/12 19/25 25/22 17/25 14/16 REMEDELLO
MANTOVA BANCA 1896 CARIPARMA VILLADORO MO 20-12-2008 21:00 2-3 18/25 25/21 19/25 25/14 9/15 ASOLA
ASD VIADANA VOLLEY MN STRADA FACENDO CASIN.MO 20-12-2008 20:30 3-1 25/21 25/22 21/25 25/12 0/0 VIADANA
FERRAM.VILLAFRANCA VR PALLAVOLO LEGNAGO VR 20-12-2008 20:30 3-1 25/23 25/17 17/25 25/21 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
EUROTECNICA MODENA GEOPIETRA VILLANUOVA BS 20-12-2008 20:30 3-1 25/19 20/25 25/23 26/24 0/0 MODENA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI SITTAM CARPI MO 20-12-2008 20:30 0-3 20/25 29/31 12/25 0/0 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS STADIUM MIRANDOLA MO 21-12-2008 18:00 0-3 22/25 22/25 16/25 0/0 0/0 BRESCIA
10  Giornata
NUTRILAND REMEDELLO BS MANTOVA BANCA 1896 06-01-2009 18:00 3-2 13/25 19/25 25/13 25/22 15/9 REMEDELLO
CARIPARMA VILLADORO MO EUROTECNICA MODENA 06-01-2009 17:30 3-0 25/13 25/22 25/19 0/0 0/0 MODENA
STRADA FACENDO CASIN.MO TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 03-01-2009 18:00 0-3 22/25 20/25 21/25 0/0 0/0 FORMIGINE
LOOCK GENERATION VI FERRAM.VILLAFRANCA VR 06-01-2009 18:00 3-1 25/19 25/20 19/25 25/22 0/0 SCHIO
SITTAM CARPI MO GEOPIETRA VILLANUOVA BS 05-01-2009 21:00 3-1 25/23 25/18 24/26 25/17 0/0 CARPI
PALLAVOLO LEGNAGO VR SERIEFUTURA ATLANTID.BS 06-01-2009 18:00 2-3 25/22 15/25 25/23 19/25 7/15 LEGNAGO
STADIUM MIRANDOLA MO ASD VIADANA VOLLEY MN 06-01-2009 18:00 2-3 25/27 17/25 25/18 25/12 14/16 MIRANDOLA
11  Giornata
ASD VIADANA VOLLEY MN NUTRILAND REMEDELLO BS 10-01-2009 20:30 1-3 25/22 23/25 22/25 20/25 0/0 VIADANA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI CARIPARMA VILLADORO MO 10-01-2009 20:30 3-2 25/22 19/25 28/30 25/19 17/15 CAMPIGLIA DEI BERICI
FERRAM.VILLAFRANCA VR STRADA FACENDO CASIN.MO 10-01-2009 20:30 3-2 25/20 23/25 19/25 25/23 17/15 CASTELNUOVO D/GARDA
MANTOVA BANCA 1896 LOOCK GENERATION VI 10-01-2009 21:00 1-3 27/25 21/25 17/25 15/25 0/0 ASOLA
GEOPIETRA VILLANUOVA BS STADIUM MIRANDOLA MO 10-01-2009 21:00 0-3 18/25 12/25 22/25 0/0 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
EUROTECNICA MODENA PALLAVOLO LEGNAGO VR 10-01-2009 20:30 0-3 22/25 21/25 14/25 0/0 0/0 MODENA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS SITTAM CARPI MO 11-01-2009 18:00 1-3 18/25 16/25 25/19 20/25 0/0 BRESCIA
12  Giornata
MANTOVA BANCA 1896 TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 17-01-2009 21:00 2-3 20/25 22/25 25/22 25/22 11/15 ASOLA
STRADA FACENDO CASIN.MO SERIEFUTURA ATLANTID.BS 17-01-2009 18:00 3-1 25/18 25/21 22/25 25/15 0/0 FORMIGINE
LOOCK GENERATION VI SITTAM CARPI MO 17-01-2009 20:30 3-2 25/27 25/19 23/25 25/21 15/12 SCHIO
CARIPARMA VILLADORO MO ASD VIADANA VOLLEY MN 17-01-2009 20:00 0-3 23/25 24/26 18/25 0/0 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS FERRAM.VILLAFRANCA VR 17-01-2009 21:00 3-1 27/25 16/25 25/20 26/24 0/0 REMEDELLO
STADIUM MIRANDOLA MO EUROTECNICA MODENA 17-01-2009 18:00 3-0 25/12 25/21 25/19 0/0 0/0 MIRANDOLA
PALLAVOLO LEGNAGO VR GEOPIETRA VILLANUOVA BS 17-01-2009 18:00 3-2 25/19 23/25 20/25 25/15 15/13 LEGNAGO
13  Giornata
ASD VIADANA VOLLEY MN MANTOVA BANCA 1896 24-01-2009 20:30 3-2 20/25 24/26 25/17 25/16 15/13 VIADANA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI PALLAVOLO LEGNAGO VR 24-01-2009 20:30 0-3 15/25 16/25 23/25 0/0 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
SITTAM CARPI MO STADIUM MIRANDOLA MO 24-01-2009 18:00 3-1 25/22 21/25 25/17 25/15 0/0 CARPI
FERRAM.VILLAFRANCA VR CARIPARMA VILLADORO MO 24-01-2009 20:30 3-1 22/25 25/16 25/21 25/22 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
EUROTECNICA MODENA LOOCK GENERATION VI 24-01-2009 20:30 2-3 25/23 25/23 13/25 13/25 16/18 MODENA
GEOPIETRA VILLANUOVA BS STRADA FACENDO CASIN.MO 24-01-2009 21:00 1-3 23/25 21/25 25/19 21/25 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS NUTRILAND REMEDELLO BS 25-01-2009 18:00 3-0 25/19 25/17 26/24 0/0 0/0 BRESCIA
14  Giornata
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI ASD VIADANA VOLLEY MN 07-02-2009 20:30 1-3 19/25 25/19 25/27 23/25 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
STADIUM MIRANDOLA MO PALLAVOLO LEGNAGO VR 07-02-2009 18:00 3-0 27/25 25/15 25/17 0/0 0/0 MIRANDOLA
FERRAM.VILLAFRANCA VR MANTOVA BANCA 1896 07-02-2009 20:30 2-3 25/21 23/25 25/23 23/25 7/15 CASTELNUOVO D/GARDA
SITTAM CARPI MO STRADA FACENDO CASIN.MO 07-02-2009 18:00 0-3 22/25 20/25 20/25 0/0 0/0 CARPI
GEOPIETRA VILLANUOVA BS LOOCK GENERATION VI 07-02-2009 21:00 0-3 20/25 15/25 19/25 0/0 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS CARIPARMA VILLADORO MO 08-02-2009 18:00 3-2 14/25 28/26 26/24 17/25 15/9 BRESCIA
EUROTECNICA MODENA NUTRILAND REMEDELLO BS 07-02-2009 20:30 0-3 21/25 18/25 20/25 0/0 0/0 MODENA
15  Giornata
ASD VIADANA VOLLEY MN FERRAM.VILLAFRANCA VR 14-02-2009 20:30 3-1 25/18 25/19 22/25 25/21 0/0 VIADANA
LOOCK GENERATION VI STADIUM MIRANDOLA MO 14-02-2009 20:30 3-1 26/24 19/25 25/21 25/23 0/0 SCHIO
NUTRILAND REMEDELLO BS TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 14-02-2009 21:00 3-1 24/26 25/16 25/19 25/17 0/0 REMEDELLO
PALLAVOLO LEGNAGO VR SITTAM CARPI MO 14-02-2009 18:00 1-3 22/25 26/24 21/25 19/25 0/0 LEGNAGO
STRADA FACENDO CASIN.MO EUROTECNICA MODENA 14-02-2009 18:00 1-3 19/25 17/25 25/20 21/25 0/0 FORMIGINE
CARIPARMA VILLADORO MO GEOPIETRA VILLANUOVA BS 14-02-2009 20:00 3-0 26/24 25/23 28/26 0/0 0/0 MODENA
MANTOVA BANCA 1896 SERIEFUTURA ATLANTID.BS 14-02-2009 21:00 3-1 25/22 22/25 25/15 25/19 0/0 ASOLA
16  Giornata
PALLAVOLO LEGNAGO VR LOOCK GENERATION VI 21-02-2009 18:00 1-3 25/21 21/25 24/26 24/26 0/0 LEGNAGO
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI FERRAM.VILLAFRANCA VR 21-02-2009 20:30 2-3 20/25 25/14 25/18 17/25 7/15 CAMPIGLIA DEI BERICI
STADIUM MIRANDOLA MO STRADA FACENDO CASIN.MO 21-02-2009 18:00 3-0 25/18 25/18 25/17 0/0 0/0 MIRANDOLA
SITTAM CARPI MO CARIPARMA VILLADORO MO 21-02-2009 18:00 1-3 21/25 25/18 30/32 14/25 0/0 CARPI
GEOPIETRA VILLANUOVA BS NUTRILAND REMEDELLO BS 21-02-2009 21:00 1-3 26/24 20/25 21/25 21/25 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS ASD VIADANA VOLLEY MN 22-02-2009 18:00 1-3 20/25 25/23 20/25 19/25 0/0 BRESCIA
EUROTECNICA MODENA MANTOVA BANCA 1896 21-02-2009 20:30 2-3 22/25 19/25 26/24 25/23 13/15 MODENA
17  Giornata
STRADA FACENDO CASIN.MO PALLAVOLO LEGNAGO VR 28-02-2009 18:00 3-2 23/25 25/16 19/25 26/24 15/11 FORMIGINE
CARIPARMA VILLADORO MO LOOCK GENERATION VI 28-02-2009 20:00 1-3 25/23 24/26 18/25 17/25 0/0 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS SITTAM CARPI MO 28-02-2009 21:00 3-0 25/15 25/20 25/23 0/0 0/0 REMEDELLO
MANTOVA BANCA 1896 STADIUM MIRANDOLA MO 28-02-2009 21:00 0-3 26/28 21/25 23/25 0/0 0/0 ASOLA
ASD VIADANA VOLLEY MN GEOPIETRA VILLANUOVA BS 28-02-2009 20:30 3-0 25/17 25/23 25/21 0/0 0/0 VIADANA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI EUROTECNICA MODENA 28-02-2009 20:30 3-1 26/24 22/25 28/26 25/20 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
FERRAM.VILLAFRANCA VR SERIEFUTURA ATLANTID.BS 28-02-2009 20:30 3-0 25/21 25/22 25/19 0/0 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
18  Giornata
LOOCK GENERATION VI STRADA FACENDO CASIN.MO 07-03-2009 20:30 3-1 25/21 25/19 22/25 25/18 0/0 SCHIO
PALLAVOLO LEGNAGO VR CARIPARMA VILLADORO MO 07-03-2009 18:00 3-0 26/24 27/25 25/23 0/0 0/0 LEGNAGO
STADIUM MIRANDOLA MO NUTRILAND REMEDELLO BS 07-03-2009 18:00 3-2 21/25 21/25 25/20 27/25 15/8 MIRANDOLA
SITTAM CARPI MO ASD VIADANA VOLLEY MN 07-03-2009 18:00 1-3 23/25 25/14 21/25 17/25 0/0 CARPI
GEOPIETRA VILLANUOVA BS MANTOVA BANCA 1896 07-03-2009 21:00 3-1 25/20 25/22 25/27 25/10 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
EUROTECNICA MODENA FERRAM.VILLAFRANCA VR 07-03-2009 20:30 0-3 21/25 17/25 23/25 0/0 0/0 MODENA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 08-03-2009 18:00 2-3 26/28 26/24 25/20 20/25 8/15 BRESCIA
19  Giornata
CARIPARMA VILLADORO MO STRADA FACENDO CASIN.MO 14-03-2009 20:00 3-2 21/25 25/16 21/25 25/20 15/8 MODENA
NUTRILAND REMEDELLO BS PALLAVOLO LEGNAGO VR 14-03-2009 21:00 2-3 23/25 26/24 25/14 28/30 6/15 REMEDELLO
MANTOVA BANCA 1896 SITTAM CARPI MO 14-03-2009 21:00 0-3 24/26 22/25 20/25 0/0 0/0 ASOLA
ASD VIADANA VOLLEY MN EUROTECNICA MODENA 14-03-2009 20:30 3-0 25/23 25/21 25/19 0/0 0/0 VIADANA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS LOOCK GENERATION VI 15-03-2009 18:00 0-3 18/25 24/26 20/25 0/0 0/0 BRESCIA
FERRAM.VILLAFRANCA VR GEOPIETRA VILLANUOVA BS 14-03-2009 20:30 3-0 25/19 25/22 25/19 0/0 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI STADIUM MIRANDOLA MO 14-03-2009 20:30 0-3 20/25 13/25 20/25 0/0 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
20  Giornata
STADIUM MIRANDOLA MO CARIPARMA VILLADORO MO 21-03-2009 18:00 3-1 22/25 25/20 25/17 25/20 0/0 MIRANDOLA
STRADA FACENDO CASIN.MO NUTRILAND REMEDELLO BS 21-03-2009 18:00 1-3 23/25 25/18 20/25 20/25 0/0 FORMIGINE
PALLAVOLO LEGNAGO VR MANTOVA BANCA 1896 21-03-2009 18:00 3-2 22/25 25/21 25/16 17/25 15/10 LEGNAGO
LOOCK GENERATION VI ASD VIADANA VOLLEY MN 21-03-2009 20:30 3-2 25/23 28/30 25/19 20/25 15/13 SCHIO
EUROTECNICA MODENA SERIEFUTURA ATLANTID.BS 21-03-2009 20:30 0-3 20/25 13/25 18/25 0/0 0/0 MODENA
SITTAM CARPI MO FERRAM.VILLAFRANCA VR 21-03-2009 18:00 3-1 28/26 23/25 25/11 25/22 0/0 CARPI
GEOPIETRA VILLANUOVA BS TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 21-03-2009 21:00 1-3 25/18 21/25 19/25 22/25 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
21  Giornata
NUTRILAND REMEDELLO BS CARIPARMA VILLADORO MO 28-03-2009 21:00 3-0 25/22 25/17 25/21 0/0 0/0 REMEDELLO
MANTOVA BANCA 1896 STRADA FACENDO CASIN.MO 28-03-2009 21:00 1-3 25/19 22/25 23/25 18/25 0/0 ASOLA
ASD VIADANA VOLLEY MN PALLAVOLO LEGNAGO VR 28-03-2009 20:30 3-1 21/25 31/29 25/19 25/22 0/0 VIADANA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI LOOCK GENERATION VI 28-03-2009 20:30 0-3 19/25 20/25 22/25 0/0 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
EUROTECNICA MODENA SITTAM CARPI MO 28-03-2009 20:30 0-3 15/25 21/25 19/25 0/0 0/0 MODENA
SERIEFUTURA ATLANTID.BS GEOPIETRA VILLANUOVA BS 29-03-2009 18:00 3-1 26/24 25/19 16/25 29/27 0/0 BRESCIA
FERRAM.VILLAFRANCA VR STADIUM MIRANDOLA MO 28-03-2009 20:30 3-1 25/14 25/21 21/25 26/24 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
22  Giornata
LOOCK GENERATION VI NUTRILAND REMEDELLO BS 04-04-2009 20:30 1-3 25/16 24/26 23/25 26/28 0/0 SCHIO
CARIPARMA VILLADORO MO MANTOVA BANCA 1896 04-04-2009 20:00 1-3 22/25 25/15 20/25 22/25 0/0 MODENA
STRADA FACENDO CASIN.MO ASD VIADANA VOLLEY MN 04-04-2009 18:00 3-1 26/24 25/19 20/25 25/21 0/0 FORMIGINE
PALLAVOLO LEGNAGO VR FERRAM.VILLAFRANCA VR 04-04-2009 18:00 3-1 25/19 20/25 25/15 25/21 0/0 LEGNAGO
GEOPIETRA VILLANUOVA BS EUROTECNICA MODENA 04-04-2009 21:00 3-2 20/25 25/19 25/18 25/27 15/13 VILLANUOVA SUL CLISI
SITTAM CARPI MO TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 04-04-2009 18:00 3-1 15/25 25/20 25/21 28/26 0/0 CARPI
STADIUM MIRANDOLA MO SERIEFUTURA ATLANTID.BS 04-04-2009 18:00 3-0 25/10 25/16 25/17 0/0 0/0 MIRANDOLA
23  Giornata
MANTOVA BANCA 1896 NUTRILAND REMEDELLO BS 18-04-2009 21:00 0-3 23/25 28/30 17/25 0/0 0/0 ASOLA
EUROTECNICA MODENA CARIPARMA VILLADORO MO 18-04-2009 20:30 0-3 23/25 15/25 20/25 0/0 0/0 MODENA
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI STRADA FACENDO CASIN.MO 18-04-2009 20:30 3-1 25/19 22/25 25/13 25/17 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
FERRAM.VILLAFRANCA VR LOOCK GENERATION VI 18-04-2009 20:30 3-0 25/19 25/17 25/23 0/0 0/0 CASTELNUOVO D/GARDA
GEOPIETRA VILLANUOVA BS SITTAM CARPI MO 18-04-2009 21:00 0-3 22/25 23/25 17/25 0/0 0/0 VILLANUOVA SUL CLISI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS PALLAVOLO LEGNAGO VR 19-04-2009 18:00 1-3 22/25 25/17 15/25 20/25 0/0 BRESCIA
ASD VIADANA VOLLEY MN STADIUM MIRANDOLA MO 18-04-2009 20:30 3-2 20/25 19/25 25/21 28/26 15/12 VIADANA
24  Giornata
NUTRILAND REMEDELLO BS ASD VIADANA VOLLEY MN 25-04-2009 21:00 1-3 15/25 25/20 22/25 17/25 0/0 REMEDELLO
CARIPARMA VILLADORO MO TOGNETTO COSTR.CAMP.VI 25-04-2009 20:00 3-1 25/22 25/18 19/25 25/21 0/0 MODENA
STRADA FACENDO CASIN.MO FERRAM.VILLAFRANCA VR 25-04-2009 18:00 3-2 25/22 22/25 28/30 25/16 15/13 FORMIGINE
LOOCK GENERATION VI MANTOVA BANCA 1896 25-04-2009 20:30 3-1 25/27 25/23 26/24 25/15 0/0 SCHIO
STADIUM MIRANDOLA MO GEOPIETRA VILLANUOVA BS 25-04-2009 18:00 3-0 25/21 25/19 25/16 0/0 0/0 MIRANDOLA
PALLAVOLO LEGNAGO VR EUROTECNICA MODENA 25-04-2009 18:00 3-0 25/15 28/26 25/19 0/0 0/0 LEGNAGO
SITTAM CARPI MO SERIEFUTURA ATLANTID.BS 25-04-2009 18:00 3-1 25/21 25/22 27/29 25/14 0/0 CARPI
25  Giornata
TOGNETTO COSTR.CAMP.VI MANTOVA BANCA 1896 02-05-2009 20:30 3-1 25/17 20/25 25/15 25/20 0/0 CAMPIGLIA DEI BERICI
SERIEFUTURA ATLANTID.BS STRADA FACENDO CASIN.MO 02-05-2009 20:30 2-3 25/20 24/26 25/22 21/25 9/15 BRESCIA
SITTAM CARPI MO LOOCK GENERATION VI 02-05-2009 17:30 1-3 20/25 25/21 27/29 8/25 0/0 CARPI
