| 
              
              
             |  Formula 1  
              
            
              
                
               
                | 
              
                | Home Formula 1 
 Tutti i link
 della formula 1
 
 Così nel 2000
 
 
   | CAMPIONATO DEL MONDO DI FORMULA 1 2000
 
  CLASSIFICA 
                    PILOTI 
                    
                      | Pos.   | Pilota   | Nazione   | Scuderia   | Punti   |  
                      | 1 | Michael Schumacher | (Germania) | Ferrari | 108 |  
                      | 2 | Mika Hakkinen | (Finlandia) | McLaren | 89 |  
                      | 3 | David Coulthard | (Gran Bretagna) | McLaren | 73 |  
                      | 4 | Rubens Barrichello | (Brasile) | Ferrari | 62 |  
                      | 5 | Ralf Schumacher | (Germania) | Williams | 24 |  
                      | 6 | Giancarlo Fisichella | (Italia) | Benetton | 18 |  
                      | 7 | Jacques Villeneuve | (Canada) | Bar | 17 |  
                      | 8 | Jenson Button | (Gran Bretagna) | Williams | 12 |  
                      | 9 | Hainz-Harald Frentzen | (Germania) | Jordan | 11 |  
                      | 10 | Jarno Trulli | (Italia) | Jordan | 6 |  
                      | 10 | Mikka Salo | (Finlandia) | Sauber | 6 |  
                      | 12 | Josh Verstappen | (Olanda) | Arrows | 5 |  
                      | 13 | Eddie Irvine | (Gran Bretagna) | Jaguar | 3 |  
                      | 13 | Ricardo Zonta | (Brasile) | Bar | 3 |  
                      | 15 | Alexander Wurz | (Austria) | Benetton | 2 |  
                      | 15 | Pedro De La Rosa | (Spagna) | Arrows | 2 |  
 
  CLASSIFICA 
                    COSTRUTTORI 
                    
                      | Pos.   | Scuderie  | Punti  |  
                      | 1 | Ferrari | 170 |  
                      | 2 | McLaren | 152 |  
                      | 3 | Williams | 36 |  
                      | 4 | Benetton | 20 |  
                      | 5 | Bar Honda | 20 |  
                      | 6 | Jordan | 17 |  
                      | 7 | Arrows | 7 |  
                      | 8 | Sauber | 6 |  
                      | 9 | Jaguar | 4 |  
 
  CALENDARIO 
                      
                        | Data | GRAN PREMIO F.1 |  
                        | 12 Marzo | AUSTRALIA (Melbourne) |  
                        | 26 Marzo | BRASILE (Sao Paulo) |  
                        | 9 Aprile | SAN MARINO (Imola) |  
                        | 23 Aprile | GRAN BRETAGNA (Silverstone) |  
                        | 7 Maggio | SPAGNA (Barcellona) |  
                        | 21 Maggio | LUSSEMBURGO (Nrburgring) |  
                        | 4 Giugno | MONACO (Montecarlo) |  
                        | 18 Giugno | CANADA (Montral) |  
                        | 2 Luglio | FRANCIA (Magny-Cours) |  
                        | 16 Luglio | AUSTRIA (Zeltweg) |  
                        | 20 Luglio | GERMANIA (Hockenheim) |  
                        | 13 Agosto | UNGHERIA (Budapest) |  
                        | 27 Agosto | BELGIO (Spa Francorchamps) |  
                        | 10 Settembre | ITALIA (Monza) |  
                        | 24 Settembre | USA (Indianapolis) |  
                        | 8 Ottobre | GIAPPONE (Suzuka) |  
                        | 22 Ottobre | MALESIA (Kuala Lumpur) |  |  
 
 
 
 |  |