Formula 1
| | Home sport | Baseball | Basket | Calcio | Formula 1 | Handball | Nuoto | Rugby | Scherma | Volley | Link | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Scuderia | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | ITA | 60 |
| 2 | McLaren Mercedes | GBR | 42 |
| 3 | Williams BMW | GBR | 18 |
| 4 | Jordan Honda | GBR | 13 |
| 5 | Sauber Petronas | SVI | 12 |
| 6 | Bar Honda | GBR | 9 |
| 7 | Arrows | GBR | 1 |
| 7 | Benetton Renault | FRA | 1 |
CALENDARIO
|
Formula 1 Calendario Campionato 2001 |
|
|
04-03-01 |
GP Australia (Melbourne) |
|
18-03-01 |
GP Malesia (Kuala Lumpur) |
|
01-04-01 |
GP Brasile (Interlagos) |
|
15-04-01 |
GP San Marino (Imola) |
|
29-04-01 |
GP Spagna (Barcellona) |
|
13-05-01 |
GP Austria (A1 Ring) |
|
27-05-01 |
GP Monaco (Montecarlo) |
|
10-06-01 |
GP Canada (Montreal) |
|
24-06-01 |
GP Europa (Nurburgring (Ger)) |
|
01-07-01 |
GP Francia (Magny Cours) |
|
15-07-01 |
GP Inghilterra (Silverstone) |
|
29-07-01 |
GP Germania (Hockenheim) |
|
19-08-01 |
GP Ungheria (Hungaroring) |
|
02-09-01 |
GP Belgio (Spa) |
|
16-09-01 |
GP Italia (Monza) |
|
30-09-01 |
GP Stati Uniti (Indianapolis) |
|
14-10-01 |
GP Giappone (Suzuka) |

