Deposito dominiHosting webRealizzazione siti internetPosizionamento nei motori di ricercaSiti ad hoc
Baseball Basket Calcio Handball Nuoto Scherma Volley
CinemaEdicolaFinanzaGiochiSoftwareViaggi
Appuntamenti Casa Ospiti No profit Motore di ricerca interno Scrivici una mail Aggiungi GRIFO.org ai preferiti Fai di GRIFO.org la tua pagina iniziale Segnala GRIFO.org ad un amico Guestbook
Sponsor
Maschile

2006/2007 Serie B1
A B C D
2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

pallavoloconselice.it
Pallavolo Conselice
sito ufficiale

Serie B2
A B C D E F G H
Serie C
girone C
Amatori CSI Imola

Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D

Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2001/2002
Serie A1

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D


Volley B2 maschile


||||||||||||||
Classifiche

B2 Maschile Girone A   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Bodysystem Pinerolo To Pal.Astroventura Spezia 3-0 (35/33 25/19 25/20 )
Voluntas Pallavolo Asti Fonte S.Antonio Mi3 Mi 3-2 (16/25 23/25 25/16 25/21 15/11)
Vbc Fima Mondovi' Cn Us Olympia Voltri Ge 3-0 (25/20 25/17 25/20 )
Plastipol Ovada Al P.C.S. Voghera Pv 3-1 (25/19 24/26 25/22 25/17 )
Igo Us Pallavolo Genova Lib.Valentino Torino 3-2 (25/21 20/25 23/25 25/19 15/12)
Asystel Milano Altea V.Borgomanero No 3-1 (25/23 19/25 25/18 25/22 )
Pallavolo Fabbrico Re As Pallavolo Fornovo Pr 1-3 (19/25 23/25 25/22 18/25 )
B2 Maschile Girone B   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Yokohama Carpenedolo Bs Pall.Calz.Mura Asola Mn 3-2 (25/22 23/25 25/20 18/25 15/11)
Cea Volley Bolzano Pol.Bellusco Mi 1-3 (22/25 18/25 25/18 22/25)
Sira Antincen.Parab.Mi Escher As Merate Lc 1-3 (24/26 25/23 15/25 14/25)
Systemcopy Virgilio Mn As Ag Milano 3-1 (25/20 19/25 25/22 25/21)
Viadana Volley Mn Glee Brescia 3-1 (25/21 23/25 25/22 25/22)
Pallavolo Concorezzo Mi Agriflor Monteforte Vr 3-2 (25/17 23/25 17/25 25/21 15/11)
Pizzeria Ai Canopi Tn La Ronda Atesina Tn 2-3 (26/24 25/22 22/25 25/27 09/15)
B2 Maschile Girone C   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Autoservice Mestre Ve Pool V.La Crescente Pd 3-0 (25/22 25/15 25/12 )
Montecchio M.Volley Vi As Ok Val Imsa Gorizia 0-3 (21/25 19/25 23/25 )
Sem S.Vito Al Tagl.Pn Armet Mussolente Vi 0-3 (17/25 11/25 16/25 )
Finmek Padova B.&F. Dal Cin Futura Pn 3-0 (26/24 25/19 25/18 )
Juko La Salle Romano Vi Sisley Treviso 1-3 (24/26 26/24 18/25 22/25 )
Citta'Calzatura Udine Artifer Zane' Vi 3-1 (25/23 22/25 25/21 25/20)
Giorgia Riv.Brenta Ve La Scala Vt San Dona'Ve 0-3 (22/25 21/25 20/25)
B2 Maschile Girone D   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
New Stamp Bianco F.Pi Conad Ferrara 3-1 (25/15 25/19 17/25 25/09 )
As Atletico F.Ceredi Bo Solcaffe'Invicta Gross. 3-2 (28/26 22/25 19/25 25/23 15/10)
Cassa Risp.Cesena Fo Marfrescopiu'Viserba Rn 3-0 (25/19 25/16 25/13 )
Villa Selmi Polesel.Ro Foris Index Conselic.Ra 2-3 (24/26 21/25 25/17 25/21 10/15)
Is.Giordano Bellaria Rn Executive Casciavola Pi 3-1 (25/17 22/25 25/23 25/16 )
Putsch Meniconi Pogg.Si Ondulato Imolese Bo 3-0 (25/17 26/24 26/24 )
National Transports Mo Audax V.Casinalbo Mo 3-0 (25/13 25/12 25/18 )
B2 Maschile Girone E   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Gs Citta'Di Castello Pg Cibes La Nef C.Fidar.An 3-2 (28/30 22/25 25/18 25/17 15/12)
Cus Perugia Apav Lucrezia Mvmbiv Ps 2-3 (25/18 16/25 19/25 25/23 12/15)
Aethra Siem Ancona Le Terre Del Cerrano Te 3-0 (25/16 25/22 25/19 )
Baiengas Executive Ap Gs Sabini Ciccola An 0-3 (13/25 20/25 23/25 )
Vianello Pescara Volley Volley Potentino Mc 2-3 (25/19 21/25 22/25 25/17 17/19)
Pallavolo San Marino Ass.Pol.Tuderte Todi Pg 3-0 (28/26 25/15 25/18 )
Paoloni First Line Mc Acces.Calz.Ms.Giusto Mc 2-3 (25/15 23/25 20/25 25/19 21/23)
B2 Maschile Girone F   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Pecorino Sardo Decim.Ca Lib.Volley Ariccia Rm 3-2 (22/25 25/17 22/25 25/22 15/13)
Us Garibaldi La Madd.Ss Bricofer Velletri Rm 3-2 (20/25 25/15 25/23 21/25 15/12)
Www.Serviti.It Ostia Rm Polisportiva Clt Terni 1-3 (25/19 20/25 21/25 20/25 )
Cus Roma Nfa Saet Roma 3-2 (25/16 21/25 17/25 25/16 15/11)
Adriatica M.Silvano Pe Cer.Vallelunga Ccast.Vt 3-2 (27/29 25/17 25/14 18/25 19/17)
Gsp Zagarolo Sia Rm Solo Volley Sassari 3-0 (25/17 25/16 25/21 )
Vini Sardegna Uta Ca Sapori Di Sardegna Ca 3-2 (25/18 16/25 25/17 19/25 15/13)
B2 Maschile Girone G   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Thessalia Castellan.Ta An.Ca.Isernia Volley 0-3 (18/25 14/25 15/25 )
Almamater Casandrino Na As Pall.Calimera Le 2-3 (16/25 25/19 20/25 26/24 12/15)
Volley Ball Bitonto Ba Rinascita Lagonegro Pz 3-1 (23/25 25/15 25/17 25/18 )
Snie Ap Pall.Nola Na As Lib.V.Giovinazzo Ba 2-3 (25/16 17/25 27/25 22/25 13/15)
Nicocer Lauria Pz As Veglie Volley Le 1-3 (15/25 17/25 25/23 22/25 )
Gs Pal.Falchi Ugento Le Herod S.Giuseppe Ves.Na 0-3 (21/25 21/25 19/25 )
New Time Ifac Inox Ba Acmei Noicattaro Ba 3-1 (25/23 15/25 25/18 25/18 )
B2 Maschile Girone H   10^ Gior.- 16 Dicembre 2000
Csi Pasta Puglisi Me Picarelli Cetraro Cs 3-1 (25/20 19/25 25/23 25/20 )
Autoardea Marsala V.Tp Finderm Cus Catania 3-2 (25/21 20/25 18/25 25/15 15/08)
Riposa Simet Volley Rossano Cs  
Volley Bisignano Cs Ttfkapragmares Brolo Me 3-2 (23/25 27/29 27/25 25/18 20/18)
Gsa Pall.Ariano Av Queen Air Serv.Messina 1-3 (26/24 16/25 18/25 21/25 )
Saturnia Eagles Acic.Ct Pol.Lib.Partanna Tp 3-0 (25/19 25/23 25/13 )
Cus Palermo Diavoli Ros.Nicosia En 0-3 (23/25 18/25 22/25 )




B2 Maschile Girone A PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Igo Us Pallavolo Genova 27 10 9 1 29 6 4,83 846 747 1,13
2 Plastipol Ovada Al 24 10 8 2 26 12 2,17 902 795 1,13
3 Vbc Fima Mondovi' Cn 21 10 8 2 26 14 1,86 919 831 1,11
4 Asystel Milano 21 10 7 3 25 17 1,47 982 919 1,07
5 Lib.Valentino Torino 17 10 6 4 23 20 1,15 939 948 0,99
6 Altea V.Borgomanero No 16 10 6 4 19 16 1,19 793 778 1,02
7 Bodysystem Pinerolo To 16 10 5 5 21 18 1,17 872 850 1,03
8 Pal.Astroventura Spezia 13 10 4 6 16 21 0,76 823 830 0,99
9 Pallavolo Fabbrico Re 12 10 5 5 18 24 0,75 874 954 0,92
10 As Pallavolo Fornovo Pr 12 10 4 6 18 24 0,75 923 920 1,00
11 Us Olympia Voltri Ge 12 10 3 7 18 23 0,78 854 907 0,94
12 Fonte S.Antonio Mi3 Mi 10 10 3 7 16 23 0,70 848 872 0,97
13 Voluntas Pallavolo Asti 7 10 2 8 13 26 0,50 849 921 0,92
14 P.C.S. Voghera Pv 2 10 0 10 6 30 0,20 712 864 0,82
B2 Maschile Girone B PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Pallavolo Concorezzo Mi 26 10 9 1 29 9 3,22 906 767 1,18
2 Pol.Bellusco Mi 20 10 7 3 23 17 1,35 941 899 1,05
3 La Ronda Atesina Tn 19 10 7 3 24 18 1,33 945 931 1,02
4 Viadana Volley Mn 19 10 6 4 23 17 1,35 936 864 1,08
5 Pall.Calz.Mura Asola Mn 19 10 6 4 23 18 1,28 932 912 1,02
6 Agriflor Monteforte Vr 18 10 6 4 24 19 1,26 969 947 1,02
7 Systemcopy Virgilio Mn 16 10 5 5 22 18 1,22 911 888 1,03
8 Yokohama Carpenedolo Bs 13 10 5 5 19 22 0,86 899 928 0,97
9 As Ag Milano 12 10 4 6 19 24 0,79 924 945 0,98
10 Pizzeria Ai Canopi Tn 11 10 3 7 15 21 0,71 785 841 0,93
11 Cea Volley Bolzano 10 10 4 6 16 24 0,67 897 929 0,97
12 Glee Brescia 10 10 3 7 17 24 0,71 896 942 0,95
13 Sira Antincen.Parab.Mi 9 10 3 7 15 25 0,60 827 913 0,91
14 Escher As Merate Lc 8 10 2 8 14 27 0,52 890 952 0,93
B2 Maschile Girone C PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Finmek Padova 27 10 9 1 29 7 4,14 859 723 1,19
2 Citta'Calzatura Udine 27 10 9 1 29 9 3,22 916 812 1,13
3 Autoservice Mestre Ve 21 10 7 3 21 11 1,91 750 667 1,12
4 Armet Mussolente Vi 20 10 7 3 25 14 1,79 911 794 1,15
5 As Ok Val Imsa Gorizia 18 10 7 3 23 16 1,44 888 850 1,04
6 Sisley Treviso 18 10 5 5 24 20 1,20 974 951 1,02
7 Pool V.La Crescente Pd 17 10 5 5 21 18 1,17 878 863 1,02
8 La Scala Vt San Dona'Ve 13 10 4 6 15 21 0,71 792 846 0,94
9 B.&F. Dal Cin Futura Pn 11 10 4 6 18 23 0,78 909 925 0,98
10 Artifer Zane' Vi 10 10 3 7 14 24 0,58 821 903 0,91
11 Sem S.Vito Al Tagl.Pn 8 10 3 7 11 24 0,46 720 816 0,88
12 Juko La Salle Romano Vi 8 10 2 8 15 24 0,63 865 897 0,96
13 Montecchio M.Volley Vi 7 10 3 7 11 26 0,42 740 865 0,86
14 Giorgia Riv.Brenta Ve 5 10 2 8 9 28 0,32 767 878 0,87
B2 Maschile Girone D PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 National Transports Mo 27 10 9 1 29 7 4,14 869 692 1,26
2 Is.Giordano Bellaria Rn 22 10 8 2 26 13 2,00 891 802 1,11
3 As Atletico F.Ceredi Bo 22 10 8 2 25 14 1,79 899 862 1,04
4 Foris Index Conselic.Ra 22 10 7 3 25 11 2,27 833 778 1,07
5 Audax V.Casinalbo Mo 22 10 7 3 23 11 2,09 772 722 1,07
6 Villa Selmi Polesel.Ro 18 10 6 4 23 18 1,28 926 866 1,07
7 Cassa Risp.Cesena Fo 16 10 5 5 17 17 1,00 753 764 0,99
8 Conad Ferrara 13 10 4 6 20 20 1,00 892 863 1,03
9 Putsch Meniconi Pogg.Si 12 10 4 6 17 22 0,77 842 863 0,98
10 Ondulato Imolese Bo 11 10 4 6 16 22 0,73 850 857 0,99
11 New Stamp Bianco F.Pi 9 10 3 7 16 26 0,62 876 931 0,94
12 Solcaffe'Invicta Gross. 8 10 3 7 12 25 0,48 757 837 0,90
13 Executive Casciavola Pi 8 10 2 8 11 24 0,46 775 830 0,93
14 Marfrescopiu'Viserba Rn 0 10 0 10 0 30 0,00 485 753 0,64
B2 Maschile Girone E PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Gs Sabini Ciccola An 27 10 10 0 30 8 3,75 921 764 1,21
2 Cibes La Nef C.Fidar.An 22 10 6 4 26 14 1,86 914 846 1,08
3 Vianello Pescara Volley 19 10 6 4 23 16 1,44 898 825 1,09
4 Gs Citta'Di Castello Pg 18 10 6 4 24 19 1,26 931 902 1,03
5 Paoloni First Line Mc 17 10 6 4 23 19 1,21 956 913 1,05
6 Acces.Calz.Ms.Giusto Mc 17 10 5 5 21 20 1,05 907 911 1,00
7 Le Terre Del Cerrano Te 15 10 6 4 22 23 0,96 944 981 0,96
8 Volley Potentino Mc 14 10 6 4 21 21 1,00 896 923 0,97
9 Apav Lucrezia Mvmbiv Ps 14 10 5 5 18 21 0,86 847 858 0,99
10 Aethra Siem Ancona 13 10 4 6 19 22 0,86 911 917 0,99
11 Baiengas Executive Ap 10 10 3 7 12 22 0,55 732 800 0,92
12 Pallavolo San Marino (*) 7 10 4 6 18 22 0,82 898 926 0,97
13 Cus Perugia 7 10 2 8 13 26 0,50 813 898 0,91
14 Ass.Pol.Tuderte Todi Pg 5 10 1 9 10 27 0,37 787 891 0,88
B2 Maschile Girone F PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Polisportiva Clt Terni 28 10 9 1 29 5 5,80 834 653 1,28
2 Www.Serviti.It Ostia Rm 24 10 8 2 27 12 2,25 921 793 1,16
3 Lib.Volley Ariccia Rm 21 10 8 2 27 16 1,69 963 936 1,03
4 Gsp Zagarolo Sia Rm 19 10 7 3 25 17 1,47 952 932 1,02
5 Adriatica M.Silvano Pe 18 10 6 4 20 18 1,11 849 800 1,06
6 Us Garibaldi La Madd.Ss 16 10 6 4 23 20 1,15 936 950 0,99
7 Bricofer Velletri Rm 16 10 5 5 18 17 1,06 772 782 0,99
8 Sapori Di Sardegna Ca 16 10 5 5 19 18 1,06 807 787 1,03
9 Cer.Vallelunga Ccast.Vt 16 10 5 5 19 18 1,06 824 820 1,00
10 Vini Sardegna Uta Ca 14 10 5 5 20 20 1,00 899 874 1,03
11 Cus Roma 10 10 3 7 15 25 0,60 859 908 0,95
12 Pecorino Sardo Decim.Ca 5 10 2 8 14 28 0,50 886 987 0,90
13 Nfa Saet Roma 4 10 0 10 11 30 0,37 805 942 0,85
14 Solo Volley Sassari 3 10 1 9 5 28 0,18 675 818 0,83
B2 Maschile Girone G PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 As Veglie Volley Le 25 10 8 2 27 7 3,86 818 649 1,26
2 New Time Ifac Inox Ba 25 10 8 2 26 11 2,36 868 765 1,13
3 As Pall.Calimera Le 24 10 8 2 26 11 2,36 852 755 1,13
4 Snie Ap Pall.Nola Na 23 10 8 2 27 13 2,08 903 815 1,11
5 Herod S.Giuseppe Ves.Na 19 10 6 4 21 14 1,50 782 751 1,04
6 As Lib.V.Giovinazzo Ba 16 10 6 4 19 18 1,06 792 801 0,99
7 An.Ca.Isernia Volley 15 10 5 5 21 20 1,05 916 871 1,05
8 Acmei Noicattaro Ba 14 10 5 5 20 20 1,00 878 850 1,03
9 Volley Ball Bitonto Ba 13 10 4 6 15 20 0,75 743 770 0,96
10 Almamater Casandrino Na 10 10 3 7 16 24 0,67 830 881 0,94
11 Rinascita Lagonegro Pz 9 10 3 7 14 23 0,61 801 886 0,90
12 Nicocer Lauria Pz 7 10 2 8 12 24 0,50 764 826 0,92
13 Thessalia Castellan.Ta 6 10 2 8 8 27 0,30 639 831 0,77
14 Gs Pal.Falchi Ugento Le 4 10 2 8 8 28 0,29 715 850 0,84
B2 Maschile Girone H PT PG PV PP SV SP QS PF PS QP
1 Diavoli Ros.Nicosia En 24 9 8 1 26 5 5,20 754 629 1,20
2 Picarelli Cetraro Cs 23 9 8 1 25 8 3,13 801 671 1,19
3 Simet Volley Rossano Cs 23 9 7 2 25 9 2,78 798 632 1,26
4 Csi Pasta Puglisi Me 21 10 7 3 24 15 1,60 904 857 1,05
5 Autoardea Marsala V.Tp 18 10 7 3 24 17 1,41 934 898 1,04
6 Volley Bisignano Cs 15 9 5 4 20 17 1,18 824 824 1,00
7 Finderm Cus Catania 15 9 4 5 20 18 1,11 806 794 1,02
8 Saturnia Eagles Acic.Ct 11 9 4 5 15 18 0,83 706 744 0,95
9 Queen Air Serv.Messina 11 9 4 5 18 22 0,82 880 887 0,99
10 Ttfkapragmares Brolo Me 7 9 2 7 11 23 0,48 691 777 0,89
11 Cus Palermo 6 9 2 7 10 24 0,42 720 804 0,90
12 Pol.Lib.Partanna Tp 6 9 2 7 8 23 0,35 626 734 0,85
13 Gsa Pall.Ariano Av 0 10 0 10 3 30 0,10 625 818 0,76


Google
 
Web grifo.org