WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1 Giornata
AS PALLAVOLO OLBIA SS PERSICHETTI MARSCIAN.PG 12-10-2002 16:00 3-0 25/21 27/25 25/20 0/0 0/0 OLBIA
DORICA PALLAVOLO ANCONA VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 12-10-2002 18:00 3-0 25/23 25/18 28/26 0/0 0/0 FALCONARA M.
ISERNIA VOLLEY CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 13-10-2002 18:00 3-1 25/16 23/25 25/20 25/23 0/0 ISERNIA
GSP ZAGAROLO RM BAIENGAS GETA ASCOLI 86 12-10-2002 18:00 3-1 23/25 25/23 25/20 25/22 0/0 ZAGAROLO
MARCONI MM SPOLETO PG VIRTUS VOLLEY FANO PU 12-10-2002 21:00 1-3 25/23 19/25 21/25 21/25 0/0 SPOLETO
VOLLEY CLUB ORTE VT POL.CIRC.LAVORATORI TR 12-10-2002 18:30 3-1 36/34 21/25 25/15 25/22 0/0 ORTE
VC FIORENTINO FI SCARABEO CIVITA CAST.VT 12-10-2002 17:00 1-3 25/15 19/25 20/25 22/25 0/0 SESTO FIORENTINO
2 Giornata
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN AS PALLAVOLO OLBIA SS 19-10-2002 18:15 3-1 25/18 25/17 29/31 25/23 0/0 CASTELFIDARDO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA MARCONI MM SPOLETO PG 19-10-2002 19:00 1-3 25/21 23/25 26/28 22/25 0/0 SANT'ANTIOCO
PERSICHETTI MARSCIAN.PG VC FIORENTINO FI 19-10-2002 18:00 3-2 20/25 25/18 25/22 22/25 16/14 MARSCIANO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 DORICA PALLAVOLO ANCONA 19-10-2002 18:30 2-3 25/19 25/18 19/25 15/25 12/15 ASCOLI PICENO
SCARABEO CIVITA CAST.VT GSP ZAGAROLO RM 19-10-2002 21:00 2-3 25/21 25/22 21/25 23/25 10/15 CIVITA CASTELLANA
VIRTUS VOLLEY FANO PU VOLLEY CLUB ORTE VT 20-10-2002 17:30 3-1 24/26 25/13 25/23 25/22 0/0 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR ISERNIA VOLLEY 19-10-2002 18:00 3-0 25/23 25/23 25/18 0/0 0/0 TERNI
3 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG DORICA PALLAVOLO ANCONA 26-10-2002 21:00 3-2 25/14 17/25 25/19 23/25 15/9 SPOLETO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN PERSICHETTI MARSCIAN.PG 26-10-2002 18:15 1-3 26/28 23/25 25/20 11/25 0/0 CASTELFIDARDO
GSP ZAGAROLO RM VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 26-10-2002 18:00 0-3 23/25 20/25 26/28 0/0 0/0 ZAGAROLO
VOLLEY CLUB ORTE VT BAIENGAS GETA ASCOLI 86 26-10-2002 18:30 3-0 25/14 25/19 25/21 0/0 0/0 ORTE
VC FIORENTINO FI VIRTUS VOLLEY FANO PU 26-10-2002 17:00 3-2 19/25 25/16 25/17 7/25 15/12 SESTO FIORENTINO
AS PALLAVOLO OLBIA SS POL.CIRC.LAVORATORI TR 26-10-2002 16:00 3-0 25/22 27/25 25/23 0/0 0/0 OLBIA
ISERNIA VOLLEY SCARABEO CIVITA CAST.VT 27-10-2002 18:00 3-0 30/28 25/21 25/21 0/0 0/0 ISERNIA
4 Giornata
DORICA PALLAVOLO ANCONA GSP ZAGAROLO RM 02-11-2002 18:00 3-0 25/20 25/16 25/13 0/0 0/0 FALCONARA M.
MARCONI MM SPOLETO PG VOLLEY CLUB ORTE VT 02-11-2002 21:00 3-1 25/11 19/25 25/21 25/22 0/0 SPOLETO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 VC FIORENTINO FI 02-11-2002 18:30 3-1 22/25 31/29 26/24 25/19 0/0 ASCOLI PICENO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA ISERNIA VOLLEY 02-11-2002 19:00 3-0 25/15 25/21 25/20 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
VIRTUS VOLLEY FANO PU AS PALLAVOLO OLBIA SS 03-11-2002 16:00 1-3 21/25 20/25 25/22 21/25 0/0 FANO
SCARABEO CIVITA CAST.VT PERSICHETTI MARSCIAN.PG 02-11-2002 21:00 0-3 19/25 21/25 20/25 0/0 0/0 CIVITA CASTELLANA
POL.CIRC.LAVORATORI TR CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 02-11-2002 18:00 3-0 28/26 25/16 25/23 0/0 0/0 TERNI
5 Giornata
GSP ZAGAROLO RM MARCONI MM SPOLETO PG 09-11-2002 18:00 1-3 20/25 26/24 16/25 25/27 0/0 ZAGAROLO
VOLLEY CLUB ORTE VT DORICA PALLAVOLO ANCONA 09-11-2002 18:30 3-2 25/19 24/26 23/25 25/15 15/12 ORTE
VC FIORENTINO FI VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 09-11-2002 16:30 3-1 25/27 25/21 25/17 25/21 0/0 SESTO FIORENTINO
AS PALLAVOLO OLBIA SS BAIENGAS GETA ASCOLI 86 09-11-2002 16:30 3-0 25/20 25/21 25/19 0/0 0/0 OLBIA
ISERNIA VOLLEY VIRTUS VOLLEY FANO PU 10-11-2002 18:00 3-1 25/14 22/25 25/21 25/18 0/0 ISERNIA
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN SCARABEO CIVITA CAST.VT 09-11-2002 18:15 3-0 25/20 25/22 25/15 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
PERSICHETTI MARSCIAN.PG POL.CIRC.LAVORATORI TR 09-11-2002 18:00 0-3 22/25 19/25 23/25 0/0 0/0 MARSCIANO
6 Giornata
GSP ZAGAROLO RM VOLLEY CLUB ORTE VT 16-11-2002 18:00 1-3 23/25 25/21 19/25 21/25 0/0 ZAGAROLO
DORICA PALLAVOLO ANCONA VC FIORENTINO FI 16-11-2002 18:00 1-3 17/25 22/25 25/16 21/25 0/0 FALCONARA M.
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 ISERNIA VOLLEY 16-11-2002 18:30 0-3 23/25 22/25 22/25 0/0 0/0 ASCOLI PICENO
SCARABEO CIVITA CAST.VT AS PALLAVOLO OLBIA SS 16-11-2002 18:00 3-2 25/18 25/22 20/25 18/25 15/11 CIVITA CASTELLANA
MARCONI MM SPOLETO PG POL.CIRC.LAVORATORI TR 16-11-2002 21:00 3-1 28/26 25/22 17/25 25/15 0/0 SPOLETO
VIRTUS VOLLEY FANO PU CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 17-11-2002 17:30 3-0 25/16 25/17 25/18 0/0 0/0 FANO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA PERSICHETTI MARSCIAN.PG 16-11-2002 19:00 3-0 25/19 25/21 25/21 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
7 Giornata
VOLLEY CLUB ORTE VT VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 23-11-2002 17:30 2-3 17/25 32/30 25/11 23/25 9/15 ORTE
VC FIORENTINO FI GSP ZAGAROLO RM 23-11-2002 17:00 3-0 25/17 25/18 25/23 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
ISERNIA VOLLEY DORICA PALLAVOLO ANCONA 24-11-2002 18:00 3-1 25/22 25/11 20/25 25/13 0/0 ISERNIA
AS PALLAVOLO OLBIA SS MARCONI MM SPOLETO PG 23-11-2002 16:00 1-3 18/25 25/23 21/25 16/25 0/0 OLBIA
POL.CIRC.LAVORATORI TR SCARABEO CIVITA CAST.VT 23-11-2002 18:00 3-1 25/21 29/31 25/20 25/23 0/0 TERNI
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN BAIENGAS GETA ASCOLI 86 23-11-2002 18:15 3-0 27/25 25/23 25/15 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
PERSICHETTI MARSCIAN.PG VIRTUS VOLLEY FANO PU 23-11-2002 18:00 2-3 17/25 25/21 25/23 19/25 8/15 MARSCIANO
8 Giornata
VOLLEY CLUB ORTE VT VC FIORENTINO FI 30-11-2002 18:30 3-1 25/20 25/17 11/25 25/13 0/0 ORTE
GSP ZAGAROLO RM ISERNIA VOLLEY 30-11-2002 18:00 0-3 23/25 15/25 19/25 0/0 0/0 ZAGAROLO
DORICA PALLAVOLO ANCONA AS PALLAVOLO OLBIA SS 30-11-2002 16:00 3-0 25/23 25/18 25/14 0/0 0/0 FALCONARA M.
MARCONI MM SPOLETO PG PERSICHETTI MARSCIAN.PG 30-11-2002 21:00 3-0 25/20 25/22 25/18 0/0 0/0 SPOLETO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 SCARABEO CIVITA CAST.VT 30-11-2002 18:30 3-0 25/20 25/17 26/24 0/0 0/0 ASCOLI PICENO
VIRTUS VOLLEY FANO PU POL.CIRC.LAVORATORI TR 01-12-2002 17:30 1-3 26/24 22/25 15/25 21/25 0/0 FANO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 30-11-2002 19:00 3-0 25/19 27/25 25/23 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
9 Giornata
VC FIORENTINO FI MARCONI MM SPOLETO PG 07-12-2002 17:00 0-3 20/25 24/26 17/25 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
ISERNIA VOLLEY VOLLEY CLUB ORTE VT 08-12-2002 18:00 3-0 25/20 25/22 25/22 0/0 0/0 ISERNIA
AS PALLAVOLO OLBIA SS GSP ZAGAROLO RM 07-12-2002 16:00 3-1 25/18 25/23 19/25 28/26 0/0 OLBIA
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN DORICA PALLAVOLO ANCONA 07-12-2002 18:15 3-2 20/25 20/25 25/21 25/14 15/13 CASTELFIDARDO
SCARABEO CIVITA CAST.VT VIRTUS VOLLEY FANO PU 07-12-2002 21:00 3-1 17/25 25/15 25/23 29/27 0/0 CIVITA CASTELLANA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG BAIENGAS GETA ASCOLI 86 07-12-2002 18:00 3-1 22/25 25/23 25/13 25/20 0/0 MARSCIANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 07-12-2002 17:00 3-1 23/25 25/16 25/22 25/16 0/0 TERNI
10 Giornata
VC FIORENTINO FI ISERNIA VOLLEY 14-12-2002 17:00 1-3 25/21 22/25 15/25 23/25 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY CLUB ORTE VT SCARABEO CIVITA CAST.VT 14-12-2002 18:30 1-3 23/25 25/22 33/35 21/25 0/0 ORTE
GSP ZAGAROLO RM PERSICHETTI MARSCIAN.PG 14-12-2002 18:00 1-3 23/25 25/23 17/25 21/25 0/0 ZAGAROLO
MARCONI MM SPOLETO PG CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 14-12-2002 21:00 2-3 17/25 25/20 22/25 25/19 14/16 SPOLETO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 VIRTUS VOLLEY FANO PU 14-12-2002 18:30 2-3 25/21 20/25 22/25 25/23 16/18 ASCOLI PICENO
DORICA PALLAVOLO ANCONA POL.CIRC.LAVORATORI TR 14-12-2002 18:00 3-1 26/24 25/17 23/25 25/23 0/0 FALCONARA M.
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA AS PALLAVOLO OLBIA SS 14-12-2002 19:00 2-3 24/26 24/26 25/19 25/21 15/17 SANT'ANTIOCO
11 Giornata
AS PALLAVOLO OLBIA SS VC FIORENTINO FI 21-12-2002 16:00 2-3 26/24 18/25 25/14 15/25 11/15 OLBIA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG VOLLEY CLUB ORTE VT 21-12-2002 18:00 1-3 17/25 19/25 25/16 22/25 0/0 MARSCIANO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN GSP ZAGAROLO RM 21-12-2002 18:15 3-1 21/25 25/19 25/17 25/19 0/0 CASTELFIDARDO
ISERNIA VOLLEY MARCONI MM SPOLETO PG 22-12-2002 18:00 3-0 25/21 25/16 25/17 0/0 0/0 ISERNIA
VIRTUS VOLLEY FANO PU VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 22-12-2002 17:30 3-1 26/24 26/28 25/23 25/17 0/0 FANO
SCARABEO CIVITA CAST.VT DORICA PALLAVOLO ANCONA 21-12-2002 21:00 3-2 16/25 25/23 25/23 17/25 16/14 NEPI
POL.CIRC.LAVORATORI TR BAIENGAS GETA ASCOLI 86 21-12-2002 18:00 3-0 25/15 25/14 25/23 0/0 0/0 TERNI
12 Giornata
ISERNIA VOLLEY PERSICHETTI MARSCIAN.PG 12-01-2003 18:00 3-0 41/39 25/16 25/16 0/0 0/0 ISERNIA
GSP ZAGAROLO RM POL.CIRC.LAVORATORI TR 11-01-2003 18:00 1-3 23/25 25/21 21/25 15/25 0/0 ZAGAROLO
MARCONI MM SPOLETO PG BAIENGAS GETA ASCOLI 86 11-01-2003 21:00 3-1 20/25 25/20 25/23 25/16 0/0 SPOLETO
VOLLEY CLUB ORTE VT AS PALLAVOLO OLBIA SS 12-01-2003 16:30 2-3 25/17 20/25 32/30 21/25 9/15 ORTE
VC FIORENTINO FI CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 12-01-2003 17:00 2-3 25/23 22/25 25/27 25/23 14/16 SESTO FIORENTINO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA SCARABEO CIVITA CAST.VT 11-01-2003 19:00 1-3 25/19 20/25 23/25 23/25 0/0 SANT'ANTIOCO
DORICA PALLAVOLO ANCONA VIRTUS VOLLEY FANO PU 12-01-2003 18:00 3-1 25/21 25/20 23/25 25/22 0/0 FALCONARA M.
13 Giornata
AS PALLAVOLO OLBIA SS ISERNIA VOLLEY 18-01-2003 16:00 1-3 17/25 28/26 26/28 18/25 0/0 OLBIA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG DORICA PALLAVOLO ANCONA 18-01-2003 18:00 1-3 20/25 22/25 26/24 14/25 0/0 MARSCIANO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 18-01-2003 19:30 3-1 25/18 12/25 25/16 31/29 0/0 ASCOLI PICENO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN VOLLEY CLUB ORTE VT 18-01-2003 18:15 3-0 25/20 25/17 26/24 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
SCARABEO CIVITA CAST.VT MARCONI MM SPOLETO PG 18-01-2003 21:00 0-3 23/25 20/25 20/25 0/0 0/0 CIVITA CASTELLANA
VIRTUS VOLLEY FANO PU GSP ZAGAROLO RM 19-01-2003 17:30 3-0 25/23 25/16 25/12 0/0 0/0 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR VC FIORENTINO FI 18-01-2003 18:00 3-0 25/23 27/25 25/23 0/0 0/0 TERNI
14 Giornata
PERSICHETTI MARSCIAN.PG AS PALLAVOLO OLBIA SS 01-02-2003 18:00 3-2 28/26 20/25 16/25 26/24 15/12 MARSCIANO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA DORICA PALLAVOLO ANCONA 01-02-2003 19:00 3-0 25/10 25/13 25/20 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN ISERNIA VOLLEY 01-02-2003 18:15 2-3 25/22 21/25 25/19 24/26 13/15 CASTELFIDARDO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 GSP ZAGAROLO RM 01-02-2003 18:30 1-3 23/25 25/23 14/25 20/25 0/0 ASCOLI PICENO
VIRTUS VOLLEY FANO PU MARCONI MM SPOLETO PG 02-02-2003 17:30 1-3 25/19 16/25 16/25 20/25 0/0 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR VOLLEY CLUB ORTE VT 01-02-2003 18:00 3-1 17/25 26/24 25/23 25/18 0/0 TERNI
SCARABEO CIVITA CAST.VT VC FIORENTINO FI 01-02-2003 21:00 0-3 15/25 31/33 26/28 0/0 0/0 CIVITA CASTELLANA
15 Giornata
AS PALLAVOLO OLBIA SS CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 08-02-2003 16:00 3-1 25/23 21/25 25/21 25/21 0/0 OLBIA
MARCONI MM SPOLETO PG VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 08-02-2003 21:00 3-2 25/18 29/31 24/26 25/19 15/13 SPOLETO
VC FIORENTINO FI PERSICHETTI MARSCIAN.PG 08-02-2003 17:00 2-3 20/25 25/16 22/25 25/23 16/18 SESTO FIORENTINO
DORICA PALLAVOLO ANCONA BAIENGAS GETA ASCOLI 86 08-02-2003 18:00 3-0 25/21 25/19 25/17 0/0 0/0 FALCONARA M.
GSP ZAGAROLO RM SCARABEO CIVITA CAST.VT 08-02-2003 18:00 3-0 25/18 25/21 25/16 0/0 0/0 ZAGAROLO
VOLLEY CLUB ORTE VT VIRTUS VOLLEY FANO PU 08-02-2003 18:30 3-1 25/16 22/25 25/20 25/15 0/0 ORTE
ISERNIA VOLLEY POL.CIRC.LAVORATORI TR 09-02-2003 18:00 3-2 25/21 29/31 23/25 25/11 15/13 ISERNIA
16 Giornata
DORICA PALLAVOLO ANCONA MARCONI MM SPOLETO PG 15-02-2003 18:00 3-2 24/26 25/21 21/25 25/10 15/7 FALCONARA M.
PERSICHETTI MARSCIAN.PG CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 15-02-2003 18:00 3-2 19/25 24/26 25/23 25/22 15/9 MARSCIANO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA GSP ZAGAROLO RM 15-02-2003 18:00 3-1 25/17 21/25 28/26 25/15 0/0 SANT'ANTIOCO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 VOLLEY CLUB ORTE VT 15-02-2003 18:30 2-3 30/28 25/21 24/26 19/25 10/15 ASCOLI PICENO
VIRTUS VOLLEY FANO PU VC FIORENTINO FI 16-02-2003 17:30 2-3 19/25 25/23 25/19 17/25 11/15 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR AS PALLAVOLO OLBIA SS 15-02-2003 16:00 2-3 25/20 25/20 25/27 18/25 9/15 TERNI
SCARABEO CIVITA CAST.VT ISERNIA VOLLEY 15-02-2003 21:00 1-3 25/22 20/25 21/25 17/25 0/0 CIVITA CASTELLANA
17 Giornata
GSP ZAGAROLO RM DORICA PALLAVOLO ANCONA 22-02-2003 18:00 1-3 26/24 21/25 18/25 22/25 0/0 ZAGAROLO
VOLLEY CLUB ORTE VT MARCONI MM SPOLETO PG 22-02-2003 18:30 0-3 21/25 18/25 19/25 0/0 0/0 ORTE
VC FIORENTINO FI BAIENGAS GETA ASCOLI 86 22-02-2003 17:00 3-1 25/21 25/16 18/25 25/16 0/0 SESTO FIORENTINO
ISERNIA VOLLEY VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 23-02-2003 18:00 3-0 27/25 25/19 25/18 0/0 0/0 ISERNIA
AS PALLAVOLO OLBIA SS VIRTUS VOLLEY FANO PU 22-02-2003 16:00 3-1 25/17 24/26 25/14 25/16 0/0 OLBIA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG SCARABEO CIVITA CAST.VT 22-02-2003 18:00 3-0 25/20 25/13 25/17 0/0 0/0 MARSCIANO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN POL.CIRC.LAVORATORI TR 22-02-2003 18:15 3-2 25/17 19/25 25/22 21/25 15/9 CASTELFIDARDO
18 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG GSP ZAGAROLO RM 01-03-2003 21:00 3-2 25/27 19/25 25/19 25/13 15/11 SPOLETO
DORICA PALLAVOLO ANCONA VOLLEY CLUB ORTE VT 01-03-2003 18:00 3-2 22/25 25/21 14/25 25/14 15/13 FALCONARA M.
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VC FIORENTINO FI 01-03-2003 20:00 0-3 23/25 19/25 20/25 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 AS PALLAVOLO OLBIA SS 01-03-2003 16:30 0-3 16/25 31/33 21/25 0/0 0/0 ASCOLI PICENO
VIRTUS VOLLEY FANO PU ISERNIA VOLLEY 02-03-2003 17:30 0-3 20/25 26/28 20/25 0/0 0/0 FANO
SCARABEO CIVITA CAST.VT CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 01-03-2003 21:00 1-3 22/25 25/21 29/31 27/29 0/0 CIVITA CASTELLANA
POL.CIRC.LAVORATORI TR PERSICHETTI MARSCIAN.PG 01-03-2003 18:00 3-0 25/13 25/19 25/17 0/0 0/0 TERNI
19 Giornata
VOLLEY CLUB ORTE VT GSP ZAGAROLO RM 08-03-2003 18:30 3-0 25/15 25/21 25/21 0/0 0/0 ORTE
VC FIORENTINO FI DORICA PALLAVOLO ANCONA 08-03-2003 17:00 3-0 25/22 25/23 25/22 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
ISERNIA VOLLEY BAIENGAS GETA ASCOLI 86 09-03-2003 18:00 3-0 25/23 25/15 25/17 0/0 0/0 ISERNIA
AS PALLAVOLO OLBIA SS SCARABEO CIVITA CAST.VT 08-03-2003 16:00 3-0 25/21 25/18 25/20 0/0 0/0 OLBIA
POL.CIRC.LAVORATORI TR MARCONI MM SPOLETO PG 08-03-2003 18:00 3-0 25/16 25/22 25/18 0/0 0/0 TERNI
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN VIRTUS VOLLEY FANO PU 08-03-2003 18:15 3-2 25/20 25/22 23/25 28/30 15/11 CASTELFIDARDO
PERSICHETTI MARSCIAN.PG VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 08-03-2003 18:00 3-2 25/17 25/18 20/25 13/25 15/10 MARSCIANO
20 Giornata
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VOLLEY CLUB ORTE VT 15-03-2003 17:30 3-0 25/16 25/20 25/22 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
GSP ZAGAROLO RM VC FIORENTINO FI 15-03-2003 18:00 3-1 25/19 7/25 25/21 25/16 0/0 ZAGAROLO
DORICA PALLAVOLO ANCONA ISERNIA VOLLEY 15-03-2003 18:00 2-3 22/25 25/14 25/21 25/27 16/18 FALCONARA M.
MARCONI MM SPOLETO PG AS PALLAVOLO OLBIA SS 15-03-2003 16:00 2-3 23/25 25/18 25/18 23/25 12/15 SPOLETO
SCARABEO CIVITA CAST.VT POL.CIRC.LAVORATORI TR 15-03-2003 21:00 0-3 14/25 21/25 26/28 0/0 0/0 CIVITA CASTELLANA
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 15-03-2003 18:30 1-3 25/22 15/25 21/25 26/28 0/0 ASCOLI PICENO
VIRTUS VOLLEY FANO PU PERSICHETTI MARSCIAN.PG 16-03-2003 17:30 3-1 25/13 17/25 25/16 25/18 0/0 FANO
21 Giornata
VC FIORENTINO FI VOLLEY CLUB ORTE VT 22-03-2003 17:00 3-0 25/17 25/17 25/19 0/0 0/0 SESTO FIORENTINO
ISERNIA VOLLEY GSP ZAGAROLO RM 23-03-2003 18:00 3-0 25/13 25/20 25/18 0/0 0/0 ISERNIA
AS PALLAVOLO OLBIA SS DORICA PALLAVOLO ANCONA 22-03-2003 15:00 2-3 18/25 29/27 25/20 24/26 10/15 OLBIA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG MARCONI MM SPOLETO PG 20-03-2003 21:00 1-3 25/21 20/25 15/25 15/25 0/0 MARSCIANO
SCARABEO CIVITA CAST.VT BAIENGAS GETA ASCOLI 86 22-03-2003 21:00 3-1 24/26 29/27 25/21 25/21 0/0 CIVITA CASTELLANA
POL.CIRC.LAVORATORI TR VIRTUS VOLLEY FANO PU 18-03-2003 19:30 3-1 25/23 21/25 25/13 25/20 0/0 TERNI
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 22-03-2003 18:15 2-3 25/23 17/25 25/13 21/25 16/18 CASTELFIDARDO
22 Giornata
MARCONI MM SPOLETO PG VC FIORENTINO FI 29-03-2003 21:00 3-2 22/25 22/25 25/23 27/25 16/14 SPOLETO
VOLLEY CLUB ORTE VT ISERNIA VOLLEY 29-03-2003 18:30 0-3 15/25 15/25 26/28 0/0 0/0 ORTE
GSP ZAGAROLO RM AS PALLAVOLO OLBIA SS 29-03-2003 17:00 1-3 25/19 22/25 15/25 17/25 0/0 ZAGAROLO
DORICA PALLAVOLO ANCONA CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 29-03-2003 18:00 0-3 19/25 17/25 20/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
VIRTUS VOLLEY FANO PU SCARABEO CIVITA CAST.VT 30-03-2003 17:30 3-1 25/20 22/25 25/22 27/25 0/0 FANO
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 PERSICHETTI MARSCIAN.PG 29-03-2003 18:30 2-3 25/22 22/25 25/21 13/25 5/15 ASCOLI PICENO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA POL.CIRC.LAVORATORI TR 29-03-2003 17:30 3-1 25/20 25/19 19/25 25/23 0/0 SANT'ANTIOCO
23 Giornata
ISERNIA VOLLEY VC FIORENTINO FI 06-04-2003 18:00 3-1 18/25 25/21 25/19 25/14 0/0 ISERNIA
SCARABEO CIVITA CAST.VT VOLLEY CLUB ORTE VT 05-04-2003 21:00 2-3 19/25 25/18 25/23 22/25 12/15 CIVITA CASTELLANA
PERSICHETTI MARSCIAN.PG GSP ZAGAROLO RM 05-04-2003 18:00 3-0 25/18 25/16 25/22 0/0 0/0 MARSCIANO
CIBES LA NEF C.FIDAR.AN MARCONI MM SPOLETO PG 05-04-2003 18:15 3-2 19/25 25/22 21/25 25/22 15/11 CASTELFIDARDO
VIRTUS VOLLEY FANO PU BAIENGAS GETA ASCOLI 86 06-04-2003 17:30 3-0 25/15 25/17 25/17 0/0 0/0 FANO
POL.CIRC.LAVORATORI TR DORICA PALLAVOLO ANCONA 05-04-2003 18:00 3-1 25/23 25/23 25/27 25/19 0/0 TERNI
AS PALLAVOLO OLBIA SS VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA 05-04-2003 16:00 1-3 23/25 25/21 16/25 24/26 0/0 OLBIA
24 Giornata
VC FIORENTINO FI AS PALLAVOLO OLBIA SS 12-04-2003 17:00 3-1 25/21 25/17 26/28 26/24 0/0 SESTO FIORENTINO
VOLLEY CLUB ORTE VT PERSICHETTI MARSCIAN.PG 24-04-2003 21:00 1-3 25/23 32/34 19/25 23/25 0/0 ORTE
GSP ZAGAROLO RM CIBES LA NEF C.FIDAR.AN 12-04-2003 18:00 3-0 30/28 25/20 27/25 0/0 0/0 ZAGAROLO
MARCONI MM SPOLETO PG ISERNIA VOLLEY 12-04-2003 21:00 3-2 29/31 23/25 25/13 25/20 15/7 SPOLETO
VBA OLIMPIA S.ANTIOC.CA VIRTUS VOLLEY FANO PU 12-04-2003 19:00 3-0 28/26 25/10 25/15 0/0 0/0 SANT'ANTIOCO
DORICA PALLAVOLO ANCONA SCARABEO CIVITA CAST.VT 23-04-2003 19:30 3-0 25/19 25/17 25/17 0/0 0/0 FALCONARA M.
BAIENGAS GETA ASCOLI 86 POL.CIRC.LAVORATORI TR 12-04-2003 18:30 0-3 15/25 22/25 18/25 0/0 0/0 ASCOLI PICENO
25 Giornata
