WEB-MAILWEB-MAIL 2
Ricerca personalizzata
Clienti
Maschile

2011/2012 Serie B1 Maschile A B C
2008/2009 Serie B1 Maschile A B C
Serie B2 Maschile A B C D E F G H I
2007/2008 Serie B1 Maschile A B C D
2006/2007 Serie B1 Maschile A B C D
2005/2006 Serie B1 Maschile A B C D
2004/2005 Serie B1 Maschile A B C D
2003/2004 Serie B1 Maschile A B C D
2002/2003 Serie B1 Maschile A B C D
2001/2002 Serie B1 Maschile A B C D
2000/2001 Serie A1 Maschile
Serie A2 Maschile
Serie B1 Maschile
A B C D
Serie B2 Maschile
A B C D E F G H
Serie C Maschile C
Amatori CSI Imola
1999/2000
Calendari B1M
A | B | C | D
Classifiche B1M
A | B | C | D


Tutti i link
archivio delle news
Archivio news


Femminile
Famila 2001/02 | Foto Monti
2012/2012 Serie B1 Femminile A B C D
2008/2009 Serie B1 Femminile A B C D
Serie B2 Femminile A B C D E F G H
2007/2008 Serie B1 Femminile A B C D
2001/2002 Serie A1 Femminile

2000/2001
Serie A1

Serie A2

Serie B1
A B C D

Serie B2
A B C D E F G H

Serie C
girone C
Amatori CSI Imola
Famila 2001/02 | Foto Monti
Tutti i link
archivio delle news
Archivio news

1999/2000
Calendari B1F
A | B | C | D
Classifiche B1F
A | B | C | D
Pubblicità

Condividi Bookmark and Share


Thumbnail Screenshots by Thumbshots

 

Calendario completo  Campionato B1 maschile
1 Giornata
ME-CART CAVRIAGO RE LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 12-10-2002 21:00 3-2 25/22 18/25 21/25 25/23 19/17 CAVRIAGO
TOP FOUR BRE BANCA CN GS VVF M.MARCONI RE 12-10-2002 21:00 2-3 28/26 20/25 20/25 25/19 3/15 BUSCA
PALLAVOLO SPEZIA VBC MONDOVI'CN 13-10-2002 17:30 3-1 25/16 22/25 25/15 25/23 0/0 LA SPEZIA
IGO GENOVA VOLLEY OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 13-10-2002 18:00 3-1 25/22 25/19 23/25 25/15 0/0 GENOVA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 12-10-2002 20:30 3-2 25/17 25/23 21/25 23/25 15/7 CONCOREZZO
US SCANZOROSCIATE BG CARISA ALBISOLA SV 12-10-2002 21:00 2-3 23/25 25/10 20/25 25/23 11/15 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY ITALY HAIRF CARONNO VA 12-10-2002 18:00 3-0 25/20 25/15 25/19 0/0 0/0 BIELLA
2 Giornata
VBC MONDOVI'CN ME-CART CAVRIAGO RE 19-10-2002 21:00 3-1 25/19 25/14 23/25 25/21 0/0 MONDOVI'
GS VVF M.MARCONI RE FPZ PALL.CONCOREZZO MI 20-10-2002 17:00 3-0 25/21 25/20 25/22 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO GASH BIELLA VOLLEY 19-10-2002 21:00 3-2 18/25 14/25 25/14 25/21 16/14 CANTU'
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI TOP FOUR BRE BANCA CN 19-10-2002 21:00 3-2 15/25 25/23 25/23 23/25 15/13 VERCELLI
ITALY HAIRF CARONNO VA IGO GENOVA VOLLEY 19-10-2002 21:00 0-3 19/25 19/25 20/25 0/0 0/0 CARONNO PERTUSELLA
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO US SCANZOROSCIATE BG 19-10-2002 21:00 1-3 25/22 13/25 15/25 23/25 0/0 ROMAGNANO SESIA
CARISA ALBISOLA SV PALLAVOLO SPEZIA 19-10-2002 21:00 3-1 25/22 26/28 25/22 25/19 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
3 Giornata
FPZ PALL.CONCOREZZO MI TOP FOUR BRE BANCA CN 26-10-2002 20:30 3-1 25/27 25/23 25/16 26/24 0/0 CONCOREZZO
VBC MONDOVI'CN LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 26-10-2002 21:00 1-3 25/22 21/25 21/25 15/25 0/0 MONDOVI'
IGO GENOVA VOLLEY GS VVF M.MARCONI RE 27-10-2002 18:00 3-1 18/25 25/20 25/23 25/17 0/0 GENOVA
US SCANZOROSCIATE BG OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 26-10-2002 21:00 3-1 25/15 23/25 25/20 25/21 0/0 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 27-10-2002 17:30 3-0 25/17 25/23 25/13 0/0 0/0 BIELLA
ME-CART CAVRIAGO RE CARISA ALBISOLA SV 26-10-2002 21:00 0-3 25/27 19/25 21/25 0/0 0/0 CAVRIAGO
PALLAVOLO SPEZIA ITALY HAIRF CARONNO VA 27-10-2002 17:30 3-1 25/17 23/25 25/22 25/21 0/0 LA SPEZIA
4 Giornata
TOP FOUR BRE BANCA CN IGO GENOVA VOLLEY 02-11-2002 21:00 2-3 25/17 20/25 18/25 25/18 9/15 BUSCA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI US SCANZOROSCIATE BG 02-11-2002 20:30 1-3 20/25 25/21 22/25 21/25 0/0 CONCOREZZO
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI GASH BIELLA VOLLEY 02-11-2002 21:00 0-3 17/25 20/25 27/29 0/0 0/0 VERCELLI
GS VVF M.MARCONI RE PALLAVOLO SPEZIA 03-11-2002 17:00 3-1 25/23 25/23 23/25 27/25 0/0 REGGIO EMILIA
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO ME-CART CAVRIAGO RE 02-11-2002 21:00 3-2 27/25 25/17 21/25 18/25 16/14 ROMAGNANO SESIA
ITALY HAIRF CARONNO VA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 02-11-2002 21:00 3-2 25/22 23/25 26/24 23/25 15/12 CARONNO PERTUSELLA
CARISA ALBISOLA SV VBC MONDOVI'CN 02-11-2002 21:00 3-0 25/20 25/19 25/16 0/0 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
5 Giornata
IGO GENOVA VOLLEY FPZ PALL.CONCOREZZO MI 10-11-2002 18:00 3-1 25/15 28/30 25/17 25/19 0/0 GENOVA
US SCANZOROSCIATE BG TOP FOUR BRE BANCA CN 09-11-2002 21:00 3-1 25/19 24/26 25/23 25/20 0/0 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY GS VVF M.MARCONI RE 09-11-2002 18:00 3-0 25/21 25/19 25/23 0/0 0/0 BIELLA
ME-CART CAVRIAGO RE OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 09-11-2002 21:00 3-2 26/24 15/25 25/23 24/26 15/11 CAVRIAGO
PALLAVOLO SPEZIA CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 10-11-2002 17:30 3-1 25/23 25/19 20/25 25/21 0/0 LA SPEZIA
VBC MONDOVI'CN ITALY HAIRF CARONNO VA 09-11-2002 21:00 3-0 25/21 26/24 25/17 0/0 0/0 MONDOVI'
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO CARISA ALBISOLA SV 09-11-2002 21:00 0-3 29/31 15/25 15/25 0/0 0/0 CANTU'
6 Giornata
IGO GENOVA VOLLEY US SCANZOROSCIATE BG 17-11-2002 18:00 3-2 16/25 23/25 26/24 25/12 15/6 GENOVA
TOP FOUR BRE BANCA CN GASH BIELLA VOLLEY 16-11-2002 21:00 3-2 23/25 25/22 27/29 25/16 15/12 BUSCA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI PALLAVOLO SPEZIA 16-11-2002 21:00 3-0 30/28 25/23 25/22 0/0 0/0 VERCELLI
ITALY HAIRF CARONNO VA ME-CART CAVRIAGO RE 16-11-2002 21:00 3-1 25/15 25/16 22/25 25/20 0/0 CARONNO PERTUSELLA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI CARISA ALBISOLA SV 16-11-2002 20:30 3-1 25/23 25/22 22/25 25/14 0/0 CONCOREZZO
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO VBC MONDOVI'CN 16-11-2002 21:00 3-0 26/24 25/17 25/12 0/0 0/0 ROMAGNANO SESIA
GS VVF M.MARCONI RE LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 17-11-2002 17:00 0-3 22/25 17/25 21/25 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
7 Giornata
US SCANZOROSCIATE BG GS VVF M.MARCONI RE 23-11-2002 21:00 3-1 19/25 25/22 25/22 25/21 0/0 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY IGO GENOVA VOLLEY 23-11-2002 18:00 2-3 25/16 29/27 21/25 20/25 14/16 BIELLA
PALLAVOLO SPEZIA TOP FOUR BRE BANCA CN 24-11-2002 17:30 2-3 28/26 17/25 25/20 25/27 11/15 LA SPEZIA
ME-CART CAVRIAGO RE FPZ PALL.CONCOREZZO MI 23-11-2002 21:00 1-3 22/25 25/20 25/27 18/25 0/0 CAVRIAGO
CARISA ALBISOLA SV ITALY HAIRF CARONNO VA 23-11-2002 21:00 3-1 25/23 25/21 21/25 25/20 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
VBC MONDOVI'CN OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 23-11-2002 21:00 2-3 25/19 25/23 26/28 12/25 11/15 MONDOVI'
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 23-11-2002 21:00 3-1 25/15 25/23 26/28 26/24 0/0 CANTU'
8 Giornata
US SCANZOROSCIATE BG GASH BIELLA VOLLEY 30-11-2002 21:00 3-1 23/25 25/14 27/25 25/21 0/0 BERGAMO
IGO GENOVA VOLLEY PALLAVOLO SPEZIA 01-12-2002 18:00 3-0 28/26 25/20 25/20 0/0 0/0 GENOVA
TOP FOUR BRE BANCA CN ME-CART CAVRIAGO RE 30-11-2002 21:00 0-3 20/25 22/25 19/25 0/0 0/0 BUSCA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 30-11-2002 20:30 1-3 25/14 23/25 18/25 16/25 0/0 CONCOREZZO
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI ITALY HAIRF CARONNO VA 30-11-2002 21:00 3-1 25/21 36/34 20/25 25/21 0/0 VERCELLI
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO CARISA ALBISOLA SV 30-11-2002 21:00 1-3 12/25 13/25 25/23 22/25 0/0 ROMAGNANO SESIA
GS VVF M.MARCONI RE VBC MONDOVI'CN 01-12-2002 17:00 3-1 25/20 19/25 25/22 25/21 0/0 REGGIO EMILIA
9 Giornata
GASH BIELLA VOLLEY FPZ PALL.CONCOREZZO MI 07-12-2002 18:00 2-3 21/25 25/14 24/26 25/20 13/15 BIELLA
PALLAVOLO SPEZIA US SCANZOROSCIATE BG 08-12-2002 17:30 1-3 25/21 19/25 18/25 21/25 0/0 LA SPEZIA
ME-CART CAVRIAGO RE IGO GENOVA VOLLEY 07-12-2002 21:00 2-3 25/21 16/25 21/25 26/24 10/15 CAVRIAGO
VBC MONDOVI'CN TOP FOUR BRE BANCA CN 07-12-2002 21:00 3-0 29/27 25/17 25/23 0/0 0/0 MONDOVI'
ITALY HAIRF CARONNO VA CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 07-12-2002 21:00 3-1 25/17 25/21 13/25 25/15 0/0 CARONNO PERTUSELLA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 07-12-2002 21:00 1-3 19/25 22/25 25/21 24/26 0/0 CANTU'
CARISA ALBISOLA SV GS VVF M.MARCONI RE 07-12-2002 21:00 3-0 25/20 25/23 25/14 0/0 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
10 Giornata
GASH BIELLA VOLLEY PALLAVOLO SPEZIA 14-12-2002 18:00 3-1 25/23 25/21 19/25 25/20 0/0 BIELLA
US SCANZOROSCIATE BG ITALY HAIRF CARONNO VA 14-12-2002 21:00 3-1 20/25 25/21 25/23 25/23 0/0 BERGAMO
IGO GENOVA VOLLEY LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 15-12-2002 18:00 3-1 25/21 25/21 15/25 25/20 0/0 GENOVA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI VBC MONDOVI'CN 14-12-2002 20:30 3-1 25/19 25/15 19/25 25/19 0/0 CONCOREZZO
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 14-12-2002 21:00 3-0 25/23 25/21 25/16 0/0 0/0 VERCELLI
TOP FOUR BRE BANCA CN CARISA ALBISOLA SV 14-12-2002 21:00 0-3 22/25 18/25 22/25 0/0 0/0 BUSCA
GS VVF M.MARCONI RE ME-CART CAVRIAGO RE 15-12-2002 17:00 3-1 25/20 22/25 27/25 25/19 0/0 REGGIO EMILIA
11 Giornata
ME-CART CAVRIAGO RE GASH BIELLA VOLLEY 21-12-2002 21:00 2-3 25/16 25/20 15/25 20/25 9/15 CAVRIAGO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO US SCANZOROSCIATE BG 21-12-2002 21:00 3-2 25/16 18/25 20/25 34/32 22/20 CANTU'
VBC MONDOVI'CN IGO GENOVA VOLLEY 21-12-2002 21:00 0-3 24/26 21/25 24/26 0/0 0/0 MONDOVI'
PALLAVOLO SPEZIA FPZ PALL.CONCOREZZO MI 22-12-2002 17:30 3-0 25/21 25/23 25/17 0/0 0/0 LA SPEZIA
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO GS VVF M.MARCONI RE 21-12-2002 21:00 3-2 25/27 25/22 25/23 15/25 17/15 ROMAGNANO SESIA
ITALY HAIRF CARONNO VA TOP FOUR BRE BANCA CN 21-12-2002 21:00 3-2 28/26 25/23 19/25 26/28 18/16 CARONNO PERTUSELLA
CARISA ALBISOLA SV OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 21-12-2002 21:00 3-1 22/25 28/26 25/15 25/23 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
12 Giornata
PALLAVOLO SPEZIA LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 12-01-2003 17:30 2-3 25/20 19/25 19/25 25/22 12/15 LA SPEZIA
IGO GENOVA VOLLEY CARISA ALBISOLA SV 12-01-2003 18:00 0-3 19/25 17/25 18/25 0/0 0/0 GENOVA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 11-01-2003 20:30 3-0 26/24 25/14 25/14 0/0 0/0 CONCOREZZO
US SCANZOROSCIATE BG ME-CART CAVRIAGO RE 11-01-2003 21:00 3-0 25/10 25/23 25/15 0/0 0/0 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY VBC MONDOVI'CN 11-01-2003 18:00 3-1 22/25 25/15 25/20 25/14 0/0 BIELLA
GS VVF M.MARCONI RE ITALY HAIRF CARONNO VA 12-01-2003 17:00 2-3 28/26 25/20 19/25 20/25 10/15 REGGIO EMILIA
TOP FOUR BRE BANCA CN CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 25-01-2003 21:00 3-0 25/19 25/14 25/21 0/0 0/0 BUSCA
13 Giornata
ME-CART CAVRIAGO RE PALLAVOLO SPEZIA 18-01-2003 21:00 0-3 19/25 22/25 24/26 0/0 0/0 CAVRIAGO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO TOP FOUR BRE BANCA CN 18-01-2003 21:00 3-1 21/25 25/23 25/19 25/23 0/0 CANTU'
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI GS VVF M.MARCONI RE 18-01-2003 21:00 1-3 16/25 25/23 18/25 20/25 0/0 VERCELLI
VBC MONDOVI'CN US SCANZOROSCIATE BG 18-01-2003 21:00 0-3 25/27 23/25 18/25 0/0 0/0 MONDOVI'
ITALY HAIRF CARONNO VA FPZ PALL.CONCOREZZO MI 18-01-2003 21:00 3-0 25/21 26/24 25/14 0/0 0/0 CARONNO PERTUSELLA
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO IGO GENOVA VOLLEY 18-01-2003 21:00 0-3 19/25 23/25 16/25 0/0 0/0 ROMAGNANO SESIA
CARISA ALBISOLA SV GASH BIELLA VOLLEY 18-01-2003 21:00 3-2 19/25 25/23 30/28 20/25 15/12 ALBISOLA SUPERIORE
14 Giornata
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO ME-CART CAVRIAGO RE 01-02-2003 21:00 3-0 25/21 25/18 25/20 0/0 0/0 CANTU'
GS VVF M.MARCONI RE TOP FOUR BRE BANCA CN 02-02-2003 17:00 0-3 17/25 21/25 22/25 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
VBC MONDOVI'CN PALLAVOLO SPEZIA 01-02-2003 21:00 0-3 18/25 23/25 23/25 0/0 0/0 MONDOVI'
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI IGO GENOVA VOLLEY 01-02-2003 21:00 2-3 25/20 22/25 25/19 19/25 12/15 VERCELLI
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO FPZ PALL.CONCOREZZO MI 01-02-2003 21:00 1-3 18/25 25/20 20/25 24/26 0/0 ROMAGNANO SESIA
CARISA ALBISOLA SV US SCANZOROSCIATE BG 01-02-2003 21:00 2-3 27/25 25/22 23/25 22/25 11/15 ALBISOLA SUPERIORE
ITALY HAIRF CARONNO VA GASH BIELLA VOLLEY 01-02-2003 21:00 1-3 18/25 19/25 25/22 24/26 0/0 CARONNO PERTUSELLA
15 Giornata
ME-CART CAVRIAGO RE VBC MONDOVI'CN 08-02-2003 21:00 3-0 25/21 25/21 25/22 0/0 0/0 CAVRIAGO
FPZ PALL.CONCOREZZO MI GS VVF M.MARCONI RE 08-02-2003 20:30 3-0 25/23 26/24 25/11 0/0 0/0 CONCOREZZO
GASH BIELLA VOLLEY LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 08-02-2003 18:00 0-3 19/25 20/25 25/27 0/0 0/0 BIELLA
TOP FOUR BRE BANCA CN OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 08-02-2003 21:00 3-2 25/15 25/23 21/25 27/29 15/12 BUSCA
IGO GENOVA VOLLEY ITALY HAIRF CARONNO VA 09-02-2003 18:00 0-3 23/25 25/27 20/25 0/0 0/0 GENOVA
US SCANZOROSCIATE BG CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 08-02-2003 21:00 3-0 25/13 25/18 25/17 0/0 0/0 BERGAMO
PALLAVOLO SPEZIA CARISA ALBISOLA SV 09-02-2003 17:30 3-0 25/23 25/22 25/21 0/0 0/0 LA SPEZIA
16 Giornata
TOP FOUR BRE BANCA CN FPZ PALL.CONCOREZZO MI 15-02-2003 21:00 3-2 22/25 25/22 25/15 21/25 16/14 BUSCA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO VBC MONDOVI'CN 15-02-2003 21:00 2-3 25/19 25/15 20/25 21/25 13/15 CANTU'
GS VVF M.MARCONI RE IGO GENOVA VOLLEY 16-02-2003 17:00 0-3 17/25 24/26 15/25 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI US SCANZOROSCIATE BG 15-02-2003 21:00 1-3 23/25 13/25 26/24 18/25 0/0 VERCELLI
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO GASH BIELLA VOLLEY 15-02-2003 21:00 0-3 20/25 20/25 24/26 0/0 0/0 ROMAGNANO SESIA
CARISA ALBISOLA SV ME-CART CAVRIAGO RE 15-02-2003 21:00 3-2 25/22 25/22 20/25 21/25 15/11 ALBISOLA SUPERIORE
ITALY HAIRF CARONNO VA PALLAVOLO SPEZIA 15-02-2003 21:00 3-1 25/16 16/25 25/22 25/18 0/0 CARONNO PERTUSELLA
17 Giornata
IGO GENOVA VOLLEY TOP FOUR BRE BANCA CN 22-02-2003 21:15 3-2 25/27 25/23 25/21 22/25 15/13 GENOVA
US SCANZOROSCIATE BG FPZ PALL.CONCOREZZO MI 22-02-2003 21:00 3-2 25/19 21/25 25/21 27/29 15/13 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 22-02-2003 18:00 3-1 23/25 25/15 25/14 28/26 0/0 BIELLA
PALLAVOLO SPEZIA GS VVF M.MARCONI RE 23-02-2003 17:30 3-1 25/20 23/25 25/23 25/18 0/0 LA SPEZIA
ME-CART CAVRIAGO RE CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 22-02-2003 21:00 3-0 25/23 27/25 25/17 0/0 0/0 CAVRIAGO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO ITALY HAIRF CARONNO VA 22-02-2003 21:00 3-2 23/25 25/16 25/20 23/25 15/11 CANTU'
VBC MONDOVI'CN CARISA ALBISOLA SV 22-02-2003 21:00 2-3 25/22 24/26 25/23 14/25 12/15 MONDOVI'
18 Giornata
FPZ PALL.CONCOREZZO MI IGO GENOVA VOLLEY 01-03-2003 20:30 3-1 22/25 26/24 25/17 25/22 0/0 CONCOREZZO
TOP FOUR BRE BANCA CN US SCANZOROSCIATE BG 01-03-2003 21:00 3-0 25/23 25/23 25/22 0/0 0/0 BUSCA
GS VVF M.MARCONI RE GASH BIELLA VOLLEY 02-03-2003 17:00 0-3 17/25 19/25 18/25 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI ME-CART CAVRIAGO RE 01-03-2003 21:00 2-3 21/25 25/20 22/25 25/23 10/15 VERCELLI
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO PALLAVOLO SPEZIA 01-03-2003 21:00 3-2 22/25 15/25 26/24 25/22 15/10 ROMAGNANO SESIA
ITALY HAIRF CARONNO VA VBC MONDOVI'CN 01-03-2003 21:00 3-1 25/23 25/16 20/25 25/20 0/0 CARONNO PERTUSELLA
CARISA ALBISOLA SV LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 01-03-2003 21:00 2-3 23/25 19/25 25/23 25/16 12/15 ALBISOLA SUPERIORE
19 Giornata
US SCANZOROSCIATE BG IGO GENOVA VOLLEY 08-03-2003 21:00 3-0 28/26 25/18 25/13 0/0 0/0 BERGAMO
GASH BIELLA VOLLEY TOP FOUR BRE BANCA CN 08-03-2003 18:00 3-1 20/25 25/17 25/18 25/21 0/0 BIELLA
PALLAVOLO SPEZIA OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 09-03-2003 17:30 3-0 25/16 25/20 25/23 0/0 0/0 LA SPEZIA
ME-CART CAVRIAGO RE ITALY HAIRF CARONNO VA 08-03-2003 21:00 3-1 27/25 25/22 22/25 25/21 0/0 CAVRIAGO
CARISA ALBISOLA SV FPZ PALL.CONCOREZZO MI 08-03-2003 21:00 3-1 26/24 19/25 25/18 25/9 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
VBC MONDOVI'CN CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 08-03-2003 21:00 1-3 23/25 25/21 22/25 20/25 0/0 MONDOVI'
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO GS VVF M.MARCONI RE 08-03-2003 21:00 3-0 25/18 25/19 25/23 0/0 0/0 CANTU'
20 Giornata
GS VVF M.MARCONI RE US SCANZOROSCIATE BG 16-03-2003 17:00 1-3 19/25 25/23 24/26 18/25 0/0 REGGIO EMILIA
IGO GENOVA VOLLEY GASH BIELLA VOLLEY 16-03-2003 18:00 1-3 25/22 20/25 21/25 18/25 0/0 GENOVA
TOP FOUR BRE BANCA CN PALLAVOLO SPEZIA 15-03-2003 21:00 1-3 24/26 25/17 23/25 22/25 0/0 BUSCA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI ME-CART CAVRIAGO RE 15-03-2003 20:30 2-3 26/24 25/21 19/25 20/25 14/16 CONCOREZZO
ITALY HAIRF CARONNO VA CARISA ALBISOLA SV 15-03-2003 21:00 1-3 25/20 20/25 15/25 21/25 0/0 CARONNO PERTUSELLA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI VBC MONDOVI'CN 15-03-2003 21:00 3-1 24/26 25/20 25/20 26/24 0/0 VERCELLI
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 15-03-2003 21:00 1-3 17/25 30/28 16/25 23/25 0/0 ROMAGNANO SESIA
21 Giornata
GASH BIELLA VOLLEY US SCANZOROSCIATE BG 22-03-2003 18:00 2-3 18/25 21/25 25/20 25/23 12/15 BIELLA
PALLAVOLO SPEZIA IGO GENOVA VOLLEY 23-03-2003 17:30 3-1 25/21 25/23 12/25 25/20 0/0 LA SPEZIA
ME-CART CAVRIAGO RE TOP FOUR BRE BANCA CN 19-03-2003 21:00 1-3 24/26 25/16 22/25 21/25 0/0 CAVRIAGO
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO FPZ PALL.CONCOREZZO MI 20-03-2003 21:00 3-0 25/15 25/15 25/23 0/0 0/0 CANTU'
ITALY HAIRF CARONNO VA OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 20-03-2003 21:00 3-0 25/20 25/13 26/24 0/0 0/0 CARONNO PERTUSELLA
CARISA ALBISOLA SV CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 20-03-2003 21:00 3-0 31/29 25/19 25/13 0/0 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
VBC MONDOVI'CN GS VVF M.MARCONI RE 22-03-2003 21:00 1-3 25/23 19/25 31/33 23/25 0/0 MONDOVI'
22 Giornata
FPZ PALL.CONCOREZZO MI GASH BIELLA VOLLEY 29-03-2003 20:30 0-3 22/25 17/25 18/25 0/0 0/0 CONCOREZZO
US SCANZOROSCIATE BG PALLAVOLO SPEZIA 29-03-2003 21:00 2-3 23/25 25/17 25/21 23/25 12/15 BERGAMO
IGO GENOVA VOLLEY ME-CART CAVRIAGO RE 30-03-2003 18:00 3-1 25/11 22/25 26/24 25/21 0/0 GENOVA
TOP FOUR BRE BANCA CN VBC MONDOVI'CN 29-03-2003 21:00 3-1 25/18 29/27 16/25 25/17 0/0 BUSCA
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO ITALY HAIRF CARONNO VA 29-03-2003 21:00 1-3 23/25 25/23 22/25 22/25 0/0 ROMAGNANO SESIA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 29-03-2003 21:00 1-3 26/24 21/25 24/26 23/25 0/0 VERCELLI
GS VVF M.MARCONI RE CARISA ALBISOLA SV 30-03-2003 17:00 1-3 19/25 21/25 25/19 22/25 0/0 REGGIO EMILIA
23 Giornata
PALLAVOLO SPEZIA GASH BIELLA VOLLEY 06-04-2003 17:30 0-3 23/25 18/25 27/29 0/0 0/0 LA SPEZIA
ITALY HAIRF CARONNO VA US SCANZOROSCIATE BG 05-04-2003 21:00 0-3 21/25 17/25 18/25 0/0 0/0 CARONNO PERTUSELLA
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO IGO GENOVA VOLLEY 05-04-2003 21:00 3-0 25/20 25/19 25/17 0/0 0/0 CANTU'
VBC MONDOVI'CN FPZ PALL.CONCOREZZO MI 05-04-2003 21:00 0-3 22/25 20/25 19/25 0/0 0/0 MONDOVI'
CR IMP.ELETTRICI ROM.NO OLIMPIA MOKAOR VERCELLI 05-04-2003 21:00 2-3 24/26 27/29 25/16 25/21 11/15 ROMAGNANO SESIA
CARISA ALBISOLA SV TOP FOUR BRE BANCA CN 05-04-2003 21:00 2-3 30/28 33/35 22/25 25/22 16/18 ALBISOLA SUPERIORE
ME-CART CAVRIAGO RE GS VVF M.MARCONI RE 05-04-2003 21:00 3-0 25/22 25/16 25/17 0/0 0/0 CAVRIAGO
24 Giornata
GASH BIELLA VOLLEY ME-CART CAVRIAGO RE 12-04-2003 18:00 3-0 25/9 25/16 25/17 0/0 0/0 BIELLA
US SCANZOROSCIATE BG LIB.CASSA RUR.CANTU'CO 12-04-2003 21:00 3-1 31/29 21/25 25/20 25/18 0/0 BERGAMO
IGO GENOVA VOLLEY VBC MONDOVI'CN 13-04-2003 18:00 3-1 25/21 23/25 25/20 28/26 0/0 GENOVA
FPZ PALL.CONCOREZZO MI PALLAVOLO SPEZIA 12-04-2003 20:30 3-2 25/22 25/27 25/22 19/25 16/14 CONCOREZZO
GS VVF M.MARCONI RE CR IMP.ELETTRICI ROM.NO 13-04-2003 17:00 3-0 25/18 25/16 25/17 0/0 0/0 REGGIO EMILIA
TOP FOUR BRE BANCA CN ITALY HAIRF CARONNO VA 24-04-2003 21:00 0-3 20/25 27/29 22/25 0/0 0/0 BUSCA
OLIMPIA MOKAOR VERCELLI CARISA ALBISOLA SV 12-04-2003 21:00 0-3 20/25 20/25 21/25 0/0 0/0 VERCELLI
25 Giornata
LIB.CASSA RUR.CANTU'CO PALLAVOLO SPEZIA 26-04-2003 21:00 3-0 25/21 25/14 25/22 0/0 0/0 CANTU'
CARISA ALBISOLA SV IGO GENOVA VOLLEY 26-04-2003 21:00 3-0 25/21 25/21 30/28 0/0 0/0 ALBISOLA SUPERIORE
